Q00864	0.18467583497053044	0.22789783889980353	0.23772102161100198	0.2888015717092338	0.2357563850687623	0.1650294695481336	0.26129666011787817	0.3104125736738703	0.08644400785854617	0.1925343811394892	0.32023575638506874	0.16110019646365423	0.343811394891945	0.18467583497053044	0.07072691552062868	0.1944990176817289	0.28487229862475444	0.1807465618860511	0.11394891944990176	0.3320235756385069	0.19646365422396855	0.23968565815324164	0.19842829076620824	0.18467583497053044	0.21218074656188604	0.2691552062868369	0.16699410609037327	0.26719056974459726	0.17092337917485265	0.21218074656188604	0.15913555992141454	0.04518664047151277	0.19842829076620824	0.2337917485265226	0.2357563850687623	0.20235756385068762	0.2770137524557957	0.23772102161100198	0.13555992141453832
Q93TN0	0.21311475409836064	0.20901639344262296	0.27049180327868855	0.22131147540983606	0.29918032786885246	0.19262295081967212	0.1680327868852459	0.36065573770491804	0.10655737704918032	0.16393442622950818	0.3319672131147541	0.1721311475409836	0.36885245901639346	0.12704918032786885	0.0942622950819672	0.1762295081967213	0.30327868852459017	0.1598360655737705	0.1598360655737705	0.319672131147541	0.1762295081967213	0.3114754098360656	0.1721311475409836	0.20901639344262296	0.22131147540983606	0.2827868852459016	0.1721311475409836	0.2786885245901639	0.11475409836065574	0.26639344262295084	0.12704918032786885	0.028688524590163935	0.20491803278688525	0.2336065573770492	0.27459016393442626	0.15163934426229508	0.2827868852459016	0.21721311475409835	0.13934426229508196
Q58MU6	0.3232758620689655	0.21551724137931033	0.1939655172413793	0.23706896551724138	0.22844827586206898	0.21120689655172414	0.20689655172413793	0.25862068965517243	0.16379310344827586	0.15086206896551724	0.35344827586206895	0.08189655172413793	0.31896551724137934	0.15948275862068967	0.09913793103448276	0.2413793103448276	0.28879310344827586	0.11206896551724138	0.19827586206896552	0.3232758620689655	0.15517241379310345	0.21982758620689655	0.2543103448275862	0.22844827586206898	0.15948275862068967	0.27586206896551724	0.27155172413793105	0.19827586206896552	0.19827586206896552	0.28448275862068967	0.23706896551724138	0.02586206896551724	0.25862068965517243	0.25862068965517243	0.23275862068965517	0.1810344827586207	0.2974137931034483	0.17672413793103448	0.2413793103448276
A5GIZ3	0.225	0.18333333333333332	0.24583333333333332	0.25416666666666665	0.25	0.15833333333333333	0.175	0.32916666666666666	0.07916666666666666	0.22083333333333333	0.275	0.17083333333333334	0.375	0.1375	0.09583333333333334	0.225	0.25	0.1625	0.12083333333333333	0.3541666666666667	0.15833333333333333	0.2833333333333333	0.2375	0.16666666666666666	0.2125	0.23333333333333334	0.2	0.2791666666666667	0.2	0.20416666666666666	0.1125	0.029166666666666667	0.2375	0.22083333333333333	0.3	0.16666666666666666	0.26666666666666666	0.25	0.14166666666666666
Q02190	0.21875	0.203125	0.2265625	0.234375	0.2421875	0.17578125	0.1484375	0.2890625	0.08203125	0.19921875	0.32421875	0.13671875	0.34765625	0.16015625	0.08203125	0.23828125	0.28515625	0.10546875	0.1484375	0.2734375	0.234375	0.27734375	0.21484375	0.15625	0.21875	0.2421875	0.21875	0.2421875	0.1796875	0.19140625	0.15625	0.0390625	0.1953125	0.25390625	0.26171875	0.17578125	0.2734375	0.25390625	0.1484375
P37844	0.12745098039215685	0.29411764705882354	0.24509803921568626	0.2647058823529412	0.28431372549019607	0.17647058823529413	0.22549019607843138	0.3627450980392157	0.09803921568627451	0.12745098039215685	0.43137254901960786	0.14705882352941177	0.4019607843137255	0.19607843137254902	0.06862745098039216	0.08823529411764706	0.37254901960784315	0.16666666666666666	0.11764705882352941	0.3235294117647059	0.27450980392156865	0.23529411764705882	0.1568627450980392	0.24509803921568626	0.24509803921568626	0.3333333333333333	0.08823529411764706	0.17647058823529413	0.11764705882352941	0.28431372549019607	0.1568627450980392	0.049019607843137254	0.16666666666666666	0.22549019607843138	0.21568627450980393	0.23529411764705882	0.3137254901960784	0.18627450980392157	0.10784313725490197
P26178	0.20967741935483872	0.1532258064516129	0.28225806451612906	0.27419354838709675	0.18548387096774194	0.21169354838709678	0.19959677419354838	0.2923387096774194	0.0967741935483871	0.2318548387096774	0.2399193548387097	0.2157258064516129	0.42943548387096775	0.11491935483870967	0.07258064516129033	0.2540322580645161	0.21774193548387097	0.2056451612903226	0.1028225806451613	0.2762096774193548	0.26814516129032256	0.2903225806451613	0.21774193548387097	0.1310483870967742	0.28225806451612906	0.17338709677419356	0.20161290322580644	0.31048387096774194	0.1814516129032258	0.16733870967741934	0.15524193548387097	0.02620967741935484	0.16733870967741934	0.18951612903225806	0.25201612903225806	0.19153225806451613	0.25201612903225806	0.2661290322580645	0.11088709677419355
Q0QLF7	0.19076305220883535	0.18473895582329317	0.2751004016064257	0.30120481927710846	0.1566265060240964	0.1927710843373494	0.2570281124497992	0.22088353413654618	0.12048192771084337	0.19678714859437751	0.3152610441767068	0.17269076305220885	0.36947791164658633	0.1706827309236948	0.0823293172690763	0.20080321285140562	0.2469879518072289	0.20883534136546184	0.11044176706827309	0.28112449799196787	0.25903614457831325	0.3092369477911647	0.18473895582329317	0.14056224899598393	0.26706827309236947	0.22088353413654618	0.1746987951807229	0.30120481927710846	0.14859437751004015	0.17670682730923695	0.1606425702811245	0.030120481927710843	0.19076305220883535	0.26305220883534136	0.20682730923694778	0.19477911646586346	0.26305220883534136	0.23493975903614459	0.11244979919678715
Q33093	0.1276595744680851	0.2765957446808511	0.2978723404255319	0.19148936170212766	0.23404255319148937	0.2553191489361702	0.19148936170212766	0.2978723404255319	0.19148936170212766	0.10638297872340426	0.44680851063829785	0.1276595744680851	0.44680851063829785	0.1276595744680851	0.0425531914893617	0.10638297872340426	0.3829787234042553	0.19148936170212766	0.10638297872340426	0.3404255319148936	0.23404255319148937	0.3191489361702128	0.23404255319148937	0.1702127659574468	0.2978723404255319	0.2765957446808511	0.1276595744680851	0.23404255319148937	0.19148936170212766	0.2127659574468085	0.19148936170212766	0.0425531914893617	0.1702127659574468	0.2553191489361702	0.2978723404255319	0.1702127659574468	0.3191489361702128	0.2553191489361702	0.0851063829787234
Q9SR43	0.25914634146341464	0.20426829268292682	0.22560975609756098	0.2347560975609756	0.2804878048780488	0.17073170731707318	0.22560975609756098	0.3445121951219512	0.09451219512195122	0.17682926829268292	0.3475609756097561	0.13719512195121952	0.35060975609756095	0.17682926829268292	0.06707317073170732	0.21646341463414634	0.2347560975609756	0.17682926829268292	0.13109756097560976	0.36890243902439024	0.15853658536585366	0.24085365853658536	0.23170731707317074	0.20426829268292682	0.21951219512195122	0.2652439024390244	0.20426829268292682	0.22560975609756098	0.21036585365853658	0.22560975609756098	0.17682926829268292	0.03048780487804878	0.1951219512195122	0.25914634146341464	0.18292682926829268	0.18597560975609756	0.25914634146341464	0.1951219512195122	0.20426829268292682
Q8TQQ6	0.23891625615763548	0.2536945812807882	0.18226600985221675	0.29310344827586204	0.20689655172413793	0.1724137931034483	0.2413793103448276	0.2536945812807882	0.11576354679802955	0.20935960591133004	0.3054187192118227	0.1354679802955665	0.3793103448275862	0.15024630541871922	0.0812807881773399	0.21921182266009853	0.29310344827586204	0.13793103448275862	0.1354679802955665	0.3669950738916256	0.1625615763546798	0.26108374384236455	0.16502463054187191	0.21674876847290642	0.1625615763546798	0.27832512315270935	0.21428571428571427	0.26108374384236455	0.14039408866995073	0.2413793103448276	0.20689655172413793	0.03940886699507389	0.24630541871921183	0.2413793103448276	0.22413793103448276	0.16995073891625614	0.3694581280788177	0.15763546798029557	0.12315270935960591
Q9F6X6	0.18961625282167044	0.1670428893905192	0.2866817155756208	0.2144469525959368	0.23927765237020315	0.17607223476297967	0.16930022573363432	0.3115124153498871	0.09480812641083522	0.17155756207674944	0.3002257336343115	0.16252821670428894	0.35665914221218964	0.15124153498871332	0.08803611738148984	0.1963882618510158	0.24153498871331827	0.20316027088036118	0.11286681715575621	0.28216704288939054	0.22573363431151242	0.29345372460496616	0.15575620767494355	0.1580135440180587	0.2708803611738149	0.19187358916478556	0.19187358916478556	0.2979683972911964	0.12415349887133183	0.18961625282167044	0.12189616252821671	0.01805869074492099	0.15349887133182843	0.22121896162528218	0.2054176072234763	0.18510158013544017	0.22573363431151242	0.26636568848758463	0.1309255079006772
P36439	0.2578616352201258	0.14465408805031446	0.25157232704402516	0.25157232704402516	0.25157232704402516	0.1509433962264151	0.1949685534591195	0.3270440251572327	0.07547169811320754	0.11320754716981132	0.2641509433962264	0.1949685534591195	0.29559748427672955	0.18238993710691823	0.08176100628930817	0.24528301886792453	0.1949685534591195	0.20125786163522014	0.1509433962264151	0.25157232704402516	0.22641509433962265	0.29559748427672955	0.2138364779874214	0.1069182389937107	0.25157232704402516	0.20754716981132076	0.1949685534591195	0.3333333333333333	0.18867924528301888	0.1320754716981132	0.11949685534591195	0.018867924528301886	0.22012578616352202	0.1509433962264151	0.2138364779874214	0.31446540880503143	0.22641509433962265	0.18238993710691823	0.1761006289308176
Q7NHE8	0.25396825396825395	0.21825396825396826	0.24603174603174602	0.21428571428571427	0.23412698412698413	0.21825396825396826	0.1349206349206349	0.3373015873015873	0.0992063492063492	0.2222222222222222	0.27380952380952384	0.1984126984126984	0.373015873015873	0.13095238095238096	0.10714285714285714	0.23412698412698413	0.31746031746031744	0.12301587301587301	0.16666666666666666	0.34523809523809523	0.15873015873015872	0.3055555555555556	0.21825396825396826	0.15873015873015872	0.20238095238095238	0.2698412698412698	0.23412698412698413	0.2777777777777778	0.14285714285714285	0.23412698412698413	0.1865079365079365	0.011904761904761904	0.21825396825396826	0.24206349206349206	0.23412698412698413	0.1388888888888889	0.32142857142857145	0.21825396825396826	0.15079365079365079
Q93SN8	0.2297872340425532	0.2765957446808511	0.15319148936170213	0.20425531914893616	0.3148936170212766	0.16170212765957448	0.19148936170212766	0.3446808510638298	0.12340425531914893	0.09361702127659574	0.4297872340425532	0.05106382978723404	0.2936170212765957	0.22127659574468084	0.0851063829787234	0.16170212765957448	0.31063829787234043	0.11063829787234042	0.1276595744680851	0.3446808510638298	0.1702127659574468	0.19574468085106383	0.1702127659574468	0.30638297872340425	0.14042553191489363	0.3404255319148936	0.14042553191489363	0.18723404255319148	0.14468085106382977	0.33191489361702126	0.2	0.05106382978723404	0.19574468085106383	0.2297872340425532	0.2553191489361702	0.1702127659574468	0.31063829787234043	0.1574468085106383	0.19574468085106383
O87875	0.23897911832946636	0.2111368909512761	0.17633410672853828	0.26450116009280744	0.23201856148491878	0.17633410672853828	0.21577726218097448	0.29698375870069604	0.10208816705336426	0.2111368909512761	0.308584686774942	0.11136890951276102	0.35962877030162416	0.1368909512761021	0.07192575406032482	0.22041763341067286	0.26218097447795824	0.12529002320185614	0.14617169373549885	0.31786542923433875	0.17865429234338748	0.22041763341067286	0.19489559164733178	0.20649651972157773	0.1716937354988399	0.2482598607888631	0.20185614849187936	0.22273781902552203	0.16009280742459397	0.24129930394431554	0.18793503480278423	0.03944315545243619	0.20185614849187936	0.21577726218097448	0.25754060324825984	0.14617169373549885	0.2853828306264501	0.21345707656612528	0.16473317865429235
Q85FG5	0.2226027397260274	0.20205479452054795	0.2636986301369863	0.25	0.2705479452054795	0.15753424657534246	0.18835616438356165	0.339041095890411	0.08904109589041095	0.1506849315068493	0.3424657534246575	0.15753424657534246	0.3664383561643836	0.16095890410958905	0.08904109589041095	0.1815068493150685	0.2842465753424658	0.1815068493150685	0.1267123287671233	0.2842465753424658	0.24315068493150685	0.2910958904109589	0.20205479452054795	0.1506849315068493	0.2465753424657534	0.2534246575342466	0.1780821917808219	0.273972602739726	0.1780821917808219	0.17465753424657535	0.1267123287671233	0.030821917808219176	0.22945205479452055	0.2191780821917808	0.24315068493150685	0.2363013698630137	0.2773972602739726	0.19863013698630136	0.14726027397260275
P95463	0.22090729783037474	0.20907297830374755	0.23865877712031558	0.28205128205128205	0.21499013806706113	0.1913214990138067	0.21499013806706113	0.29191321499013806	0.11045364891518737	0.1932938856015779	0.3116370808678501	0.15976331360946747	0.3767258382642998	0.14398422090729784	0.08875739644970414	0.21893491124260356	0.2781065088757396	0.16568047337278108	0.11045364891518737	0.29980276134122286	0.22090729783037474	0.26627218934911245	0.1854043392504931	0.1755424063116371	0.21301775147928995	0.2583826429980276	0.1913214990138067	0.27416173570019725	0.15779092702169625	0.20315581854043394	0.14003944773175542	0.04142011834319527	0.1873767258382643	0.23471400394477318	0.20315581854043394	0.1913214990138067	0.2938856015779093	0.20907297830374755	0.13609467455621302
Q9K4U6	0.17083333333333334	0.26666666666666666	0.19583333333333333	0.22916666666666666	0.23333333333333334	0.20833333333333334	0.22083333333333333	0.2916666666666667	0.14166666666666666	0.14583333333333334	0.35833333333333334	0.1375	0.32916666666666666	0.19166666666666668	0.1	0.2125	0.325	0.12083333333333333	0.10416666666666667	0.36666666666666664	0.15416666666666667	0.20833333333333334	0.22083333333333333	0.24166666666666667	0.17083333333333334	0.325	0.1625	0.20833333333333334	0.1875	0.275	0.1875	0.0375	0.175	0.275	0.22916666666666666	0.15833333333333333	0.2916666666666667	0.2	0.14583333333333334
Q9MTQ6	0.20098039215686275	0.23039215686274508	0.20588235294117646	0.25	0.2647058823529412	0.15196078431372548	0.18627450980392157	0.3382352941176471	0.08823529411764706	0.22549019607843138	0.3235294117647059	0.12254901960784313	0.3284313725490196	0.14705882352941177	0.09313725490196079	0.20098039215686275	0.28921568627450983	0.1568627450980392	0.14705882352941177	0.3235294117647059	0.15196078431372548	0.2647058823529412	0.16176470588235295	0.19117647058823528	0.1715686274509804	0.27450980392156865	0.20588235294117646	0.29411764705882354	0.12254901960784313	0.23039215686274508	0.1323529411764706	0.03431372549019608	0.23039215686274508	0.25	0.27941176470588236	0.14705882352941177	0.30392156862745096	0.23529411764705882	0.12745098039215685
A3CST9	0.26448362720403024	0.17380352644836272	0.23173803526448364	0.28463476070528965	0.20151133501259447	0.17632241813602015	0.18387909319899245	0.27204030226700254	0.09571788413098237	0.2367758186397985	0.26448362720403024	0.15113350125944586	0.3778337531486146	0.14357682619647355	0.08312342569269521	0.24937027707808565	0.2141057934508816	0.19143576826196473	0.11335012594458438	0.327455919395466	0.19395465994962216	0.3123425692695214	0.16876574307304787	0.1712846347607053	0.2216624685138539	0.19395465994962216	0.24433249370277077	0.3123425692695214	0.1385390428211587	0.20151133501259447	0.18639798488664988	0.04534005037783375	0.20151133501259447	0.21662468513853905	0.21914357682619648	0.1712846347607053	0.327455919395466	0.181360201511335	0.11083123425692695
Q9ZGE8	0.22157996146435452	0.19653179190751446	0.26011560693641617	0.26204238921001927	0.2350674373795761	0.18497109826589594	0.24470134874759153	0.29672447013487474	0.11560693641618497	0.19653179190751446	0.29672447013487474	0.18304431599229287	0.3911368015414258	0.14258188824662812	0.08477842003853564	0.2581888246628131	0.26011560693641617	0.1926782273603083	0.1348747591522158	0.302504816955684	0.23121387283236994	0.2697495183044316	0.21579961464354527	0.1811175337186898	0.2524084778420039	0.22736030828516376	0.2138728323699422	0.2774566473988439	0.19653179190751446	0.2003853564547206	0.16377649325626203	0.02697495183044316	0.16955684007707128	0.2524084778420039	0.20616570327552985	0.17148362235067438	0.27167630057803466	0.22928709055876687	0.1464354527938343
P26179	0.2249488752556237	0.17791411042944785	0.2658486707566462	0.28629856850715746	0.21881390593047034	0.1656441717791411	0.19427402862985685	0.28629856850715746	0.08997955010224949	0.24130879345603273	0.26789366053169733	0.17995910020449898	0.40899795501022496	0.12474437627811862	0.07157464212678936	0.25357873210633947	0.24335378323108384	0.18404907975460122	0.12883435582822086	0.2719836400817996	0.261758691206544	0.28016359918200406	0.21881390593047034	0.147239263803681	0.25766871165644173	0.1901840490797546	0.22085889570552147	0.2719836400817996	0.18200408997955012	0.18404907975460122	0.147239263803681	0.032719836400818	0.19631901840490798	0.23517382413087934	0.294478527607362	0.1492842535787321	0.278118609406953	0.23721881390593047	0.12474437627811862
P26163	0.21374045801526717	0.16221374045801526	0.2748091603053435	0.26145038167938933	0.20419847328244276	0.1851145038167939	0.21755725190839695	0.2881679389312977	0.09351145038167939	0.22137404580152673	0.2786259541984733	0.18893129770992367	0.42938931297709926	0.11450381679389313	0.05725190839694656	0.2385496183206107	0.24427480916030533	0.18893129770992367	0.11641221374045801	0.2786259541984733	0.2652671755725191	0.2729007633587786	0.20038167938931298	0.15076335877862596	0.2652671755725191	0.20229007633587787	0.20801526717557253	0.2652671755725191	0.1736641221374046	0.17748091603053434	0.14694656488549618	0.030534351145038167	0.17938931297709923	0.23473282442748092	0.22328244274809161	0.15839694656488548	0.25190839694656486	0.26717557251908397	0.12404580152671756
Q9F715	0.20708955223880596	0.1884328358208955	0.26865671641791045	0.28544776119402987	0.21641791044776118	0.17537313432835822	0.22201492537313433	0.2873134328358209	0.10074626865671642	0.2126865671641791	0.2873134328358209	0.1884328358208955	0.43470149253731344	0.12686567164179105	0.055970149253731345	0.22761194029850745	0.25	0.20335820895522388	0.13059701492537312	0.31343283582089554	0.24813432835820895	0.2835820895522388	0.1921641791044776	0.17164179104477612	0.2574626865671642	0.21828358208955223	0.1958955223880597	0.2891791044776119	0.15671641791044777	0.20708955223880596	0.14738805970149255	0.03171641791044776	0.19962686567164178	0.208955223880597	0.24067164179104478	0.1791044776119403	0.27611940298507465	0.2593283582089552	0.11940298507462686
Q7V7Y8	0.18250950570342206	0.19771863117870722	0.2737642585551331	0.18250950570342206	0.2737642585551331	0.18631178707224336	0.12927756653992395	0.3574144486692015	0.08745247148288973	0.1596958174904943	0.2965779467680608	0.17490494296577946	0.33840304182509506	0.1634980988593156	0.11026615969581749	0.19011406844106463	0.2965779467680608	0.1596958174904943	0.12927756653992395	0.33460076045627374	0.16730038022813687	0.2889733840304182	0.1520912547528517	0.155893536121673	0.24334600760456274	0.22813688212927757	0.17490494296577946	0.27756653992395436	0.10266159695817491	0.20532319391634982	0.13307984790874525	0.019011406844106463	0.19391634980988592	0.20912547528517111	0.25475285171102663	0.14068441064638784	0.2623574144486692	0.23574144486692014	0.11787072243346007
O87876	0.2219679633867277	0.23569794050343248	0.2242562929061785	0.30892448512585813	0.21739130434782608	0.16247139588100687	0.2288329519450801	0.3135011441647597	0.06636155606407322	0.19221967963386727	0.2562929061784897	0.21739130434782608	0.3524027459954233	0.15102974828375287	0.05491990846681922	0.21052631578947367	0.2791762013729977	0.18077803203661327	0.13272311212814644	0.3157894736842105	0.18764302059496568	0.2585812356979405	0.20594965675057209	0.1853546910755149	0.20594965675057209	0.26773455377574373	0.2036613272311213	0.2723112128146453	0.18306636155606407	0.20823798627002288	0.19221967963386727	0.05034324942791762	0.2151029748283753	0.2128146453089245	0.2768878718535469	0.14416475972540047	0.30663615560640733	0.16247139588100687	0.15102974828375287
B0TBM7	0.18099547511312217	0.20361990950226244	0.2692307692307692	0.2398190045248869	0.2420814479638009	0.20135746606334842	0.17647058823529413	0.2918552036199095	0.1244343891402715	0.19004524886877827	0.30995475113122173	0.167420814479638	0.35294117647058826	0.16968325791855204	0.08823529411764706	0.21266968325791855	0.2669683257918552	0.1832579185520362	0.11085972850678733	0.2986425339366516	0.2239819004524887	0.3031674208144796	0.17873303167420815	0.167420814479638	0.26018099547511314	0.2171945701357466	0.19909502262443438	0.29638009049773756	0.1493212669683258	0.19683257918552036	0.13574660633484162	0.04072398190045249	0.18552036199095023	0.251131221719457	0.2081447963800905	0.16515837104072398	0.2918552036199095	0.21945701357466063	0.09276018099547512
Q7VCC2	0.18699186991869918	0.25609756097560976	0.2601626016260163	0.18699186991869918	0.33739837398373984	0.15853658536585366	0.16260162601626016	0.3861788617886179	0.09349593495934959	0.14634146341463414	0.3699186991869919	0.14634146341463414	0.2926829268292683	0.2073170731707317	0.09349593495934959	0.18699186991869918	0.35365853658536583	0.14634146341463414	0.16666666666666666	0.32113821138211385	0.17886178861788618	0.2926829268292683	0.1951219512195122	0.2073170731707317	0.22357723577235772	0.2926829268292683	0.18292682926829268	0.2804878048780488	0.16666666666666666	0.23577235772357724	0.13414634146341464	0.036585365853658534	0.25609756097560976	0.2601626016260163	0.24796747967479674	0.17886178861788618	0.3130081300813008	0.1991869918699187	0.13008130081300814
Q85A82	0.20761245674740483	0.20069204152249134	0.23529411764705882	0.2664359861591695	0.24567474048442905	0.1453287197231834	0.22145328719723184	0.2975778546712803	0.09342560553633218	0.1522491349480969	0.31833910034602075	0.1384083044982699	0.314878892733564	0.16262975778546712	0.10380622837370242	0.17647058823529413	0.2664359861591695	0.1695501730103806	0.1522491349480969	0.2906574394463668	0.18685121107266436	0.27335640138408307	0.17647058823529413	0.16608996539792387	0.21453287197231835	0.2422145328719723	0.17301038062283736	0.2629757785467128	0.1522491349480969	0.1903114186851211	0.1384083044982699	0.03460207612456748	0.20761245674740483	0.22491349480968859	0.22837370242214533	0.2491349480968858	0.2664359861591695	0.20069204152249134	0.14186851211072665
Q9WXB7	0.19767441860465115	0.19767441860465115	0.26744186046511625	0.3023255813953488	0.20930232558139536	0.1744186046511628	0.23255813953488372	0.27906976744186046	0.10465116279069768	0.26744186046511625	0.26744186046511625	0.19767441860465115	0.29069767441860467	0.19767441860465115	0.046511627906976744	0.19767441860465115	0.22093023255813954	0.2441860465116279	0.23255813953488372	0.3023255813953488	0.18604651162790697	0.2558139534883721	0.18604651162790697	0.1511627906976744	0.2558139534883721	0.20930232558139536	0.20930232558139536	0.3023255813953488	0.16279069767441862	0.1744186046511628	0.19767441860465115	0.03488372093023256	0.12790697674418605	0.1744186046511628	0.27906976744186046	0.20930232558139536	0.3372093023255814	0.20930232558139536	0.05813953488372093
P48099	0.15034168564920272	0.2505694760820046	0.2505694760820046	0.2164009111617312	0.2847380410022779	0.1776765375854214	0.20273348519362186	0.3348519362186788	0.1275626423690205	0.11845102505694761	0.3917995444191344	0.1275626423690205	0.35990888382687924	0.16400911161731208	0.1070615034168565	0.14578587699316628	0.3143507972665148	0.1867881548974943	0.11617312072892938	0.28018223234624146	0.2437357630979499	0.23234624145785876	0.15034168564920272	0.22095671981776766	0.22779043280182232	0.29157175398633256	0.12300683371298406	0.23690205011389523	0.1275626423690205	0.2437357630979499	0.17539863325740318	0.04328018223234624	0.12984054669703873	0.2437357630979499	0.23690205011389523	0.1776765375854214	0.2733485193621868	0.22095671981776766	0.1275626423690205
Q7NL65	0.2459016393442623	0.18442622950819673	0.23770491803278687	0.20901639344262296	0.24180327868852458	0.21721311475409835	0.14344262295081966	0.3360655737704918	0.09836065573770492	0.1762295081967213	0.29098360655737704	0.1721311475409836	0.39344262295081966	0.11885245901639344	0.0942622950819672	0.2336065573770492	0.2786885245901639	0.11885245901639344	0.13114754098360656	0.3073770491803279	0.20491803278688525	0.25	0.2336065573770492	0.20901639344262296	0.21311475409836064	0.25	0.22950819672131148	0.22540983606557377	0.18442622950819673	0.2581967213114754	0.14754098360655737	0.045081967213114756	0.20901639344262296	0.2827868852459016	0.18442622950819673	0.12704918032786885	0.28688524590163933	0.22950819672131148	0.14344262295081966
Q85FG6	0.21350762527233116	0.2113289760348584	0.2570806100217865	0.23093681917211328	0.2679738562091503	0.1721132897603486	0.20043572984749455	0.33769063180827885	0.10239651416122005	0.1655773420479303	0.3333333333333333	0.1655773420479303	0.3137254901960784	0.19825708061002179	0.08496732026143791	0.20043572984749455	0.2679738562091503	0.20043572984749455	0.13071895424836602	0.3115468409586057	0.20043572984749455	0.27450980392156865	0.20261437908496732	0.17429193899782136	0.24836601307189543	0.25054466230936817	0.19172113289760348	0.27233115468409586	0.16122004357298475	0.21568627450980393	0.18082788671023964	0.023965141612200435	0.1786492374727669	0.24618736383442266	0.19607843137254902	0.18082788671023964	0.2636165577342048	0.23311546840958605	0.16122004357298475
Q93TM8	0.2637795275590551	0.1889763779527559	0.23228346456692914	0.21653543307086615	0.22440944881889763	0.19291338582677164	0.16535433070866143	0.31496062992125984	0.08661417322834646	0.16535433070866143	0.3110236220472441	0.16535433070866143	0.3779527559055118	0.1220472440944882	0.0984251968503937	0.25196850393700787	0.2874015748031496	0.11811023622047244	0.12598425196850394	0.3110236220472441	0.1889763779527559	0.27165354330708663	0.23228346456692914	0.19291338582677164	0.2204724409448819	0.2559055118110236	0.23622047244094488	0.23622047244094488	0.1968503937007874	0.2283464566929134	0.14566929133858267	0.023622047244094488	0.1889763779527559	0.2874015748031496	0.21653543307086615	0.12992125984251968	0.2677165354330709	0.23622047244094488	0.18503937007874016
D4GSC3	0.28361858190709044	0.1882640586797066	0.17603911980440098	0.24938875305623473	0.2273838630806846	0.16381418092909536	0.1784841075794621	0.31784841075794623	0.07334963325183375	0.22249388753056235	0.24938875305623473	0.15892420537897312	0.39119804400978	0.11491442542787286	0.08068459657701711	0.2665036674816626	0.22982885085574573	0.1295843520782396	0.16136919315403422	0.3374083129584352	0.1687041564792176	0.27383863080684595	0.19070904645476772	0.15892420537897312	0.1687041564792176	0.2396088019559902	0.22249388753056235	0.293398533007335	0.17114914425427874	0.1784841075794621	0.15647921760391198	0.029339853300733496	0.26894865525672373	0.20537897310513448	0.2665036674816626	0.16625916870415647	0.29095354523227385	0.21271393643031786	0.18092909535452323
P36437	0.21720116618075802	0.19970845481049562	0.239067055393586	0.2565597667638484	0.23323615160349853	0.16326530612244897	0.21282798833819241	0.29300291545189505	0.10058309037900874	0.18221574344023322	0.31341107871720114	0.13702623906705538	0.3469387755102041	0.14285714285714285	0.07580174927113703	0.21428571428571427	0.26676384839650147	0.17201166180758018	0.14868804664723032	0.26822157434402333	0.22157434402332363	0.2886297376093295	0.15597667638483964	0.1749271137026239	0.21574344023323616	0.23469387755102042	0.19387755102040816	0.28717201166180756	0.13119533527696792	0.19970845481049562	0.13848396501457727	0.027696793002915453	0.17346938775510204	0.22740524781341107	0.239067055393586	0.18075801749271136	0.2536443148688047	0.2259475218658892	0.16326530612244897
Q8LDU4	0.1761006289308176	0.2389937106918239	0.18867924528301888	0.2358490566037736	0.2610062893081761	0.16981132075471697	0.2138364779874214	0.31446540880503143	0.11635220125786164	0.16037735849056603	0.330188679245283	0.10377358490566038	0.33647798742138363	0.13522012578616352	0.07232704402515723	0.16981132075471697	0.3081761006289308	0.12578616352201258	0.11320754716981132	0.34591194968553457	0.12578616352201258	0.22327044025157233	0.18553459119496854	0.2138364779874214	0.16352201257861634	0.27044025157232704	0.15723270440251572	0.22641509433962265	0.14465408805031446	0.25471698113207547	0.16352201257861634	0.0440251572327044	0.16352201257861634	0.19811320754716982	0.24213836477987422	0.16037735849056603	0.2641509433962264	0.21069182389937108	0.1509433962264151
O87874	0.2025974025974026	0.21298701298701297	0.24155844155844156	0.24675324675324675	0.1974025974025974	0.23896103896103896	0.18701298701298702	0.2727272727272727	0.15324675324675324	0.19480519480519481	0.3168831168831169	0.14285714285714285	0.37402597402597404	0.13766233766233765	0.08051948051948052	0.17662337662337663	0.3064935064935065	0.13766233766233765	0.13506493506493505	0.34545454545454546	0.16623376623376623	0.23116883116883116	0.17662337662337663	0.21558441558441557	0.1974025974025974	0.2623376623376623	0.15844155844155844	0.21298701298701297	0.13246753246753246	0.2597402597402597	0.17402597402597403	0.033766233766233764	0.2051948051948052	0.21038961038961038	0.24935064935064935	0.15324675324675324	0.2857142857142857	0.24415584415584415	0.12987012987012986
Q02189	0.225531914893617	0.20425531914893616	0.225531914893617	0.2297872340425532	0.28936170212765955	0.13617021276595745	0.1829787234042553	0.33617021276595743	0.08085106382978724	0.1702127659574468	0.33617021276595743	0.1276595744680851	0.3659574468085106	0.16595744680851063	0.08936170212765958	0.2127659574468085	0.2680851063829787	0.14468085106382977	0.13191489361702127	0.3574468085106383	0.17446808510638298	0.23829787234042554	0.2723404255319149	0.16170212765957448	0.20425531914893616	0.25957446808510637	0.19574468085106383	0.2127659574468085	0.23829787234042554	0.19574468085106383	0.1574468085106383	0.03404255319148936	0.22127659574468084	0.2	0.3021276595744681	0.17446808510638298	0.2723404255319149	0.2297872340425532	0.1574468085106383
