C4L3C2	4.938445238042464	3.9507561904339705	0.9876890476084926	4.444600714238217	0.7407667857063694	1.728455833314862	5.43228976184671	6.913823333259448	2.469222619021232	2.963067142825478	7.654590118965818	4.197678452336094	1.234611309510616	3.209989404727601	3.456911666629724	4.197678452336094	6.173056547553079	0.9876890476084926	2.469222619021232	6.173056547553079	0.02532749317122538	0.025959044532175006	0.02609951656202668	0.02391309201354693	0.023628390575919908	0.025491867748784144	0.024442588935803703	0.025952142329051197	0.025387423078897523	0.025915359415513626	0.02423897165312854	0.024006854315230274	0.02445216064823476	0.02607330246260879	0.023644469409049056	0.025302922259798213	0.024216930561567283	0.02743038882765893	0.025869232301305865	0.02539744395720611	0.025892986893410033	0.025295643093338364	0.026309960784316147	0.024964039140048962	0.02409997844677088	0.025273112491371024	0.023527346547148557	0.024007319331724727	0.024385402654695007	0.026572353956321213
Q6ME16	5.32788708186923	4.843533710790209	3.632650283092657	4.117003654171678	1.2108834276975522	3.632650283092657	4.117003654171678	4.843533710790209	3.390473597553146	6.054417138487762	8.234007308343356	4.117003654171678	0.7265300566185313	4.359180339711188	1.9374134843160837	3.632650283092657	3.8748269686321675	0.7265300566185313	2.179590169855594	3.148296912013636	0.02623676617053712	0.02629775337841216	0.025898432059583178	0.025345258907124444	0.024050801654070347	0.026573667570017494	0.024446900435046336	0.025285840398493957	0.02537503659999571	0.02469476183517946	0.02804114762118199	0.024298817603548892	0.0236934442836535	0.025041541035085463	0.02603545083537678	0.02570097239022997	0.026062445120216802	0.02498041401563313	0.026420928829974155	0.024438750703612278	0.024207870532400772	0.02450466247100177	0.025287733876493725	0.024675055066218643	0.025387743621910177	0.024795484951152576	0.024470646809901398	0.02558427048874455	0.025529032244403903	0.024461682951288952
Q89ZN1	6.286946162024131	5.28103477610027	2.766256311290618	3.520689850733514	2.011822771847722	2.766256311290618	6.0354683155431665	3.772167697214479	4.023645543695444	5.532512622581236	8.298768933871854	3.520689850733514	1.2573892324048264	5.28103477610027	3.772167697214479	3.2692120042525485	5.532512622581236	0.0	2.5147784648096527	4.023645543695444	0.02469740128265392	0.02384153538000245	0.024408297349647123	0.02741856527033771	0.024617038184766717	0.0248927453115387	0.024345991602568434	0.025889482226591317	0.02550873282031796	0.023410749989038734	0.02382749484641026	0.02371521211429965	0.023799727635400805	0.02596248574314646	0.02490951400446826	0.026137868865959403	0.02423577971241236	0.025417670262926052	0.02636444631022211	0.02503106106863659	0.024339634474721684	0.02382632918988271	0.02491345168134385	0.026372747534437566	0.024159131045596652	0.02475710683328284	0.02536104057101669	0.024956227085612105	0.026673311850761515	0.024731373271034286
Q10155	11.9400713509903	8.490717405148658	10.08272691861403	11.674736432079404	3.9800237836634333	4.510693621485224	12.736076107722987	10.348061837524927	6.102703134950597	14.062750702277464	17.24676972920821	15.124090377921046	3.4493539458416422	10.878731675346717	12.205406269901195	24.941482377624183	11.674736432079404	2.38801427019806	8.225382486237763	14.593420540099254	0.024547669713733566	0.024629090086103013	0.02332438877364803	0.025872458736222986	0.02431167748796349	0.0248778807409119	0.024069688052762103	0.02360612615893175	0.024277299534355534	0.024169119835471344	0.02536999310268393	0.024342050957748825	0.024430101686614324	0.02413262881835328	0.024307525824523366	0.02479061123544452	0.023566926285763477	0.024046914505836202	0.024789906005244413	0.02347559772466517	0.025398177289988	0.024399646453191752	0.023968062416589254	0.024172004636677197	0.025554862305528035	0.024092874999763987	0.0247529325587695	0.024774845000292284	0.02460746280295486	0.02600655735836828
O27859	5.859731634260803	5.37142066473907	0.9766219390434672	3.662332271413002	1.220777423804334	0.9766219390434672	6.5921980885434035	6.5921980885434035	2.9298658171304015	5.1272651799782025	5.859731634260803	3.662332271413002	2.441554847608668	2.9298658171304015	4.150643240934736	5.1272651799782025	4.150643240934736	0.0	1.7090883933260677	5.615576149499936	0.025020194930151212	0.025140741457608397	0.0242585518072073	0.025213670342454874	0.02598601182328785	0.02669064392533531	0.02358167972907029	0.026335849439874444	0.023564583721282003	0.0254928392349469	0.026267015153829152	0.02389918372271347	0.026590380516162433	0.02597784256500866	0.025668602061718605	0.02505951615325225	0.026703363999920196	0.023938357751999612	0.02535628598935456	0.02700901331449491	0.024707083041595218	0.024251351408064212	0.02502117952002215	0.022628962423291363	0.024638424296292212	0.026348925450429397	0.02325448999836679	0.024155274887570397	0.027349351838400225	0.025735144735429042
Q49XV1	3.620293995266086	1.3924207674100333	5.569683069640133	3.898778148748093	0.27848415348200667	1.9493890743740465	6.68361968356816	6.68361968356816	4.734230609194113	8.354524604460199	6.405135530086152	5.291198916158126	1.67090492089204	4.455746455712107	4.177262302230099	6.126651376604146	5.8481672231221395	0.5569683069640133	3.898778148748093	3.620293995266086	0.026545561340078544	0.023691122107047734	0.02363181949684486	0.0259809592471839	0.022541684600725545	0.025973576236895567	0.02373578680678316	0.024275394639990126	0.024183095416383193	0.02569552791859935	0.023559766754334004	0.022274244852746254	0.023964972184130767	0.024999400988397008	0.021965507516674095	0.022979602765806545	0.024548387077704365	0.025914686380894014	0.024359909669226278	0.02303133401417711	0.02296404781321187	0.023131034628416137	0.025167380978330836	0.025054319959614813	0.021822269756927894	0.025588083238155278	0.022028925938350208	0.024778120759131796	0.0234197429769648	0.023709580454267295
A1U2M9	5.911182222197166	5.397166376788717	2.827087149746471	5.911182222197166	1.0280316908168985	5.140158454084492	3.34110299515492	5.911182222197166	3.855118840563369	3.5981109178591444	9.252285217352085	2.827087149746471	1.285039613521123	3.34110299515492	4.8831505313802674	4.8831505313802674	5.397166376788717	1.0280316908168985	2.570079227042246	4.626142608676043	0.024513122401993555	0.026652301045071217	0.02369553240920074	0.02611205725160858	0.025083731246832768	0.025290791004260096	0.025439742873306855	0.025269472403748282	0.023836733048417703	0.024132352020727228	0.023954129208682833	0.024361921317366496	0.024985150112704926	0.025596788950714423	0.02375501909566286	0.024825080009952028	0.024248992477196484	0.024408415063890153	0.024915159950292216	0.026849503920414106	0.02338135072931686	0.022936411872759285	0.025362369857692014	0.026549805752889725	0.024881804665834173	0.024806169178640685	0.023738674765586214	0.025346429067893066	0.025303230519998773	0.022759835073121137
Q58897	4.317671784726014	1.2699034660958866	3.555729705068482	3.8097103982876592	0.7619420796575319	1.015922772876709	7.111459410136964	6.349517330479432	2.539806932191773	9.651266342328737	7.6194207965753185	9.651266342328737	1.777864852534241	4.317671784726014	3.555729705068482	3.0477683186301276	3.0477683186301276	0.0	4.317671784726014	2.79378762541095	0.025309630004483205	0.02557797363810359	0.023829693232984946	0.02488140366783028	0.024838154738725207	0.027269697833055717	0.024625950794456626	0.023518985748642415	0.023738250878546825	0.025679027914397773	0.02398931441688802	0.024716480092013746	0.024840288830652334	0.02476861614407351	0.025769281673631687	0.025215125264379638	0.024758952713810574	0.024172316342778142	0.024916093770781113	0.026798768711301928	0.02386373619247744	0.024056636891061238	0.024962309801221754	0.024551377825845874	0.024867516069479883	0.0254438131958184	0.023416202214328094	0.02610147469846399	0.02580866479899967	0.023733568681589056
A8ABB4	6.884953012736361	5.737460843946967	0.4589968675157574	3.212978072610302	0.4589968675157574	1.1474921687893935	6.425956145220604	4.819467108915452	2.294984337578787	1.606489036305151	7.573448314009997	4.589968675157574	1.1474921687893935	3.6719749401260593	2.983479638852423	3.212978072610302	2.983479638852423	0.4589968675157574	2.294984337578787	6.884953012736361	0.02613420009292011	0.026316097713465655	0.024790547063750185	0.026296486427911013	0.023494723396832114	0.0263548712674432	0.024268131438173697	0.02700973569164604	0.02464218619944775	0.0230924414951352	0.02750437890604452	0.025093095873136698	0.027811183872163667	0.025583037899680652	0.025532820975223382	0.02700746315973715	0.02721380953579939	0.026513251255672412	0.02537763183969275	0.024357922773722503	0.02466868744764655	0.02504539585962726	0.027239069711070985	0.025993806579724513	0.026787410231916317	0.025196250859524844	0.025137910850802303	0.02440971610577683	0.02552663248675299	0.02610266923168046
Q89NF8	8.835721229133298	5.890480819422199	0.9817468032370331	5.64504411861294	0.49087340161851656	1.9634936064740662	3.9269872129481325	7.853974425896265	2.4543670080925826	4.663297315375907	8.344847827514782	0.49087340161851656	1.2271835040462913	3.4361138113296157	3.681550512138874	3.681550512138874	4.172423913757391	0.24543670080925828	0.7363101024277748	5.1541707169944235	0.023872696992177436	0.02617097339149641	0.0267470883667199	0.02579005734328137	0.024456233970337686	0.02534891160843613	0.024220664964617583	0.026939000443746686	0.02531436787420413	0.024847397655533007	0.025119889307236305	0.022880277249422893	0.024332088309403293	0.025372877694418223	0.0253788763575691	0.025603281993896974	0.025052239782304777	0.02426850855199605	0.02577962075040514	0.02427205318454093	0.02415305382844231	0.02550142281335519	0.026035530368113135	0.025075308903293774	0.02401878226194758	0.025385428496524698	0.02601105245472436	0.02630332425637388	0.026022416262721698	0.02428987375350098
B9KYQ3	7.413352904115405	6.424905850233352	0.0	3.4595646885871894	1.2355588173525676	2.224005871234622	4.20089997899873	6.424905850233352	2.471117634705135	3.212452925116676	10.625805829232082	0.0	1.7297823442935947	2.718229398175649	6.424905850233352	2.471117634705135	5.436458796351298	1.4826705808230811	1.2355588173525676	5.683570559821811	0.02551452314209614	0.02477510509036072	0.024353432439857853	0.02630699081131747	0.02441697547011444	0.025364933477411252	0.02536293740008203	0.024845184728823955	0.026402205937737	0.02550112621016256	0.02580138041036053	0.024843404725844297	0.025384163926809356	0.025089050286769256	0.025767399041745527	0.025515653534122627	0.024370713931650006	0.024890594462046688	0.02331401935154917	0.025613967858511194	0.024032044940268466	0.02443183719060665	0.02559819612820346	0.026320633505940032	0.02517557879687704	0.02458642312721658	0.025019810395475385	0.025844725205334325	0.023902516383455086	0.024542708618737398
Q7NDW3	8.413851589823878	5.939189357522737	1.2373311161505702	2.722128455531254	0.7423986696903421	3.2170609019914824	5.196790687832395	6.434121803982965	2.722128455531254	2.9695946787613683	10.39358137566479	2.2271960090710263	0.7423986696903421	3.2170609019914824	4.206925794911939	4.206925794911939	5.939189357522737	0.49493244646022805	2.722128455531254	4.701858241372166	0.02646294796478411	0.024484340442301387	0.024849386932044044	0.024455452165529655	0.024613172888218505	0.027590376402331227	0.02450330599491983	0.024545713626021662	0.025197176117164367	0.0257374172875775	0.022143407564756048	0.024693828063084934	0.02554266703060958	0.02551091495594118	0.025812993104413463	0.02438398130952175	0.028214390254339927	0.024654415759740443	0.02477357192362406	0.024077581970136992	0.025203126742619708	0.026791791525759463	0.024052004580919148	0.025846677247567264	0.024288996194550563	0.02647321283567152	0.022304832857791654	0.025552315374462804	0.02543985813347833	0.024333919520004778
Q1DEJ2	6.550555893333204	6.793169074567767	0.7278395437036893	5.094876805925825	0.4852263624691262	1.9409054498765048	4.852263624691262	6.793169074567767	3.6391977185184468	1.4556790874073786	8.734074524444273	2.183518631111068	0.9704527249382524	3.1539713560493206	4.367037262222136	4.367037262222136	4.367037262222136	0.0	1.4556790874073786	6.550555893333204	0.025863079475917487	0.02650667504148891	0.025201882980680997	0.025946638057851096	0.025824779398987786	0.026460993454496394	0.025198508045464425	0.025331976772290807	0.025582565578373625	0.02504006046086227	0.023480554998950548	0.023364495147959165	0.02385305822056802	0.02568767951246401	0.02478882592837203	0.025542318063422657	0.02556767103941599	0.025147165746794375	0.025391103569151467	0.025898607538728868	0.026775642465023862	0.024963367350049108	0.02386054568744965	0.02587954681967114	0.022348040548298066	0.026486821102570595	0.02497359225169456	0.024420344533485048	0.02566229612633328	0.026337982848620635
P54548	6.310560559612252	3.533913913382861	1.5145345343069405	4.543603602920822	0.5048448447689802	2.776646646229391	6.562982981996742	6.058138137227762	2.5242242238449006	4.796026025305311	7.067827826765722	5.805715714843272	0.7572672671534703	3.281491490998371	3.281491490998371	3.533913913382861	5.048448447689801	0.2524224223844901	2.5242242238449006	6.815405404381232	0.02485127829162167	0.024755892679896377	0.024307580388641448	0.027350349962528452	0.026489469117307294	0.025926765202636436	0.025101018977128627	0.02493002998924117	0.025272215641053548	0.025706869340256004	0.024885322007368912	0.0239444540881807	0.023716742179370205	0.024390218744208905	0.02325137962538328	0.026038009404554193	0.026450896608766945	0.02615668033290358	0.02602527944946778	0.025609818933513096	0.02455257909317628	0.022535230522371063	0.024530730214290006	0.02359110076702905	0.023107415605585338	0.025966175137036734	0.02367741835417225	0.024339066773027423	0.02547244331462222	0.024645146870170852
Q8DKE4	11.2420215561187	7.6650146973536595	2.299504409206098	5.62101077805935	2.299504409206098	6.898513227618293	5.365510288147562	6.387512247794716	3.3215063688532527	4.854509308323984	10.731020576295125	2.299504409206098	2.044003919294309	5.365510288147562	5.62101077805935	5.110009798235773	7.6650146973536595	0.7665014697353659	2.299504409206098	6.132011757882927	0.026060381608096407	0.024111184165430274	0.024543477946335168	0.02536930230416544	0.023820881108662265	0.02584662810399311	0.024147615422497215	0.02467279015604613	0.024275929861863436	0.024371396956116904	0.025597381933535255	0.02342851374271565	0.02466369666941513	0.024844079434982794	0.023789721879011894	0.02533378048123546	0.026517778938300655	0.02430502103642466	0.0250415680767651	0.02528782471315736	0.024223048054435738	0.02504680221258505	0.025007408124819684	0.025552645179116238	0.024497790333910568	0.024919477548037538	0.02377092981951324	0.025037912508760325	0.025461193296659575	0.024953348471622824
Q97Z88	2.76255714256604	3.2648402593962293	2.260274025735851	4.7716896098867965	0.7534246752452837	1.0045662336603782	4.7716896098867965	5.022831168301892	2.0091324673207565	7.031963635622648	7.5342467524528365	7.283105194037742	1.757990908905662	3.0136987009811347	2.511415584150946	5.273972726716986	4.269406493056607	0.25114155841509456	3.515981817811324	4.018264934641513	0.024815853535081433	0.025560703022113204	0.02367270295094528	0.027198372299546882	0.02558128244496334	0.02561226759748443	0.024913182905675582	0.025607274191331145	0.023462711886433358	0.02306675015800205	0.024634159378977716	0.025014328389078733	0.025279838067886976	0.024791542703255873	0.025573050526429924	0.025602011311123545	0.02549823768259216	0.025932119372265448	0.023675218104009854	0.026771290925494736	0.023293529839814028	0.02402798918180751	0.027502275454987173	0.023749966233130443	0.025572031026682252	0.025889604213582145	0.02233165580816671	0.02518836354702467	0.025775258094255956	0.02326487073276288
Q88FQ4	7.738742692806542	6.490558387515164	2.24673174952448	4.243826637990685	0.7489105831748266	2.9956423326993065	4.49346349904896	6.74019524857344	3.4949160548158575	2.746005471641031	10.484748164447574	0.7489105831748266	0.4992737221165511	2.746005471641031	4.243826637990685	4.243826637990685	5.492010943282062	0.9985474442331022	1.4978211663496532	6.74019524857344	0.025489467127193254	0.02531882883877511	0.024552487510827482	0.026813628252297966	0.024265522623255972	0.025183798012017793	0.026349258117025164	0.025105141630595754	0.02365093268018663	0.02492936211162452	0.02392924757174814	0.025141631742965704	0.02405692456999955	0.02523193257526793	0.02383839827648499	0.025448059625524214	0.025710702968588732	0.023449376524803275	0.025490173061977827	0.027696266767355815	0.02466558641802005	0.025420014747428974	0.02701188919976462	0.02531369396405613	0.022510415989001716	0.02790006528208088	0.02181304094309644	0.025630879200701544	0.02438587022971419	0.02406054237934389
Q8U182	4.158623745267536	5.082762355326989	1.848277220118905	3.003450482693221	0.23103465251486313	0.9241386100594525	6.468970270416167	6.006900965386442	2.5413811776634945	6.700004922931031	4.851727702812126	4.851727702812126	1.6172425676040418	4.158623745267536	3.2344851352080837	3.465519787722947	3.465519787722947	0.6931039575445894	3.003450482693221	4.6206930502972625	0.025046772687296888	0.02666299979849474	0.024188448873830586	0.02598091462241953	0.026477517461206645	0.02825192169106327	0.02629148580667077	0.026644938443513785	0.025501974626562368	0.02554175410296929	0.02609143565659304	0.025767056838460062	0.026122367180000765	0.027317778459477332	0.025781832944696062	0.026296236170994768	0.026854955734072858	0.02468397974767328	0.025827158926199925	0.025856015570208484	0.023811409350113492	0.024652957033451797	0.025965702365321523	0.02566235300115445	0.023178839845261884	0.024664971828644473	0.023500836722705004	0.025620567991760285	0.02468833870117946	0.02603182530314019
Q9BQ52	16.79240813029174	14.983994947029554	5.68358429025259	7.23365273304875	5.68358429025259	11.625513320971205	16.79240813029174	13.69227124469942	8.267031694912857	9.558755397242992	22.992681901476384	10.075444878175045	5.166894809320536	7.23365273304875	14.208960725631474	14.725650206563527	9.042065916310937	1.8084131832621875	3.875171106990402	13.950615985165447	0.023210197185909203	0.02465011277995124	0.02308643343703665	0.023674351206422427	0.024266877877897396	0.026225690279214297	0.02395396852132902	0.024813178119329204	0.026411496620327872	0.024251975321789774	0.02476232368689414	0.02439502940937936	0.024848945047733852	0.0238720522984305	0.023893782931333755	0.02625498256595752	0.02573827950378569	0.02546963656997527	0.02579237941365253	0.023527004980415545	0.024986993033496527	0.026076112891920925	0.024536203745511465	0.024644082721926034	0.02462213041053721	0.025741355618250816	0.026476939583447698	0.024134733455229235	0.023627785737112803	0.02371022457977518
Q0SMA2	2.7469392587442387	2.247495757154377	4.994435015898616	3.4961045111290314	0.7491652523847924	2.247495757154377	6.24304376987327	6.24304376987327	1.7480522555645157	10.488313533387094	7.991096025437786	10.738035284182025	1.7480522555645157	2.7469392587442387	1.9977740063594465	2.7469392587442387	4.994435015898616	0.2497217507949308	3.2463827603341007	1.9977740063594465	0.024207423130651228	0.025256250114419204	0.02508294646970186	0.024950993333095233	0.02381687346284842	0.025677544239135926	0.025014985067092717	0.024709746786546163	0.024817422192720595	0.025283708238369382	0.02744586803497753	0.02557202929457558	0.02441533836426623	0.02501691407545288	0.024966193534057133	0.02522406480527574	0.02408461954494006	0.024393229240197517	0.02473910270393978	0.02520719888112306	0.02495917781602046	0.02392806607037403	0.02459657885127128	0.024589580296971735	0.02621565582933885	0.026771019871193694	0.024887100463003596	0.025549633276176792	0.0243644302933338	0.024534554923998725
F4J1H7	14.84175409762402	14.060609145117493	9.634121080913838	12.23793758926893	3.905724762532637	5.728396318381201	16.404044002637075	14.84175409762402	7.030304572558746	13.800227494281984	24.736256829373367	15.362517399295038	6.249159620052219	10.415266033420366	15.883280700966058	27.07969168689295	12.23793758926893	2.3434348575195822	5.468014667545692	13.019082541775456	0.023781315861074053	0.025589136331127242	0.024270316941544016	0.024006091518721445	0.024615291806440044	0.025677160732199198	0.024179378171291933	0.024850223611156696	0.025196400937044137	0.023289452972985892	0.024209739604958744	0.02486954033575376	0.024803644500732674	0.025254562464393865	0.025410620364921595	0.02535789584481462	0.023783066407366056	0.023935473420480604	0.02461504328764012	0.023840094879695805	0.025516647775657566	0.025247028630649575	0.024258680131198446	0.024229626749055884	0.025260765421198546	0.024661218509533355	0.023864680369033314	0.025699221583142685	0.025018235037920687	0.02432779496275834
O44476	13.40546798143832	12.889873059075308	11.343088291986271	10.311898447260246	3.35136699535958	6.70273399071916	15.46784767089037	10.569695908441751	6.444936529537654	13.663265442619826	22.686176583972543	15.46784767089037	6.187139068356148	7.218328913082172	12.6320755978938	16.499037515616394	8.76511368017121	1.2889873059075307	5.155949223630123	14.69445528734585	0.02444651134653778	0.02639526789450172	0.024695807339676034	0.025776834748573983	0.024689223442439158	0.024539700243186784	0.024767071038444183	0.024856853507549567	0.026063567769156734	0.023972523860248264	0.023799540832552726	0.024401507895486167	0.02370007379749833	0.0242805482941217	0.025310984932331734	0.024445337224700363	0.024449631595997744	0.025316613932635797	0.02558819566426499	0.024563248269919586	0.024534668322659055	0.024506433130582133	0.02440837373973793	0.024410914669582885	0.026239349654451415	0.02388084449269596	0.025636077702995363	0.023430266918914606	0.023996701370296743	0.025099865186754253
Q9H777	6.481283393508786	3.8887700361052717	1.296256678701757	5.185026714807028	2.3332620216631628	3.8887700361052717	6.740534729249138	7.777540072210543	3.1110160288842175	4.925775379066677	10.110802093873707	6.999786064989489	2.0740106859228113	4.6665240433263255	4.925775379066677	5.44427805054738	4.925775379066677	0.5185026714807028	1.5555080144421087	7.259037400729841	0.024754868672369004	0.025144460073968204	0.024397108745200777	0.02572709074907783	0.024609053976768405	0.025757894181179325	0.024232141995649388	0.023500271030069998	0.023702184841508482	0.023658848742852293	0.0231274530735727	0.02334906387120588	0.024599382052061487	0.025990190540506435	0.025593564358674107	0.02620872717655357	0.022451072769734105	0.024132270773600407	0.02661698652850383	0.024530660059288424	0.024486674954884165	0.025183468038431845	0.02429168754838047	0.024842289061471654	0.02288063926223244	0.026536865547663258	0.02469146709069129	0.023891936449906528	0.025505814249971465	0.026354527843670757
P87168	11.400373122504723	6.785936382443287	9.771748390718333	7.328811293038751	2.9858120082750466	8.685998569527408	6.785936382443287	9.771748390718333	4.8858741953591664	11.671810577802454	20.35780914732986	11.943248033100186	2.9858120082750466	8.957436024825139	10.043185846016065	21.443558968520787	9.771748390718333	3.5286869188705094	6.785936382443287	8.143123658931945	0.02367847104971348	0.024128907145060295	0.02469190838889944	0.025496505988426756	0.025498608385085195	0.025491534725297464	0.024347825980484825	0.024644776084246155	0.023423291556302954	0.025120218270762683	0.024090790292107873	0.023285762091202963	0.023742400649860072	0.024529668197649214	0.0235962303812054	0.025008784662639737	0.024145870600374736	0.023597535939212388	0.023287296484861948	0.024073210760340878	0.02408613307722982	0.024505670219984184	0.02660879254901921	0.0235375410897676	0.025072944892592076	0.024572971829472098	0.023714397392423266	0.02321688065737069	0.02347754153563816	0.023890073825036898
Q8MKW7	14.87054726406659	11.684001421766606	7.700819118891626	9.028546553183286	3.4520913291583155	10.356273987474946	14.87054726406659	12.21509239548327	6.904182658316631	9.825183013758283	26.02345771211653	10.621819474333279	2.9210003554416515	5.576455224024971	10.621819474333279	13.808365316633262	12.746183369199933	0.5310909737166639	7.169728145174963	12.480637882341602	0.024110193724402734	0.025227710065329256	0.02277396662843376	0.023662747871162737	0.024832546382898547	0.024839735536449404	0.0247094775876326	0.024141117934375657	0.024886581216242706	0.0243237276112037	0.023974687759298733	0.024868706095160526	0.02407444634387205	0.0246007975183411	0.0246497773005043	0.02425153189219521	0.025016178132870076	0.024083476375703714	0.025143118746744818	0.024760076492157064	0.024480495641019933	0.02539218282867574	0.02343311443815476	0.024428717520986656	0.0255274534821991	0.024171430118805723	0.02536256805750451	0.024264009191939093	0.024109376937499625	0.024354563709904308
Q8TWK0	4.0782657236877515	6.477245561151135	0.47979596749267667	4.558061691180428	0.719693951239015	0.719693951239015	6.477245561151135	5.517653626165782	3.1186737887023983	2.159081853717045	6.957041528643812	2.6388778212097215	1.1994899187316916	0.9595919349853533	4.0782657236877515	2.87877580495606	3.3585717724487365	0.0	1.9191838699707067	8.63632741486818	0.025874309036014887	0.025048117933450714	0.02473687826321003	0.027150733635376616	0.02492671011633546	0.026980134522857985	0.025399248112215517	0.024356037522817606	0.025958608278904952	0.027258300421650814	0.02542460404099298	0.026339346442696882	0.02655866333720541	0.026251631255398197	0.0260384379663428	0.025726635144878492	0.027140360479869473	0.023183211264751594	0.02406750409960399	0.024723914473405776	0.02328346142513248	0.023795555235568477	0.025399718880533162	0.025621047142157703	0.02312649228485953	0.02462566780890481	0.023752521461670072	0.02680035404049962	0.025639049176181313	0.024914762450174453
Q97IQ6	3.999529973976763	2.7496768571090247	3.4995887272296677	4.749441844097406	1.9997649869883816	0.4999412467470954	7.249148077832883	4.999412467470954	1.9997649869883816	6.749206831085788	7.499118701206431	7.249148077832883	1.4998237402412862	3.4995887272296677	2.7496768571090247	4.4994712207238585	3.4995887272296677	0.7499118701206431	2.499706233735477	4.999412467470954	0.025186090443583664	0.024761306194079364	0.022687589544845482	0.02652057022504716	0.02490914190013914	0.025820241499341846	0.02372237741331345	0.025563380387875728	0.02728312555078451	0.025641473237055127	0.02340338073524234	0.025491573932754058	0.02424240499306693	0.02410648087969279	0.024862504669551616	0.025597490602553487	0.025148092373865977	0.02480640974296852	0.025652791467775587	0.02541910938479038	0.024086459063734914	0.024402555908360397	0.024469211838404663	0.02435648387851487	0.025162986905583603	0.024633948113075392	0.02483779326404467	0.02583408507556592	0.02507073898116788	0.026349578419672923
Q82BX8	6.7075629654095135	7.170153514748101	0.6938858240078808	4.394610218716578	0.6938858240078808	2.3129527466929356	5.088496042724459	7.401448789417395	4.625905493385871	2.3129527466929356	6.7075629654095135	0.6938858240078808	1.1564763733464678	2.5442480213622294	3.0068385707008165	2.5442480213622294	3.4694291200394036	0.2312952746692936	1.6190669226850551	6.244972416070927	0.025770160819805512	0.02714464810144002	0.025489732121601546	0.025582161867613286	0.025282223749199098	0.02602914267472282	0.025723805739224954	0.025675155076140717	0.02421174342505947	0.025596799349790526	0.027574259258879137	0.025496964533366046	0.026172965404004617	0.025905354736536077	0.02569966994037152	0.026323963497512256	0.026197164510222613	0.02545600807230655	0.024077321485104487	0.023404453030083372	0.026004599728841542	0.027246068315423297	0.02691683379898091	0.02544772971705752	0.024371358437982105	0.0246898399017792	0.024497804130824093	0.024904942726282065	0.02620945123664645	0.025602399943904418
P36159	8.320951059346882	7.540861897533111	16.121842677484583	15.601783236275404	2.0802377648367205	6.500743015114751	16.641902118693764	9.361069941765242	7.020802456323931	16.641902118693764	19.502229045344254	17.942050721716715	4.680534970882621	13.261515750834093	7.800891618137702	13.781575192043272	10.921248265392782	1.8202080442321305	7.800891618137702	14.561664353857044	0.02537374302284853	0.025606291115476867	0.024976045355151296	0.024451634963787033	0.023749906971297866	0.024718843404118604	0.024545570311927375	0.025136779863195263	0.025012859846713874	0.02589384797990134	0.02428503280460437	0.02431847493771832	0.023475417763460484	0.02525699752915607	0.023908004674200626	0.025518727689927957	0.02329972061373068	0.023700455655090366	0.024061854169260412	0.02450155267991871	0.023728402023049214	0.026409614192092007	0.024808990164952287	0.02438833043386717	0.025247200086248766	0.024841303106847533	0.025135805442943453	0.02505625123473072	0.024216907242853903	0.02434571411633897
B7GHJ4	6.094504470278748	5.119383755034148	0.7313405364334498	3.6567026821672486	0.7313405364334498	2.681581966922649	6.338284649089898	7.069625185523347	2.681581966922649	5.119383755034148	7.800965721956797	3.169142324544949	0.9751207152445996	3.9004828609783986	2.925362145733799	4.388043218600698	4.631823397411848	0.2437801788111499	2.194021609300349	5.606944112656448	0.024837564063291125	0.025793454147641174	0.02470624842391446	0.027340586138823866	0.025375569833603128	0.02706115161172421	0.025990658960416774	0.025700644942059477	0.023822006383041057	0.024811312715916585	0.026031501319540417	0.02267784428405187	0.025676778967952164	0.025106818348648217	0.023540231349748447	0.025921172510736983	0.024258378914928366	0.024672609181336846	0.026925544966132954	0.026749105342630388	0.02528363554650696	0.025554816808997908	0.02635761003674606	0.02492667323818953	0.02276736769082945	0.024139205116328784	0.02539511417387284	0.025455839523207725	0.02529713037330426	0.024043246274728147
Q11TT4	4.763410216943502	2.6463390094130568	2.9109729103543622	4.498776316002196	1.0585356037652227	3.175606811295668	5.8219458207087245	4.763410216943502	4.234142415060891	5.557311919767419	9.79145433482831	5.8219458207087245	1.0585356037652227	4.234142415060891	3.175606811295668	7.1451153254152535	3.969508514119585	0.0	5.2926780188261136	2.9109729103543622	0.02546394650537683	0.02457853696700364	0.024963316480340635	0.025203818152808883	0.022906584031815252	0.026986652035086264	0.02446615208257386	0.02566497964214996	0.02313422273128822	0.023709777686774448	0.025011021593671648	0.02458606514669467	0.024071596749038107	0.023536608191694345	0.024330808721965542	0.026642661604870194	0.024513680897117307	0.023065673047636577	0.024390317434457187	0.02401654510609754	0.023839091881231626	0.025192081213014382	0.023589854522947932	0.026914100678941306	0.022994552754537323	0.025214388578725804	0.02299107892817921	0.022875719251698904	0.025923953853990753	0.02458831258696591
