Q6C188	0.41904761904761906	0.10857142857142857	0.13523809523809524	0.10285714285714286	0.2342857142857143
O35943	0.3961352657004831	0.08695652173913043	0.14492753623188406	0.10628019323671498	0.26570048309178745
P92949	0.41793103448275865	0.1103448275862069	0.12689655172413794	0.07310344827586207	0.2717241379310345
Q1PDH6	0.3869257950530035	0.10247349823321555	0.12190812720848057	0.06007067137809187	0.3286219081272085
P43707	0.35185185185185186	0.12345679012345678	0.12345679012345678	0.1728395061728395	0.22839506172839505
Q12209	0.3629737609329446	0.11807580174927114	0.15014577259475217	0.08163265306122448	0.28717201166180756
Q58896	0.4798206278026906	0.026905829596412557	0.14798206278026907	0.14349775784753363	0.20179372197309417
Q07540	0.3735632183908046	0.06321839080459771	0.13793103448275862	0.13793103448275862	0.28735632183908044
O74831	0.3037974683544304	0.13291139240506328	0.15822784810126583	0.13291139240506328	0.2721518987341772
Q60720	0.48	0.152	0.104	0.06	0.204
Q9LYQ2	0.37082601054481545	0.10896309314586995	0.10017574692442882	0.070298769771529	0.34973637961335674
P29162	0.37184115523465705	0.11732851985559567	0.11913357400722022	0.0812274368231047	0.3104693140794224
Q53TN4	0.5034965034965035	0.11888111888111888	0.09090909090909091	0.055944055944055944	0.23076923076923078
Q04800	0.41134751773049644	0.12411347517730496	0.1400709219858156	0.07092198581560284	0.25354609929078015
Q9LMS3	0.35111876075731496	0.11187607573149742	0.1359724612736661	0.08261617900172118	0.31841652323580033
Q9ZR07	0.33689839572192515	0.09090909090909091	0.13903743315508021	0.13368983957219252	0.2994652406417112
Q2R0L2	0.3813559322033898	0.09661016949152543	0.12542372881355932	0.09322033898305085	0.30338983050847457
Q9BXU8	0.366120218579235	0.10382513661202186	0.15300546448087432	0.13114754098360656	0.2459016393442623
Q6ZNA5	0.39864864864864863	0.10810810810810811	0.12331081081081081	0.08277027027027027	0.28716216216216217
Q95MP7	0.31693989071038253	0.08743169398907104	0.16939890710382513	0.16393442622950818	0.26229508196721313
Q7Z144	0.33455882352941174	0.125	0.13970588235294118	0.13970588235294118	0.2610294117647059
Q09920	0.3536977491961415	0.12379421221864952	0.07717041800643087	0.15112540192926044	0.2942122186495177
P19132	0.3241758241758242	0.08241758241758242	0.1813186813186813	0.15934065934065933	0.25274725274725274
Q10ND7	0.40484429065743943	0.09688581314878893	0.0986159169550173	0.0657439446366782	0.33391003460207613
Q923B6	0.4297872340425532	0.11914893617021277	0.1148936170212766	0.06808510638297872	0.2680851063829787
Q9W385	0.38421052631578945	0.08421052631578947	0.10526315789473684	0.1	0.3263157894736842
Q08822	0.3977812995245642	0.09033280507131537	0.1473851030110935	0.12519809825673534	0.2393026941362916
Q339K6	0.41235392320534225	0.09015025041736227	0.12520868113522537	0.09515859766277128	0.27712854757929883
Q05B87	0.37327188940092165	0.08294930875576037	0.11981566820276497	0.10599078341013825	0.31797235023041476
P36649	0.45155038759689925	0.06976744186046512	0.1298449612403101	0.10077519379844961	0.24806201550387597
P0C7X4	0.39303482587064675	0.0845771144278607	0.13930348258706468	0.10945273631840796	0.2736318407960199
Q3KTM0	0.4350736278447122	0.1285140562248996	0.10843373493975904	0.07764390896921017	0.250334672021419
Q55687	0.45	0.07352941176470588	0.12058823529411765	0.11764705882352941	0.23823529411764705
Q8MIP0	0.3241758241758242	0.08791208791208792	0.17582417582417584	0.17582417582417584	0.23626373626373626
Q9LFD2	0.3852739726027397	0.10273972602739725	0.1095890410958904	0.0702054794520548	0.3321917808219178
Q16595	0.37142857142857144	0.08095238095238096	0.1380952380952381	0.10952380952380952	0.3
Q8N4E7	0.359504132231405	0.07851239669421488	0.16115702479338842	0.12396694214876033	0.2768595041322314
Q08908	0.3976945244956772	0.14265129682997119	0.15273775216138327	0.10230547550432277	0.20461095100864554
P32791	0.37026239067055394	0.13848396501457727	0.13702623906705538	0.07725947521865889	0.27696793002915454
P29036	0.40551181102362205	0.07874015748031496	0.14566929133858267	0.14566929133858267	0.22440944881889763
Q9FLW2	0.38755304101838756	0.1371994342291372	0.13012729844413012	0.06364922206506365	0.2814710042432815
Q9Y4U1	0.3475177304964539	0.10283687943262411	0.1347517730496454	0.10283687943262411	0.3120567375886525
Q09744	0.3660245183887916	0.07530647985989491	0.138353765323993	0.12609457092819615	0.29422066549912435
Q12473	0.37359550561797755	0.14185393258426968	0.13342696629213482	0.07162921348314606	0.2794943820224719
Q8NFT2	0.4204081632653061	0.12448979591836734	0.12244897959183673	0.07551020408163266	0.2571428571428571
Q9BQS7	0.3791018998272884	0.11053540587219343	0.12694300518134716	0.12089810017271158	0.26252158894645944
Q8VXX5	0.37181663837011886	0.11714770797962648	0.1035653650254669	0.0831918505942275	0.3242784380305603
Q9LYN2	0.3745173745173745	0.08494208494208494	0.13513513513513514	0.13513513513513514	0.2702702702702703
Q46871	0.3779527559055118	0.1062992125984252	0.14173228346456693	0.14173228346456693	0.23228346456692914
O29428	0.3905325443786982	0.10059171597633136	0.14201183431952663	0.13609467455621302	0.23076923076923078
Q5ZCW1	0.3830155979202773	0.1022530329289428	0.12824956672443674	0.10398613518197573	0.2824956672443674
Q16134	0.3987034035656402	0.09562398703403566	0.14424635332252836	0.10696920583468396	0.2544570502431118
Q04399	0.37006578947368424	0.1069078947368421	0.13980263157894737	0.125	0.2582236842105263
Q9FY79	0.3462214411247803	0.12302284710017575	0.15114235500878734	0.07381370826010544	0.30579964850615116
F4I4K7	0.4225941422594142	0.11715481171548117	0.12133891213389121	0.0502092050209205	0.28870292887029286
Q61147	0.33364750235626767	0.12723845428840716	0.13666352497643733	0.1347785108388313	0.26767200754005654
P13635	0.3314447592067989	0.12275731822474033	0.13786591123701605	0.14258734655335223	0.26534466477809254
Q8MSU3	0.437403400309119	0.08809891808346214	0.09428129829984544	0.0633693972179289	0.3168469860896445
Q9WUE3	0.536036036036036	0.0945945945945946	0.11711711711711711	0.02252252252252252	0.22972972972972974
Q9FJD5	0.36915077989601386	0.10571923743500866	0.11438474870017332	0.058925476603119586	0.35181975736568455
Q9HZP5	0.41742286751361163	0.0925589836660617	0.12704174228675136	0.12704174228675136	0.23593466424682397
Q9CZD0	0.33691756272401435	0.1111111111111111	0.13620071684587814	0.1003584229390681	0.3154121863799283
Q5N9W4	0.3875685557586837	0.10420475319926874	0.10603290676416818	0.056672760511883	0.34552102376599636
Q687X5	0.4335511982570806	0.12200435729847495	0.11982570806100218	0.06535947712418301	0.25925925925925924
Q9ZPY2	0.36906854130052724	0.11247803163444639	0.11599297012302284	0.07205623901581722	0.3304042179261863
P87111	0.3924050632911392	0.0949367088607595	0.1518987341772152	0.0981012658227848	0.2626582278481013
Q54XM6	0.3778877887788779	0.08745874587458746	0.1419141914191419	0.1254125412541254	0.26732673267326734
Q2QUN2	0.3903281519861831	0.10880829015544041	0.08808290155440414	0.08290155440414508	0.3298791018998273
O14569	0.5405405405405406	0.09009009009009009	0.11711711711711711	0.02252252252252252	0.22972972972972974
Q9SRL5	0.37549407114624506	0.09881422924901186	0.1383399209486166	0.1383399209486166	0.2490118577075099
O22854	0.37756714060031593	0.0947867298578199	0.1406003159557662	0.10900473933649289	0.27804107424960506
P38993	0.35062893081761004	0.11320754716981132	0.0959119496855346	0.13522012578616352	0.3050314465408805
Q5RFU5	0.344	0.132	0.124	0.108	0.292
Q5A446	0.36447368421052634	0.12236842105263158	0.1355263157894737	0.07631578947368421	0.3013157894736842
P53109	0.34912280701754383	0.12982456140350876	0.13157894736842105	0.08771929824561403	0.3017543859649123
Q84J37	0.34690265486725663	0.12920353982300886	0.12035398230088495	0.08141592920353982	0.32212389380530976
P00450	0.3267605633802817	0.1267605633802817	0.13802816901408452	0.13896713615023473	0.26948356807511736
Q6MZM0	0.3572044866264021	0.12165660051768766	0.13805004314063848	0.11734253666954271	0.2657463330457291
Q5N9X2	0.40932642487046633	0.10189982728842832	0.08981001727115717	0.06217616580310881	0.33678756476683935
Q4WR75	0.4078061911170929	0.13458950201884254	0.11440107671601615	0.07806191117092867	0.2651413189771198
Q2KIG0	0.39546191247974066	0.0940032414910859	0.1426256077795786	0.1085899513776337	0.2593192868719611
Q4PIF8	0.37360890302066774	0.10492845786963434	0.09538950715421304	0.11605723370429252	0.31001589825119236
Q9UBK8	0.37822349570200575	0.07449856733524356	0.14040114613180515	0.12320916905444126	0.2836676217765043
Q8ZRS2	0.458955223880597	0.06343283582089553	0.1417910447761194	0.10074626865671642	0.23507462686567165
Q56YT0	0.3649122807017544	0.12280701754385964	0.11578947368421053	0.05789473684210526	0.3385964912280702
Q9SR40	0.3968253968253968	0.09876543209876543	0.12522045855379188	0.06349206349206349	0.31569664902998235
Q9TY03	0.3014705882352941	0.11029411764705882	0.13970588235294118	0.14705882352941177	0.3014705882352941
Q12333	0.38548387096774195	0.13709677419354838	0.12741935483870967	0.08387096774193549	0.2661290322580645
P19976	0.356	0.092	0.144	0.14	0.268
Q9SIY8	0.3724137931034483	0.10344827586206896	0.11896551724137931	0.06724137931034482	0.33793103448275863
P74312	0.3592233009708738	0.08737864077669903	0.15048543689320387	0.13106796116504854	0.27184466019417475
O80434	0.3817204301075269	0.1057347670250896	0.12186379928315412	0.05913978494623656	0.33154121863799285
P36033	0.4092827004219409	0.1350210970464135	0.1308016877637131	0.07313642756680731	0.2517580872011252
Q39101	0.40784313725490196	0.08627450980392157	0.13333333333333333	0.12549019607843137	0.24705882352941178
P08267	0.3277777777777778	0.09444444444444444	0.17777777777777778	0.16111111111111112	0.2388888888888889
O81081	0.37521815008726006	0.11518324607329843	0.11518324607329843	0.04537521815008726	0.34904013961605584
P43561	0.3778135048231511	0.10932475884244373	0.11254019292604502	0.1302250803858521	0.27009646302250806
Q8VY13	0.4217032967032967	0.12225274725274725	0.1346153846153846	0.07142857142857142	0.25
Q6ID18	0.3906810035842294	0.1003584229390681	0.12903225806451613	0.05734767025089606	0.3225806451612903
Q8K385	0.38513513513513514	0.10641891891891891	0.11655405405405406	0.07939189189189189	0.3125
Q754F4	0.4321705426356589	0.11434108527131782	0.13565891472868216	0.08914728682170543	0.22868217054263565
P52093	0.3532934131736527	0.10179640718562874	0.1497005988023952	0.1497005988023952	0.24550898203592814
Q9US28	0.34133790737564323	0.09433962264150944	0.16638078902229847	0.0823327615780446	0.3156089193825043
Q2MHN2	0.3114754098360656	0.08743169398907104	0.16939890710382513	0.16393442622950818	0.2677595628415301
P19130	0.34806629834254144	0.10497237569060773	0.1712707182320442	0.13812154696132597	0.23756906077348067
Q0JHP8	0.41335740072202165	0.09927797833935018	0.09747292418772563	0.0812274368231047	0.30866425992779783
O94727	0.37056737588652483	0.15602836879432624	0.12411347517730496	0.07801418439716312	0.2712765957446808
Q8ZBK0	0.4540337711069418	0.06566604127579738	0.11819887429643527	0.09943714821763602	0.2626641651031895
P02794	0.3224043715846995	0.08743169398907104	0.16393442622950818	0.16939890710382513	0.2568306010928962
Q99MX2	0.3465909090909091	0.10227272727272728	0.13068181818181818	0.13636363636363635	0.2840909090909091
Q9SU40	0.3747870528109029	0.11584327086882454	0.11243611584327087	0.08006814310051108	0.31686541737649065
O46414	0.3314917127071823	0.08839779005524862	0.16574585635359115	0.16022099447513813	0.2541436464088398
P49447	0.5059760956175299	0.14342629482071714	0.09561752988047809	0.05976095617529881	0.1952191235059761
Q75CQ8	0.3935860058309038	0.10349854227405247	0.15160349854227406	0.07580174927113703	0.2755102040816326
Q2QZ80	0.38078902229845624	0.10463121783876501	0.13379073756432247	0.10291595197255575	0.27787307032590053
Q54C45	0.29015544041450775	0.08808290155440414	0.12953367875647667	0.10880829015544041	0.38341968911917096
Q8VZA1	0.3895870736086176	0.11310592459605028	0.11131059245960502	0.07001795332136446	0.31597845601436264
Q17574	0.3709677419354839	0.0747800586510264	0.14516129032258066	0.1495601173020528	0.2595307917888563
Q4WZB4	0.3493975903614458	0.09789156626506024	0.09939759036144578	0.12349397590361445	0.32981927710843373
