O00899	0.37093023255813956	0.06162790697674419	0.15	0.14418604651162792	0.27325581395348836
Q9VNE7	0.3176470588235294	0.07058823529411765	0.15294117647058825	0.058823529411764705	0.4
Q8CIZ9	0.377326565143824	0.1353637901861252	0.14213197969543148	0.08121827411167512	0.2639593908629442
Q9NR80	0.336231884057971	0.07681159420289856	0.17391304347826086	0.14347826086956522	0.26956521739130435
Q9H8V3	0.3304157549234136	0.0700218818380744	0.15973741794310722	0.13457330415754923	0.3052516411378556
Q03135	0.38764044943820225	0.1348314606741573	0.12921348314606743	0.12359550561797752	0.2247191011235955
Q9NQW6	0.304270462633452	0.04359430604982206	0.148576512455516	0.13167259786476868	0.3718861209964413
F4K295	0.33878887070376434	0.06546644844517185	0.15220949263502456	0.12274959083469722	0.32078559738134205
O76039	0.28446601941747574	0.06310679611650485	0.1786407766990291	0.10097087378640776	0.37281553398058254
Q922M3	0.35873015873015873	0.07936507936507936	0.15555555555555556	0.1492063492063492	0.2571428571428571
Q6ZPF3	0.30553935860058307	0.07055393586005831	0.16151603498542275	0.13002915451895045	0.3323615160349854
Q15052	0.33505154639175255	0.06314432989690721	0.1327319587628866	0.13144329896907217	0.33762886597938147
Q9UKI2	0.33070866141732286	0.06299212598425197	0.12598425196850394	0.12598425196850394	0.3543307086614173
Q867T7	0.23344370860927152	0.0728476821192053	0.10430463576158941	0.06456953642384106	0.5248344370860927
Q61599	0.32	0.085	0.155	0.185	0.255
Q61193	0.38688946015424164	0.05141388174807198	0.13496143958868895	0.12082262210796915	0.3059125964010283
Q9Y7U6	0.32158920539730135	0.08845577211394302	0.15292353823088456	0.10419790104947527	0.3328335832083958
Q91Z69	0.3088512241054614	0.06497175141242938	0.16666666666666666	0.1440677966101695	0.3154425612052731
P21333	0.3981866263694749	0.06724593879863996	0.12013600302228938	0.11598035511900265	0.2984510766905931
Q7Z6B7	0.3050691244239631	0.06728110599078341	0.16682027649769585	0.14377880184331798	0.3170506912442396
Q9VVG4	0.35995500562429694	0.0843644544431946	0.156355455568054	0.14285714285714285	0.25646794150731156
Q8CIN4	0.3606870229007634	0.05916030534351145	0.13931297709923665	0.1431297709923664	0.29770992366412213
Q13464	0.30576070901033975	0.06573116691285082	0.1809453471196455	0.18242245199409157	0.2651403249630724
Q9VUC6	0.3668639053254438	0.060862214708368556	0.16060862214708369	0.12848689771766694	0.28317836010143704
P42768	0.36852589641434264	0.045816733067729085	0.11354581673306773	0.10358565737051793	0.36852589641434264
Q5FWT9	0.391304347826087	0.024154589371980676	0.15458937198067632	0.178743961352657	0.25120772946859904
Q13459	0.3518776077885953	0.06768660176170607	0.1692165044042652	0.13027352804821513	0.2809457579972184
Q8NFX7	0.3380952380952381	0.0761904761904762	0.16666666666666666	0.10952380952380952	0.30952380952380953
Q07889	0.31732933233308325	0.07801950487621906	0.15678919729932483	0.1342835708927232	0.31357839459864967
O95466	0.3654545454545455	0.05909090909090909	0.13090909090909092	0.13545454545454547	0.3090909090909091
Q1ZXH8	0.2800245098039216	0.06985294117647059	0.12683823529411764	0.0821078431372549	0.4411764705882353
A2AF47	0.34249879401833094	0.09503135552339605	0.15726000964785336	0.1225277375783888	0.28268210323203086
O43295	0.3275705186533212	0.0646041856232939	0.16287534121929026	0.14285714285714285	0.3020928116469518
Q80U35	0.3441905687894993	0.045697617890131256	0.1317452600875061	0.12493923189110355	0.35342732134175986
O74737	0.355	0.08	0.1625	0.15	0.2525
Q54NV1	0.2923777019340159	0.0875995449374289	0.16040955631399317	0.13765642775881684	0.32195676905574516
Q8BZN6	0.3269767441860465	0.09488372093023256	0.15069767441860465	0.12790697674418605	0.29953488372093023
Q12434	0.3217821782178218	0.09405940594059406	0.16831683168316833	0.16831683168316833	0.24752475247524752
P08228	0.44155844155844154	0.025974025974025976	0.14935064935064934	0.11688311688311688	0.2662337662337662
Q5SSM3	0.35626535626535627	0.04791154791154791	0.12407862407862408	0.11302211302211303	0.35872235872235875
Q54WY8	0.29132569558101473	0.0425531914893617	0.18003273322422259	0.16039279869067102	0.32569558101472995
Q6TXD4	0.3221518987341772	0.07088607594936709	0.1341772151898734	0.1449367088607595	0.3278481012658228
Q64096	0.34812880765883375	0.0670147954743255	0.14882506527415143	0.14708442123585727	0.288946910356832
P55160	0.38864241348713396	0.08429458740017746	0.13842058562555457	0.11357586512866016	0.27506654835847383
Q9Y4F1	0.3311004784688995	0.08229665071770335	0.1674641148325359	0.12440191387559808	0.29473684210526313
Q9NYB9	0.3235867446393762	0.0682261208576998	0.10526315789473684	0.10136452241715399	0.4015594541910331
Q9VXE5	0.3677621283255086	0.04538341158059468	0.15023474178403756	0.0782472613458529	0.35837245696400627
Q9H6S3	0.33706293706293705	0.06293706293706294	0.15384615384615385	0.13566433566433567	0.3104895104895105
Q8C033	0.3702602230483271	0.05799256505576208	0.13011152416356878	0.1315985130111524	0.3100371747211896
O54784	0.38169642857142855	0.06919642857142858	0.19419642857142858	0.15848214285714285	0.19642857142857142
Q95UP9	0.3223684210526316	0.13157894736842105	0.1118421052631579	0.1118421052631579	0.3223684210526316
Q13009	0.33060967944688874	0.0678818353236958	0.15901948460087995	0.14267756128221246	0.2998114393463231
Q6EPW7	0.2703862660944206	0.06437768240343347	0.17167381974248927	0.11587982832618025	0.3776824034334764
Q9Y3L3	0.37660485021398005	0.03566333808844508	0.12838801711840228	0.11554921540656206	0.3437945791726106
Q09733	0.33242506811989103	0.10717529518619437	0.13260672116257946	0.1271571298819255	0.3006357856494096
A7RU46	0.3875	0.08571428571428572	0.1357142857142857	0.12410714285714286	0.2669642857142857
P48608	0.3528872593950504	0.07057745187901009	0.15673693858845097	0.13382218148487626	0.2859761686526123
P38785	0.2643312101910828	0.06050955414012739	0.14968152866242038	0.1337579617834395	0.39171974522292996
Q54L90	0.2929419113054341	0.05933791380387258	0.11680199875078076	0.11617738913179262	0.41474078700811995
P49817	0.3707865168539326	0.1404494382022472	0.12921348314606743	0.12359550561797752	0.23595505617977527
O59679	0.33714285714285713	0.09333333333333334	0.14095238095238094	0.12380952380952381	0.3047619047619048
Q9UTR5	0.3376511226252159	0.08635578583765112	0.15025906735751296	0.09930915371329879	0.32642487046632124
Q9Y5S8	0.36524822695035464	0.13829787234042554	0.1400709219858156	0.08687943262411348	0.2695035460992908
P28660	0.37943262411347517	0.08687943262411348	0.13386524822695037	0.11790780141843972	0.28191489361702127
Q6P9S0	0.33986013986013985	0.044755244755244755	0.13146853146853146	0.11748251748251748	0.36643356643356645
Q9NXL2	0.3359073359073359	0.06692406692406692	0.1583011583011583	0.15057915057915058	0.2882882882882883
Q08509	0.32521315468940315	0.07186358099878197	0.15225334957369063	0.1278928136419001	0.3227771010962241
Q6ZT62	0.40029542097488924	0.04579025110782865	0.12259970457902511	0.13884785819793205	0.29246676514032494
Q66HA1	0.36941176470588233	0.06352941176470588	0.14	0.11764705882352941	0.30941176470588233
O76187	0.3368146214099217	0.07049608355091384	0.13054830287206268	0.15796344647519583	0.304177545691906
P92199	0.32225063938618925	0.06905370843989769	0.1824381926683717	0.17306052855924978	0.2531969309462916
P52565	0.3382352941176471	0.08333333333333333	0.15196078431372548	0.18137254901960784	0.24509803921568626
A1IGU5	0.38222222222222224	0.06962962962962962	0.1348148148148148	0.11851851851851852	0.2948148148148148
P00441	0.44155844155844154	0.032467532467532464	0.14935064935064934	0.13636363636363635	0.24025974025974026
P02994	0.40829694323144106	0.06768558951965066	0.1703056768558952	0.12008733624454149	0.2336244541484716
Q9H3Q1	0.36235955056179775	0.042134831460674156	0.14325842696629212	0.16573033707865167	0.28651685393258425
Q9NAN2	0.3592233009708738	0.06472491909385113	0.1553398058252427	0.11974110032362459	0.30097087378640774
P97924	0.34538695505238254	0.07029401824940859	0.1507265968232511	0.14633322068266305	0.2872592091922947
Q13153	0.3394495412844037	0.05688073394495413	0.13761467889908258	0.14128440366972478	0.3247706422018349
O15085	0.3442838370565046	0.042706964520367936	0.13994743758212877	0.14848883048620237	0.32457293035479634
Q6ZUT3	0.30952380952380953	0.0938375350140056	0.16106442577030813	0.12324929971988796	0.3123249299719888
O14224	0.3463414634146341	0.08780487804878048	0.15609756097560976	0.17073170731707318	0.23902439024390243
Q16512	0.3832271762208068	0.06157112526539278	0.14225053078556263	0.13588110403397027	0.2770700636942675
Q7TSI3	0.3469626168224299	0.054906542056074766	0.09929906542056074	0.15654205607476634	0.3422897196261682
Q21653	0.34517766497461927	0.0532994923857868	0.15736040609137056	0.12267343485617598	0.32148900169204736
P40809	0.3463541666666667	0.08333333333333333	0.1796875	0.09114583333333333	0.2994791666666667
Q9LQ89	0.3319587628865979	0.07628865979381444	0.13195876288659794	0.1463917525773196	0.3134020618556701
Q8C3J5	0.35393873085339167	0.09792122538293217	0.1526258205689278	0.13347921225382933	0.262035010940919
Q5FWH6	0.32744405182567726	0.045936395759717315	0.13663133097762073	0.10365135453474676	0.38633686690223795
A2AWP8	0.39140625	0.05625	0.12578125	0.1265625	0.3
Q17865	0.326605504587156	0.06788990825688074	0.11009174311926606	0.07339449541284404	0.42201834862385323
Q8IZD9	0.34926108374384235	0.09261083743842365	0.15073891625615762	0.12266009852216748	0.28472906403940884
P19803	0.3333333333333333	0.08333333333333333	0.1568627450980392	0.18137254901960784	0.24509803921568626
Q8MIT6	0.2925170068027211	0.031746031746031744	0.2199546485260771	0.21768707482993196	0.23809523809523808
Q70Z35	0.34993773349937735	0.07783312577833126	0.16313823163138233	0.1320049813200498	0.2770859277708593
Q96Q42	0.3747736873868437	0.08630054315027158	0.12311406155703078	0.11587205793602896	0.299939649969825
Q09994	0.30822596630327054	0.0753221010901883	0.16253716551040634	0.1377601585728444	0.31615460852329036
Q06648	0.2349869451697128	0.07049608355091384	0.1618798955613577	0.10443864229765012	0.4281984334203655
Q9VDS5	0.31216216216216214	0.04864864864864865	0.1608108108108108	0.12972972972972974	0.34864864864864864
Q20496	0.3193717277486911	0.08376963350785341	0.16753926701570682	0.1518324607329843	0.2774869109947644
O75044	0.3165266106442577	0.05788982259570495	0.15779645191409897	0.14098972922502334	0.32679738562091504
A9ULR9	0.37272727272727274	0.06060606060606061	0.1606060606060606	0.12727272727272726	0.2787878787878788
Q7L576	0.3663208300079808	0.09976057462090981	0.1452513966480447	0.12370311252992817	0.2649640861931365
Q9NPB6	0.3988439306358382	0.04046242774566474	0.14739884393063585	0.10982658959537572	0.30346820809248554
Q9XTT4	0.31492666091458155	0.06471095772217429	0.13028472821397757	0.12079378774805867	0.36928386540120794
Q86UR1	0.43907563025210083	0.06512605042016807	0.11764705882352941	0.10294117647058823	0.27521008403361347
Q5S007	0.3925603482390186	0.06964780371982587	0.14246141669964385	0.12148793035219628	0.2738425009893154
O42854	0.29919304779639977	0.04158907510862818	0.11421477343265053	0.11421477343265053	0.430788330229671
P25558	0.29095354523227385	0.0776283618581907	0.1528117359413203	0.1497555012224939	0.32885085574572126
Q99819	0.43555555555555553	0.06666666666666667	0.14222222222222222	0.14666666666666667	0.2088888888888889
Q91VR8	0.3333333333333333	0.06666666666666667	0.16	0.17333333333333334	0.26666666666666666
Q13177	0.36450381679389315	0.05916030534351145	0.1431297709923664	0.1431297709923664	0.2900763358778626
Q14185	0.35067024128686325	0.09222520107238606	0.16085790884718498	0.13726541554959787	0.2589812332439678
P11433	0.3009367681498829	0.07611241217798595	0.14168618266978922	0.1053864168618267	0.3758782201405152
P55162	0.39431616341030196	0.0905861456483126	0.14031971580817051	0.12344582593250444	0.25133214920071045
Q06412	0.3152257077276205	0.10405508798775823	0.14001530221882172	0.1262433052792655	0.31446059678653404
Q0WNP7	0.34557235421166305	0.06695464362850972	0.14038876889848811	0.17062634989200864	0.27645788336933047
Q55GV3	0.36058700209643607	0.0880503144654088	0.1488469601677149	0.129979035639413	0.27253668763102723
P53365	0.3870967741935484	0.06744868035190615	0.14076246334310852	0.1378299120234604	0.2668621700879765
Q9H521	0.35443037974683544	0.05063291139240506	0.13924050632911392	0.20253164556962025	0.25316455696202533
Q9FD10	0.35049019607843135	0.1053921568627451	0.13970588235294118	0.12990196078431374	0.27450980392156865
P91621	0.3296332046332046	0.06225868725868726	0.1554054054054054	0.11003861003861004	0.34266409266409265
P55163	0.4005258545135846	0.08238387379491674	0.1375985977212971	0.11218229623137599	0.26730937773882557
P51862	0.3148967551622419	0.08333333333333333	0.16371681415929204	0.09955752212389381	0.33849557522123896
Q15669	0.387434554973822	0.07853403141361257	0.13612565445026178	0.08900523560209424	0.3089005235602094
Q9V4P1	0.3446327683615819	0.042776432606941084	0.14124293785310735	0.13478611783696529	0.3365617433414044
P18851	0.3546099290780142	0.0851063829787234	0.10874704491725769	0.10401891252955082	0.3475177304964539
Q1A5X7	0.39215686274509803	0.0718954248366013	0.1568627450980392	0.1568627450980392	0.2222222222222222
Q56WM6	0.3315972222222222	0.06944444444444445	0.1527777777777778	0.1388888888888889	0.3072916666666667
A1A4I4	0.3845338983050847	0.0614406779661017	0.1419491525423729	0.13347457627118645	0.2786016949152542
Q9SFC6	0.30416666666666664	0.07916666666666666	0.1375	0.18333333333333332	0.29583333333333334
Q92558	0.3094812164579606	0.04293381037567084	0.13774597495527727	0.12343470483005367	0.38640429338103754
Q87P32	0.4418604651162791	0.056847545219638244	0.13178294573643412	0.11886304909560723	0.25064599483204136
Q54YV1	0.2533659730722154	0.05752753977968176	0.10648714810281518	0.056303549571603426	0.5263157894736842
Q9Y7U5	0.32	0.0996078431372549	0.1380392156862745	0.1011764705882353	0.3411764705882353
P51141	0.34676258992805753	0.06474820143884892	0.13381294964028778	0.11366906474820145	0.3410071942446043
A8K5M9	0.3028571428571429	0.08	0.14285714285714285	0.11428571428571428	0.36
Q8STE5	0.39808481532147744	0.057455540355677154	0.1436388508891929	0.15321477428180574	0.2476060191518468
Q8N1I0	0.34181078331637843	0.09104781281790437	0.150559511698881	0.12054933875890132	0.2960325534079349
Q92888	0.35964912280701755	0.051535087719298246	0.15350877192982457	0.15899122807017543	0.27631578947368424
Q9WUM4	0.37130801687763715	0.07172995780590717	0.1540084388185654	0.13291139240506328	0.270042194092827
Q9NHV9	0.34047919293820933	0.08196721311475409	0.17276166456494324	0.13114754098360656	0.27364438839848676
G5EGQ3	0.3281733746130031	0.05417956656346749	0.13622291021671826	0.10990712074303406	0.3715170278637771
Q9TW28	0.2867012089810017	0.0644789867587795	0.13932066781807714	0.1157167530224525	0.39378238341968913
P98171	0.3689217758985201	0.05496828752642706	0.14799154334038056	0.13847780126849896	0.28964059196617337
Q9LT31	0.33076923076923076	0.07115384615384615	0.125	0.16346153846153846	0.3096153846153846
Q3U5C8	0.3436185133239832	0.06591865357643759	0.15568022440392706	0.12903225806451613	0.30575035063113604
P40995	0.32798165137614677	0.08027522935779817	0.13073394495412843	0.11123853211009174	0.34977064220183485
Q91X46	0.3244274809160305	0.061068702290076333	0.14885496183206107	0.1450381679389313	0.32061068702290074
Q3LAC4	0.35294117647058826	0.07759699624530664	0.16270337922403003	0.1320400500625782	0.27471839799749687
O15066	0.3427041499330656	0.049531459170013385	0.19143239625167335	0.17001338688085676	0.2463186077643909
Q8JZX9	0.38317757009345793	0.04672897196261682	0.12149532710280374	0.1261682242990654	0.32242990654205606
O43293	0.3568281938325991	0.07709251101321586	0.18722466960352424	0.17180616740088106	0.20704845814977973
Q99K30	0.3347050754458162	0.06310013717421124	0.1550068587105624	0.13168724279835392	0.31550068587105623
Q9CA89	0.3572815533980582	0.06796116504854369	0.141747572815534	0.15728155339805824	0.2757281553398058
Q869N2	0.29107981220657275	0.04460093896713615	0.11854460093896714	0.07981220657276995	0.465962441314554
Q9BYG4	0.4095744680851064	0.047872340425531915	0.1675531914893617	0.12234042553191489	0.2526595744680851
P33332	0.3046407185628742	0.07410179640718563	0.14595808383233533	0.15718562874251496	0.3181137724550898
F4JQZ3	0.3217391304347826	0.03369565217391304	0.1532608695652174	0.16847826086956522	0.32282608695652176
P62962	0.45	0.07857142857142857	0.11428571428571428	0.08571428571428572	0.2714285714285714
P85091	0.3137254901960784	0.0784313725490196	0.2549019607843137	0.1568627450980392	0.19607843137254902
Q9BRV8	0.37681159420289856	0.024154589371980676	0.1642512077294686	0.18840579710144928	0.2463768115942029
Q62796	0.29675425038639874	0.05100463678516229	0.19783616692426584	0.19938176197836166	0.2550231839258114
Q6RFZ7	0.33493743984600577	0.05582290664100096	0.15591915303176132	0.13378248315688163	0.31953801732435033
Q29RM4	0.3920776071139854	0.05739692805173808	0.12045270816491511	0.12772837510105092	0.30234438156831045
Q00587	0.3836317135549872	0.04603580562659847	0.11764705882352941	0.09207161125319693	0.36061381074168797
Q869Q3	0.3568965517241379	0.10431034482758621	0.1353448275862069	0.11724137931034483	0.28620689655172415
Q8SAB7	0.37158469945355194	0.09016393442622951	0.13278688524590163	0.12622950819672132	0.2792349726775956
Q5VZ46	0.3411764705882353	0.03613445378151261	0.14285714285714285	0.10084033613445378	0.37899159663865545
P17105	0.3769063180827887	0.058823529411764705	0.16339869281045752	0.13507625272331156	0.2657952069716776
Q9LZN0	0.31684981684981683	0.06227106227106227	0.13736263736263737	0.14652014652014653	0.336996336996337
Q8TE68	0.35408022130013833	0.05394190871369295	0.1479944674965422	0.14661134163208853	0.29737206085753803
Q62160	0.4311111111111111	0.07111111111111111	0.13333333333333333	0.14666666666666667	0.21777777777777776
Q8WUW1	0.3466666666666667	0.06666666666666667	0.16	0.17333333333333334	0.25333333333333335
Q9Z0X0	0.42	0.02666666666666667	0.13333333333333333	0.10666666666666667	0.31333333333333335
O42956	0.32919254658385094	0.07039337474120083	0.10559006211180125	0.10144927536231885	0.39337474120082816
Q9LV40	0.3365200764818356	0.06500956022944551	0.14149139579349904	0.14722753346080306	0.30975143403441685
Q92974	0.35294117647058826	0.0486815415821501	0.1663286004056795	0.14807302231237324	0.2839756592292089
Q10324	0.29276315789473684	0.05592105263157895	0.15460526315789475	0.11348684210526316	0.3832236842105263
P52566	0.31343283582089554	0.07960199004975124	0.1691542288557214	0.19402985074626866	0.24378109452736318
Q9P258	0.4099616858237548	0.07279693486590039	0.14942528735632185	0.1053639846743295	0.2624521072796935
P26675	0.34899749373433586	0.07017543859649122	0.14786967418546365	0.11278195488721804	0.3201754385964912
Q66T02	0.3383038210624418	0.05312208760484623	0.15377446411929171	0.13327120223671948	0.32152842497670087
Q8R3S6	0.36017897091722595	0.0738255033557047	0.15883668903803133	0.14429530201342283	0.26286353467561524
B0S6J3	0.3245454545454545	0.05818181818181818	0.16090909090909092	0.13818181818181818	0.3181818181818182
Q9BST9	0.3641207815275311	0.06216696269982238	0.14031971580817051	0.1172291296625222	0.31616341030195383
Q93ZY2	0.36496350364963503	0.07481751824817519	0.12773722627737227	0.13503649635036497	0.29744525547445255
Q92997	0.32821229050279327	0.0712290502793296	0.1424581005586592	0.12150837988826815	0.3365921787709497
Q13576	0.36634920634920637	0.07365079365079365	0.14539682539682539	0.15174603174603174	0.26285714285714284
P53046	0.329004329004329	0.09090909090909091	0.15930735930735931	0.0987012987012987	0.3220779220779221
Q2YDL1	0.3333333333333333	0.0761904761904762	0.1761904761904762	0.10952380952380952	0.3047619047619048
Q54N00	0.3578656853725851	0.05887764489420423	0.14351425942962281	0.12603495860165592	0.3137074517019319
Q8WZ19	0.3951367781155015	0.0668693009118541	0.14893617021276595	0.12462006079027356	0.26443768996960487
F1LYQ8	0.330791229742612	0.08198284080076262	0.16777883698760723	0.12392755004766444	0.29551954242135364
P91620	0.3386705482775352	0.053372149442018436	0.1703056768558952	0.10819990295972828	0.3294517224648229
Q8TF30	0.3547589616810878	0.049443757725587144	0.16563658838071693	0.14833127317676142	0.28182941903584674
O75116	0.31988472622478387	0.058357348703170026	0.17795389048991356	0.17723342939481268	0.2665706051873199
P11274	0.33359559402045635	0.07395751376868608	0.15263571990558616	0.13768686073957515	0.3021243115656963
Q92608	0.3584699453551913	0.09726775956284153	0.15081967213114755	0.13387978142076504	0.25956284153005466
Q13033	0.37766624843161856	0.06649937264742785	0.1342534504391468	0.1468005018820577	0.27478042659974905
Q9NV70	0.36017897091722595	0.07494407158836688	0.1599552572706935	0.14429530201342283	0.2606263982102908
Q63603	0.34444444444444444	0.08472222222222223	0.16805555555555557	0.12638888888888888	0.2763888888888889
Q9M056	0.3626943005181347	0.07253886010362694	0.14162348877374784	0.12953367875647667	0.29360967184801384
Q09763	0.3253652058432935	0.07702523240371846	0.1301460823373174	0.10889774236387782	0.35856573705179284
Q91VS8	0.336150234741784	0.09107981220657277	0.16338028169014085	0.11737089201877934	0.292018779342723
P55194	0.3720588235294118	0.03676470588235294	0.13529411764705881	0.12205882352941176	0.3338235294117647
Q54QB9	0.2606707317073171	0.06783536585365854	0.11890243902439024	0.08460365853658537	0.4679878048780488
P19878	0.34790874524714827	0.08745247148288973	0.1444866920152091	0.14258555133079848	0.27756653992395436
Q12802	0.33309633842872377	0.0405261286882332	0.13650906505510133	0.15499466761464628	0.33487380021329544
Q86NH1	0.3515704154002026	0.06281661600810537	0.13779128672745694	0.09321175278622088	0.3546099290780142
Q20678	0.3443396226415094	0.08136792452830188	0.14858490566037735	0.1391509433962264	0.2865566037735849
Q9BYG5	0.3629032258064516	0.05913978494623656	0.13440860215053763	0.13978494623655913	0.30376344086021506
P0DMP2	0.29694323144104806	0.07423580786026202	0.16593886462882096	0.15502183406113537	0.3078602620087336
Q9SX85	0.3900789177001127	0.0777903043968433	0.14205186020293123	0.14656144306651633	0.24351747463359638
Q15311	0.30381679389312977	0.050381679389312976	0.19541984732824427	0.1969465648854962	0.2534351145038168
Q8I0F4	0.3556085918854415	0.07637231503579953	0.16706443914081145	0.1288782816229117	0.2720763723150358
P0DJJ0	0.2962962962962963	0.07625272331154684	0.16122004357298475	0.15468409586056645	0.3115468409586057
Q54K32	0.3564476885644769	0.07177615571776155	0.15571776155717762	0.15693430656934307	0.2591240875912409
Q7Z628	0.3338926174496644	0.06208053691275168	0.18288590604026847	0.13087248322147652	0.2902684563758389
Q95UQ1	0.3248730964467005	0.07106598984771574	0.18274111675126903	0.16243654822335024	0.25888324873096447
Q13829	0.3322784810126582	0.08544303797468354	0.16139240506329114	0.13291139240506328	0.2879746835443038
O15013	0.366691015339664	0.05989773557341125	0.13367421475529584	0.13659605551497445	0.30314097881665447
Q1KS66	0.332657200811359	0.07302231237322515	0.17038539553752535	0.16227180527383367	0.2616632860040568
O14613	0.38095238095238093	0.047619047619047616	0.10476190476190476	0.12380952380952381	0.34285714285714286
Q54WH5	0.2564102564102564	0.06738223017292785	0.11985688729874776	0.1174716756112105	0.4388789505068575
Q6XZF7	0.33354470513633483	0.06975269499048826	0.13506658211794548	0.1471147748890298	0.31452124286620164
Q96PE2	0.3577314590402327	0.04701890450799806	0.13184682501211828	0.12506059137178865	0.33834222006786235
Q9XWN6	0.3215796897038082	0.07052186177715092	0.14809590973201692	0.12411847672778561	0.33568406205923834
Q05670	0.31166912850812406	0.09453471196454949	0.16838995568685378	0.1255539143279173	0.2998522895125554
P41350	0.3707865168539326	0.1404494382022472	0.12359550561797752	0.12921348314606743	0.23595505617977527
B9EK06	0.32558139534883723	0.12209302325581395	0.1569767441860465	0.13953488372093023	0.2558139534883721
Q9SVQ3	0.33268858800773693	0.061895551257253385	0.15087040618955513	0.1450676982591876	0.30947775628626695
Q9JK84	0.36387434554973824	0.0549738219895288	0.1806282722513089	0.11780104712041885	0.28272251308900526
Q5S2C4	0.38596491228070173	0.08280701754385965	0.1270175438596491	0.11087719298245614	0.29333333333333333
Q8BK67	0.40576923076923077	0.07307692307692308	0.14807692307692308	0.10576923076923077	0.2673076923076923
Q8TE67	0.3305227655986509	0.05733558178752108	0.1433389544688027	0.1163575042158516	0.3524451939291737
Q91W92	0.3594132029339853	0.05134474327628362	0.12469437652811736	0.097799511002445	0.36674816625916873
P19658	0.3451043338683788	0.08346709470304976	0.14285714285714285	0.12841091492776885	0.3001605136436597
Q5VV41	0.35825105782792666	0.06346967559943582	0.1607898448519041	0.13399153737658676	0.2834978843441467
P78953	0.3141304347826087	0.0782608695652174	0.13478260869565217	0.12608695652173912	0.3467391304347826
Q765P7	0.3373493975903614	0.04685408299866131	0.1285140562248996	0.11244979919678715	0.3748326639892905
Q7TMB8	0.3647246608140463	0.09976057462090981	0.1452513966480447	0.12370311252992817	0.266560255387071
E7F1U2	0.28870292887029286	0.07053197848176927	0.13986849970113568	0.15481171548117154	0.3460848774656306
