O95813	0.33387256766917306	0.347901954716981	0.3363380530303032	0.33915658174904956	0.33872246183206095	0.36644235249042156	0.3478305653846156	0.3845707142857143	0.3891520852713177	0.3854657392996113	0.3742869609375002	0.38691730980392164	0.3966771220472444	0.3728469960474308	0.3800986865079365	0.4015587968127493	0.38870029999999994	0.3716019277108433	0.3815127258064517	0.4005702186234819	0.36114604471544715	0.3516715673469385	0.37576319262295094	0.3409440781893006	0.36176162809917345	0.3781104896265564	0.36580085416666674	0.36689190376569036	0.33138706302521026	0.36260427426160374	8557.992481203008	8891.396226415094	9717.48106060606	9459.726235741446	10133.79389312977	9767.758620689656	9360.723076923077	10124.173745173744	9936.37984496124	10094.548638132295	10412.828125	10970.172549019608	10800.066929133858	9464.03162055336	10294.039682539682	9824.733067729083	10382.6	9180.686746987953	10084.391129032258	10442.8987854251	9875.512195121952	9386.902040816327	9739.860655737704	10093.283950617284	10419.413223140496	9733.029045643154	10318.920833333334	10274.87029288703	9530.718487394957	9300.582278481013
P18203	0.39855902803738336	0.345820179245283	0.36960120952380954	0.40965604807692296	0.3690906699029126	0.3465899411764705	0.348317306930693	0.36633915999999994	0.4005470606060606	0.3520853469387754	0.42423876288659784	0.39042184374999983	0.3587894631578948	0.3852276489361701	0.4072603333333333	0.40167432608695636	0.3545778241758242	0.4007015666666668	0.3442167528089887	0.37024014772727276	0.37190509195402305	0.3871428720930232	0.3466163647058825	0.39792996428571425	0.4193654578313254	0.35711390243902436	0.35025746913580236	0.450950275	0.32496156962025297	0.4037500256410255	10292.018691588784	8439.037735849057	10342.533333333333	10089.567307692309	10028.349514563106	8369.392156862745	9372.613861386139	8950.48	9501.727272727272	9274.979591836734	9521.62886597938	10219.052083333334	9900.505263157895	9636.382978723404	10160.935483870968	9814.141304347826	8495.153846153846	10609.7	8767.932584269663	10162.897727272728	8947.402298850575	10217.39534883721	8345.035294117648	9849.535714285714	9885.253012048193	8895.853658536585	9242.987654320988	10309.3875	9096.898734177215	9172.679487179486
Q5XJQ7	0.37549037642585564	0.3465492557251908	0.3530226206896551	0.3488074846153847	0.3465381544401547	0.3264166589147287	0.35614880544747096	0.3538429296875	0.36119143137254894	0.3690095118110238	0.365669090909091	0.34390863492063495	0.32413451394422327	0.3847224799999998	0.343439389558233	0.35589349596774206	0.36166906882591104	0.35750234959349586	0.3222017510204083	0.3867090655737707	0.34367041975308654	0.3421301735537192	0.37127060580912863	0.36452941250000026	0.37061232635983277	0.393932705882353	0.3558468143459917	0.3140965762711865	0.36566545531914907	0.37235066666666666	10844.802281368822	10044.13358778626	9286.091954022988	10656.157692307692	9474.243243243243	9480.678294573643	9906.249027237354	9872.1328125	10040.372549019608	10344.212598425196	9993.93675889328	9932.84126984127	10252.669322709164	10892.412	10159.389558232931	10355.133064516129	10108.615384615385	10191.280487804877	10426.6	10406.38524590164	10175.201646090534	10150.892561983472	10592.410788381743	10355.7125	9845.301255230126	10411.033613445377	10280.417721518987	8958.584745762711	10270.612765957447	9997.790598290598
Q9D6K5	0.33626041666666684	0.3103255944055945	0.35357967605633817	0.3777548226950357	0.3601609071428573	0.33872826618705043	0.34115957971014516	0.32574400729927017	0.3427774558823529	0.37099430370370384	0.3309279999999999	0.33626535338345875	0.35643005303030295	0.3294440763358779	0.34090705384615383	0.33617809302325596	0.3460746875000001	0.3635409291338584	0.35190492857142863	0.37644661600000007	0.371139693548387	0.3614342113821139	0.3758359016393443	0.35475780165289267	0.37893256666666664	0.32640425210084034	0.3940807372881356	0.3372722393162392	0.3799825172413794	0.34585770434782603	8863.270833333334	8979.531468531468	9663.084507042253	10075.943262411347	9731.464285714286	9282.007194244605	9191.702898550724	8281.255474452555	9431.77205882353	9875.592592592593	8314.007462686568	9315.353383458647	9720.863636363636	10261.91603053435	9550.207692307693	9526.612403100775	9332.25	8856.220472440946	9585.182539682539	9893.128	10442.629032258064	10051.861788617885	9438.204918032787	9223.214876033058	10715.025	8745.35294117647	10552.398305084746	10066.632478632479	9904.112068965518	8590.51304347826
Q90844	0.3545819152046784	0.33973508211143705	0.34820774411764716	0.3715827138643069	0.34112732544378715	0.36561443620178047	0.3699073363095239	0.3652072358208958	0.38256198203592795	0.37925970270270276	0.3681575451807229	0.33946111480362545	0.38250025454545455	0.3513339817629178	0.35245586280487806	0.3593468623853214	0.33528846932515327	0.36050180307692326	0.347250151234568	0.3908414489164085	0.38366109627329176	0.3738231277258569	0.38015347812500017	0.38024661442006263	0.3625082704402517	0.3762596529968454	0.37392260443037967	0.3444586888888892	0.37004304458598736	0.3672117092651758	13240.087719298246	13109.290322580646	13150.682352941176	13085.852507374631	13502.736686390532	12858.284866468843	13066.392857142857	13991.617910447761	13035.404191616766	13651.096096096097	12818.051204819278	13391.818731117824	13906.154545454545	12727.647416413374	12881.817073170732	13569.80122324159	13052.59509202454	12875.467692307693	13436.944444444445	14111.529411764706	13490.394409937888	14293.71339563863	13684.490625	14080.206896551725	13473.518867924528	13937.113564668769	13599.787974683544	12541.679365079364	13182.773885350318	14116.156549520767
Q7TN08	0.35882349999999996	0.3559922503311258	0.35956857957559657	0.34507714342629475	0.34392843882978713	0.36869646870838885	0.3305430093333328	0.34752609212283087	0.3590729959893045	0.3594407630522089	0.35095755093833786	0.369703030872483	0.35189705107526864	0.3248554051144009	0.358882314016172	0.3584619379217273	0.35226662837837835	0.35090620027063585	0.32882207452574486	0.3530365888738124	0.3395893220108692	0.36228832789115634	0.33550746185286096	0.3573486084583901	0.33488497814207635	0.3436630328317372	0.33670524383561606	0.3396396886145403	0.3557836002747252	0.35270180605226914	9455.232804232804	9332.276821192054	9560.1525198939	9348.166002656042	9089.811170212766	9677.505992010652	9038.710666666666	9480.875834445927	9716.088235294117	9521.625167336011	9518.040214477212	9302.169127516778	9283.553763440861	9087.170928667563	9583.981132075472	9253.097165991903	9198.190540540541	9589.286874154262	9354.565040650406	9624.493894165536	9235.048913043478	9482.632653061224	9341.57901907357	9163.587994542973	9362.81830601093	9589.612859097128	9369.98493150685	9265.954732510289	9634.407967032967	9662.427785419532
O35253	0.36291373647058817	0.3263159740566037	0.3405364751773052	0.348044144549763	0.3752710095011876	0.3443108095238096	0.3845257422434365	0.33930929665071774	0.35566339808153496	0.3446533125	0.34605985060240957	0.3309792463768116	0.3558268813559319	0.34207305097087387	0.3538525060827251	0.3718937024390243	0.3476397408312959	0.37768223284313707	0.3543472702702702	0.35526612315270933	0.33635917283950606	0.3727564009900988	0.3649740124069477	0.3442754253731343	0.3574608329177056	0.3682145249999999	0.3477887644110276	0.3641098768844221	0.34305045591939526	0.35691941919191905	10615.632941176471	10300.44575471698	10912.572104018913	10938.267772511848	11592.14489311164	11215.942857142858	11710.20047732697	10583.942583732058	10438.99040767386	10418.3125	10471.224096385542	10357.31884057971	11182.845036319613	10686.339805825242	10811.082725060827	11638.117073170732	11488.22738386308	11084.308823529413	11072.226044226045	10866.805418719212	10917.861728395063	10683.85396039604	11140.555831265508	10623.606965174129	11474.27680798005	10451.6375	11297.293233082706	11323.010050251256	11112.536523929472	10926.318181818182
P67874	0.37789867757009377	0.36621299061032864	0.3733088584905663	0.33222199052132706	0.37312554285714283	0.36414571770334947	0.37419413461538487	0.3462338019323672	0.367481582524272	0.38819843902439044	0.38431429411764717	0.3706728128078819	0.3406978316831684	0.3618448656716419	0.36796813000000017	0.3509857939698494	0.400768696969697	0.3801068883248732	0.355072780612245	0.38334413333333367	0.3689263092783508	0.35208502072538883	0.3383328750000001	0.365860706806283	0.36184343157894755	0.3451084285714287	0.3360311329787235	0.37122677005347604	0.3566242150537635	0.3733424702702705	10967.182242990653	11181.272300469484	10270.22641509434	9856.374407582938	10498.561904761904	11054.818181818182	10821.625	10282.80193236715	9394.368932038835	11188.351219512195	10896.446078431372	10119.266009852217	10887.331683168317	10385.154228855721	10907.975	10260.75879396985	10798.323232323231	11170.7461928934	10949.362244897959	10870.74358974359	10906.345360824742	10848.062176165804	9489.854166666666	9647.612565445026	10397.2	9791.291005291005	10185.75	10907.475935828877	10612.58064516129	10849.481081081081
Q9EQC7	0.324385517647059	0.30857493700787436	0.3409588814229251	0.32858614682539694	0.3042184621513945	0.3131734760000003	0.32432404016064287	0.3206371129032259	0.3124550850202432	0.33043243089430896	0.32151923265306137	0.33294343032786883	0.31598171193415653	0.3104509752066118	0.29648346887966837	0.32066358333333345	0.32462092468619264	0.3456966176470591	0.3395489282700424	0.31338634745762717	0.3281224340425532	0.3286127179487183	0.33343286266094463	0.33526908189655197	0.3414086320346322	0.3417113695652174	0.30918193013100453	0.3400148728070178	0.3050603612334804	0.32624934070796474	12538.627450980392	13401.562992125984	12837.403162055336	12634.238095238095	12912.01593625498	12363.684	12310.871485943775	13702.661290322581	12025.627530364372	12678.865853658537	12629.591836734693	13097.848360655738	12917.765432098766	12500.88429752066	12744.61825726141	12825.554166666667	13309.682008368201	12667.24369747899	12802.662447257384	12922.31779661017	12762.123404255319	12925.81623931624	13459.751072961373	12797.172413793103	13137.290043290044	13391.752173913044	12897.283842794759	13206.32456140351	12334.198237885463	12499.300884955752
Q9WVR8	0.3425584942528735	0.35554467927631556	0.35036991268533785	0.35496084818481877	0.37077992727272757	0.3495487632450333	0.33614204145936977	0.3585339684385382	0.38971111813643955	0.3581109116666668	0.35400402504173645	0.35048217391304337	0.3472778442211053	0.3554526795302016	0.3494525848739497	0.34653768350168385	0.35616250084317075	0.36927250168918924	0.363811856175973	0.3435816474576276	0.3659367911714771	0.35740002551020417	0.3560735689948895	0.37922916382252586	0.36028073675213695	0.3492845667808222	0.34430074785591774	0.33190023367697646	0.3569427452667818	0.3602523034482761	9518.034482758621	9479.465460526315	9092.988467874795	9721.955445544554	9702.667768595042	9502.80298013245	9247.799336650083	9587.862126245847	9797.790349417637	9511.558333333332	9068.651085141903	9379.469899665552	9062.050251256282	9384.580536912752	9409.569747899159	9532.498316498317	9454.158516020236	9501.888513513513	9837.890016920473	9621.077966101695	9659.724957555178	9832.13605442177	9160.829642248722	9501.254266211605	9630.757264957265	9220.669520547945	9287.696397941681	9112.139175257733	9689.635111876076	10119.603448275862
P27040	0.35773604672897164	0.36726394007490615	0.40048677110694153	0.38444393796992465	0.3763132259887002	0.3533375471698111	0.36559386956521706	0.36429914772727234	0.37020294876660387	0.3790309543726234	0.37645728952380936	0.3659501412213739	0.3854499483747607	0.38886040038314146	0.38844342802303267	0.3588535576923075	0.3402877341040462	0.3658186235521235	0.3876767775628628	0.3882507344961243	0.3836715223300969	0.3851260894941634	0.37755998245614053	0.384271751953125	0.36066459295499004	0.38281996078431396	0.380850365422397	0.38606470078740146	0.37431186587771226	0.3907340019762847	11064.048598130841	11043.913857677902	10806.562851782364	11174.656015037594	10837.335216572505	10530.535849056603	11115.725897920605	10870.666666666666	11148.996204933586	11324.237642585551	11413.228571428572	11120.458015267175	10526.478011472276	11069.32183908046	11011.222648752399	10719.190384615385	10347.437379576108	10927.978764478765	10793.574468085106	10705.523255813954	11203.533980582524	11332.723735408561	10564.654970760233	11239.791015625	10727.369863013699	11146.117647058823	11233.644400785855	11174.576771653543	11261.347140039448	11340.891304347826
P36896	0.35760695436507933	0.35349505765407563	0.3594349601593623	0.3617971796407185	0.35856410000000016	0.3714069498997994	0.37468386947791116	0.3717146921529172	0.34585783064516096	0.3630227030303027	0.3623960910931172	0.36634986206896547	0.3592319430894307	0.35546431160896125	0.36203981836734683	0.35487107975460136	0.36478108196721315	0.3615171355236139	0.36081813786008204	0.36409247835051495	0.3949752252066118	0.36842187163561096	0.37785283817427373	0.3627862494802498	0.347537602083333	0.35691855532359046	0.37384829916317985	0.3705396058700209	0.3589820210084036	0.37952979157894706	10619.422619047618	10830.320079522862	10118.217131474104	11000.838323353293	10417.242	10610.693386773548	11550.953815261044	11352.390342052315	10407.14314516129	11244.375757575757	10746.28947368421	11085.563894523326	10235.294715447155	10779.458248472505	10407.467346938776	10815.253578732107	10825.286885245901	10661.443531827515	10493.203703703704	11350.086597938145	11452.239669421488	11059.865424430642	11289.773858921162	10812.149688149688	10805.9	10803.885177453027	11442.349372384937	11254.431865828092	11519.058823529413	11024.783157894737
P67870	0.37789867757009377	0.36621299061032864	0.3733088584905663	0.33222199052132706	0.37312554285714283	0.36414571770334947	0.37419413461538487	0.3462338019323672	0.367481582524272	0.38819843902439044	0.38431429411764717	0.3706728128078819	0.3406978316831684	0.3618448656716419	0.36796813000000017	0.3509857939698494	0.400768696969697	0.3801068883248732	0.355072780612245	0.38334413333333367	0.3689263092783508	0.35208502072538883	0.3383328750000001	0.365860706806283	0.36184343157894755	0.3451084285714287	0.3360311329787235	0.37122677005347604	0.3566242150537635	0.3733424702702705	10967.182242990653	11181.272300469484	10270.22641509434	9856.374407582938	10498.561904761904	11054.818181818182	10821.625	10282.80193236715	9394.368932038835	11188.351219512195	10896.446078431372	10119.266009852217	10887.331683168317	10385.154228855721	10907.975	10260.75879396985	10798.323232323231	11170.7461928934	10949.362244897959	10870.74358974359	10906.345360824742	10848.062176165804	9489.854166666666	9647.612565445026	10397.2	9791.291005291005	10185.75	10907.475935828877	10612.58064516129	10849.481081081081
O88559	0.34293042459016393	0.35633333497536934	0.351978407894737	0.35289447116968725	0.3707849719471949	0.35074938512396714	0.334633690397351	0.35887234494195674	0.39043004983388724	0.3574388785357738	0.35440467333333353	0.3511102988313855	0.34998733612040106	0.3552810201005027	0.34744759563758404	0.3466272252100844	0.35693152356902397	0.3686701888701519	0.3659329577702702	0.34571481725888364	0.3637878661016949	0.3572506095076403	0.3558793367346941	0.3790798654173766	0.3605490136518773	0.3491953111111114	0.34643882876712356	0.33375455917667274	0.35752625945017225	0.3596081583476766	9464.295081967213	9449.35303776683	9020.253289473685	9682.742998352554	9647.737623762376	9458.471074380166	9179.317880794702	9543.383084577114	9823.450166112956	9418.267886855241	9056.971666666666	9354.539232053423	9046.901337792642	9339.107202680067	9347.429530201342	9494.744537815126	9457.76936026936	9395.423271500844	9803.83277027027	9610.372250423012	9566.32033898305	9795.30220713073	9122.059523809523	9505.909710391823	9511.01023890785	9151.131623931624	9255.421232876712	8994.39794168096	9624.192439862543	9978.609294320138
P54130	0.3677589758454108	0.41912950485436906	0.37195540975609737	0.3809376225490196	0.38041043842364536	0.3587662326732676	0.39529978109452724	0.38455881500000005	0.35803365326633185	0.38918108585858585	0.4120698578680207	0.37245262244897975	0.3567047282051284	0.40960357216494847	0.3986278134715028	0.3716130937500002	0.37133667539267057	0.39003597894736863	0.3803656190476192	0.3471431117021277	0.3904264866310163	0.34168793010752707	0.38380130810810825	0.4117351467391305	0.395251540983607	0.3867646428571428	0.4084460276243095	0.3823408833333335	0.3933268268156427	0.4066633764044948	9659.893719806763	10890.747572815533	9632.887804878048	9722.014705882353	9806.487684729063	9073.618811881188	10326.383084577114	9204.585	9282.899497487437	9254.378787878788	10601.07614213198	9601.948979591836	9436.676923076922	10088.061855670103	9375.849740932643	9728.963541666666	10246.523560209424	9760.805263157894	10375.703703703704	8653.70744680851	9419.122994652407	9666.021505376344	9317.486486486487	9781.717391304348	9857.491803278688	9493.236263736264	10581.596685082874	9234.8	9936.832402234637	9891.35393258427
Q62520	0.289504472589792	0.30287476704545435	0.30662694117647077	0.29475032699619735	0.3065528057142856	0.29968440076335856	0.3099288336520076	0.32306478160919505	0.29782628982725495	0.3079124423076922	0.2947672562620424	0.3186551544401544	0.3054483791102514	0.31364200387596886	0.30426467766990273	0.3196518287937745	0.2962315555555556	0.3077268007812498	0.2932514207436398	0.3008627941176471	0.32555076424361484	0.3240422696850387	0.3045811952662719	0.31929028260869574	0.3265529227722774	0.3108291805555553	0.3193232425447316	0.3173148665338646	0.314023361277445	0.29890749400000005	8095.136105860113	8653.142045454546	8651.61669829222	8372.38783269962	8360.704761904763	8597.914122137405	8345.866156787763	8767.998084291188	8373.593090211132	8842.261538461538	8537.084778420038	8737.806949806949	8514.781431334623	8965.0	9040.01359223301	9130.46692607004	8382.17543859649	8601.845703125	8690.426614481408	8672.707843137256	9089.591355599214	8956.385826771653	8687.147928994083	8994.658102766798	9326.655445544555	8858.656746031746	8993.00198807157	8632.876494023905	8860.033932135728	8246.196
P62942	0.40862412149532734	0.3543905566037737	0.37349638095238097	0.4150079903846153	0.37520053398058256	0.34832661764705863	0.3468874950495049	0.36753127999999985	0.40764733333333336	0.3588521530612245	0.4246688659793813	0.39525758333333333	0.35841317894736835	0.386307829787234	0.4050263333333332	0.40824122826086945	0.3585562307692308	0.4046023222222223	0.3482875280898876	0.372937784090909	0.3690757931034483	0.3923099069767442	0.34331292941176483	0.4044916666666666	0.42438004819277103	0.35998243902439025	0.35566903703703695	0.454274725	0.3312059493670884	0.41039930769230754	10229.084112149532	8356.169811320755	10012.495238095238	9821.346153846154	9889.40776699029	8400.70588235294	9203.435643564357	9014.89	9279.808080808081	9036.816326530612	9497.876288659794	9908.833333333334	9840.326315789474	9442.308510638299	10185.279569892473	9866.5	8529.439560439561	10528.08888888889	8683.730337078652	10001.511363636364	8862.724137931034	10179.96511627907	8245.223529411765	9844.630952380952	9907.55421686747	8735.707317073171	9322.283950617284	10176.75	9046.848101265823	9185.21794871795
P37172	0.34510210629921245	0.3630313925049306	0.3504071798418971	0.34501280792079186	0.34102831150793655	0.357116003976143	0.3602791354581672	0.353032099800399	0.3395588399999998	0.37924866132264484	0.3545695662650601	0.355817201207243	0.3492382399193547	0.345076539393939	0.35977978744939226	0.35630758620689656	0.36233631300812985	0.3440753075356417	0.3686079102040814	0.3656734396728015	0.35774789549180325	0.3663994455852157	0.3657027222222217	0.36416046597938145	0.3489748842975201	0.34119832298136576	0.35922154356846453	0.3486433991683991	0.33924634791666664	0.36792294154488464	10873.858267716536	11225.32741617357	10594.266798418972	10985.30099009901	10375.65873015873	10867.304174950299	11241.52390438247	11025.115768463074	10970.138	12023.673346693387	10669.084337349397	11072.486921529175	10582.77822580645	11019.868686868687	11156.62955465587	11077.217038539553	11270.485772357724	10778.991853360489	11170.638775510204	11462.345603271984	11369.540983606557	11535.16837782341	10956.026748971193	10970.272164948454	10741.857438016528	10806.606625258799	11477.056016597511	10965.68399168399	11159.554166666667	11633.853862212944
P12755	0.3579698748280607	0.3492775495867769	0.3477790551724139	0.33209112845303856	0.37386539419087134	0.3514792908587262	0.35745306934812765	0.3588704402777779	0.3715208303198888	0.35516024930362117	0.344798847977685	0.35055282541899446	0.35119743636363615	0.3457591848739496	0.3544916549789622	0.361995404494382	0.36136405063291144	0.3746313760563378	0.36211787306064874	0.36568819209039566	0.36989474681753903	0.3395573328611896	0.36151408794326256	0.35347233664772765	0.3415893015647227	0.36066207834757813	0.3517361184022825	0.3650450471428571	0.3574505379113021	0.36092840114613156	9956.881705639615	10099.088154269972	9371.631724137931	9508.237569060773	10307.517289073307	9487.063711911358	9976.417475728156	10030.218055555555	10052.571627260084	9867.459610027856	9639.009762900976	9966.090782122905	9847.422377622377	9598.759103641456	9861.908835904629	9921.571629213484	9881.92123769339	9832.72676056338	10386.014104372356	10337.031073446327	9484.079207920791	9418.07507082153	9957.353191489361	9783.86221590909	9223.654338549075	9868.418803418803	9805.627674750356	9487.597142857143	9908.537911301859	10234.028653295129
Q8N6C5	0.3331615423220967	0.3327902173913032	0.3383270810202543	0.33314044819819705	0.3362963486100667	0.33101465112781897	0.34044873438675627	0.33632468298192697	0.3199298944988692	0.3404120686274498	0.33122107018867875	0.3236420725075528	0.32050933030990175	0.33443102193646	0.33034005601816774	0.330891921969696	0.3385377467778613	0.345440487101669	0.33946009719058384	0.33115724468085	0.3339014281368812	0.32631514003044154	0.3421617707539972	0.333200092987804	0.3352596254767352	0.33914291908396904	0.33833058059587434	0.32957016666666605	0.3375460198928833	0.34634394946401115	9943.238951310861	10123.289355322338	10787.894973743436	10601.304804804804	10434.093163035312	10410.166165413533	10705.36719337848	10294.656626506025	10332.510173323286	11009.186274509804	10500.577358490566	10059.840634441087	9776.860922146636	10640.320726172466	10319.903860711582	10210.65	10351.363153904473	10874.507587253414	10394.400151860289	10452.530395136779	10310.38174904943	10254.452815829529	10808.79207920792	10531.458079268292	10347.57055682685	10893.782442748092	10266.653170359054	10148.124617737003	10709.869931140016	10819.714395099541
P27038	0.3292353671874999	0.35672688454011703	0.37727390392156857	0.3757409469548135	0.36574202952755913	0.341489962524655	0.3612948992094857	0.3570756653465342	0.35745357936507943	0.3641511809145129	0.3726208565737053	0.35070474650698596	0.3666522279999996	0.3760123847695387	0.37069466064257023	0.3551333762575453	0.3165734153225809	0.33474672323232335	0.38216268218623495	0.3646098843813386	0.36740830081300774	0.3806770916496943	0.3818505469387756	0.3668233517382413	0.35993543032786895	0.3527463880903492	0.3693353045267493	0.3646900020618558	0.3594605041322317	0.37108921532091077	10727.03125	11073.262230919765	10576.113725490197	11122.713163064833	10891.238188976378	10222.341222879684	11050.695652173914	10893.617821782178	10975.525793650793	11145.157057654076	11549.764940239043	10855.97005988024	10502.406	10986.34869739479	11093.570281124497	11081.219315895372	10268.306451612903	10325.593939393939	10735.2004048583	10687.868154158215	10858.28455284553	11209.246435845214	11022.828571428572	11356.932515337423	10548.952868852459	10812.318275154004	11229.220164609054	10485.746391752577	11169.138429752065	11179.92960662526
Q9WU40	0.3271990608695649	0.34784612295973816	0.35374237908496703	0.3548127884405669	0.35182312882096034	0.3670402928961748	0.358038332603938	0.3519943910186196	0.35981200986842055	0.3593033984632267	0.3701346604395599	0.3695415115511546	0.36847966960352413	0.36266036714443156	0.3672774238410591	0.3762857049723751	0.3793291792035391	0.3697834817275742	0.34536005321507735	0.35796231076581503	0.37611725444444427	0.3575049777530586	0.36491817149220457	0.37409307803790387	0.3578849196428565	0.3601270916201114	0.3462433646532435	0.35029355095184794	0.35223886659192744	0.35089507968574585	8564.897826086957	9235.75081610446	9273.557734204793	9387.384950926935	9223.332969432315	9819.91693989071	9189.142231947484	9653.220153340635	9769.298245614034	9692.96048298573	9949.11098901099	9575.101210121013	9787.189427312775	9718.724366041897	9980.28587196468	9655.09502762431	10018.58407079646	9873.070874861573	9253.149667405765	9491.917869034407	10093.143333333333	9478.797552836484	9728.037861915367	9580.288740245262	9517.654017857143	9581.496089385475	9361.644295302014	9694.172452407614	9284.144618834081	9638.783389450056
Q1LZB9	0.34975279615384625	0.29377975675675694	0.34235971317829467	0.32443204669260717	0.30431917187500007	0.32949149803921585	0.3204671220472443	0.3161215454545457	0.3174804087301588	0.3231187250996016	0.32342727600000026	0.32628478714859444	0.29834830241935495	0.3313448906882592	0.30483221544715483	0.3232180938775512	0.3263404754098363	0.3353522633744857	0.3374433884297524	0.3026284066390041	0.3297534375000002	0.34814147280334756	0.3121280882352944	0.33126927426160385	0.32425541949152553	0.36020842553191496	0.3201548205128206	0.33734121459227506	0.31195336637931054	0.3380195714285716	12916.434615384615	12845.822393822395	12538.538759689922	12564.365758754864	12738.59375	12392.819607843137	12324.661417322835	13675.462450592886	12338.932539682539	12577.677290836653	12448.756	12979.240963855422	12228.47177419355	12846.603238866397	12650.682926829268	13000.836734693878	13227.29918032787	12764.20987654321	12847.855371900827	12632.020746887967	12864.8125	12856.351464435147	12960.100840336134	13340.333333333334	12586.216101694916	13879.889361702128	12913.021367521367	13298.042918454936	12222.405172413793	12622.051948051949
Q7SZP9	0.29174589750692537	0.26098868055555563	0.2754900752089138	0.2755420837988829	0.28940183473389375	0.2800356685393258	0.29415839436619745	0.3270275677966103	0.3034027988668558	0.29925236363636376	0.3068858404558404	0.29773910285714283	0.30515616332378237	0.2975262298850574	0.31252414697406344	0.3080545086705203	0.31336071594202913	0.31893193313953505	0.3252879883381926	0.31938566374269023	0.3185313724340175	0.3229444852941175	0.3130491209439531	0.32110292603550317	0.31329444213649865	0.3103427678571432	0.3079370268656718	0.31027509580838314	0.3035031351351353	0.2972963885542169	11283.96675900277	10122.427777777777	10207.983286908078	10511.483240223464	11275.501400560224	11146.536516853932	10627.85352112676	12321.610169491525	11464.801699716714	11060.994318181818	11435.199430199431	10864.994285714285	11410.38681948424	10695.709770114943	11366.752161383285	11271.921965317919	10869.979710144928	11761.377906976744	11645.909620991253	11288.666666666666	11422.780058651026	11600.770588235295	11344.026548672566	11061.57100591716	12003.151335311573	11228.791666666666	11465.77014925373	11887.679640718563	11581.714714714715	11098.557228915663
Q64280	0.3754808119891009	0.35532612841530054	0.3610264630136989	0.36488753296703297	0.340880261707989	0.3676598232044197	0.35864597783933533	0.3543629749999999	0.365280175487465	0.3651888268156424	0.3353827675070029	0.3538348904494384	0.3345147605633805	0.3830812316384182	0.36128742492917837	0.34617769318181807	0.361751507122507	0.36571752571428556	0.36469515186246404	0.3621280143678161	0.35348221037463967	0.3607781040462427	0.3434055623188407	0.356644831395349	0.34711514868804677	0.36126788011695915	0.3536390879765397	0.3343085764705883	0.3627018348082595	0.33729533431952685	10022.23705722071	10074.91256830601	9930.923287671232	10206.461538461539	10171.628099173553	10183.290055248619	10213.747922437673	10149.086111111112	10328.693593314763	9911.910614525139	9914.008403361344	10157.244382022473	9112.064788732394	10282.062146892655	10431.269121813031	9250.071022727272	9288.635327635327	10020.485714285714	9645.61318051576	9862.106321839081	9842.198847262247	9651.465317919075	9542.376811594202	9843.261627906977	10413.962099125365	9735.698830409357	9669.530791788857	10382.858823529412	9496.929203539823	9599.295857988165
P25723	0.386385486866791	0.36930147136150226	0.3919280667293228	0.3747206650987762	0.3692210819209037	0.384581705937794	0.380561721698113	0.36715872049102843	0.3808927561436666	0.3559686253547776	0.37559028219696927	0.3877494682464446	0.37522912808349057	0.3823885498575487	0.3698596169201519	0.37385002188391997	0.37135507523809486	0.3744897654909432	0.37313866316793853	0.3782219675262646	0.36640537093690184	0.3822886076555024	0.37471576053639843	0.3691016155321186	0.36655733013435654	0.37680838904899117	0.3710401586538455	0.37168840615976806	0.3816206724470129	0.3851671870781099	10966.621951219513	10690.80751173709	10960.925751879699	11226.292568203198	11211.387005649718	11783.948162111215	11197.59245283019	10932.70821529745	10673.802457466918	10373.109744560075	10852.099431818182	11180.621800947867	10400.767552182164	11299.873694207028	10919.473384030418	10880.828734538534	10909.68857142857	10964.557673975214	10776.385496183206	10909.993314231137	10996.478011472276	10843.998086124402	10863.842911877395	10646.722914669223	10856.987523992322	10963.765609990394	10751.715384615385	11049.7468719923	11114.945086705202	11422.164898746383
P19883	0.3488265889212829	0.33477602339181306	0.35560794428152503	0.37581679411764707	0.34482928908554605	0.3615199497041422	0.36702073887240366	0.36644820238095255	0.3813472567164178	0.38056929940119755	0.36653203903903897	0.34330722289156645	0.3782125045317221	0.3531239424242424	0.3563414863221885	0.35920641768292694	0.33540518042813466	0.35576042944785297	0.34696640307692306	0.3814330030864199	0.37943660371517024	0.37102850621118033	0.37823729906542075	0.37871851250000016	0.35754803761755505	0.37316573270440256	0.3737586182965299	0.3351278006329117	0.3680236412698414	0.36275788535031867	13331.883381924199	13216.616959064328	13550.712609970675	13635.035294117648	13905.778761061947	13214.644970414201	13262.729970326409	14452.255952380952	13253.507462686568	14016.476047904192	12952.168168168168	13383.307228915663	13847.187311178248	13000.318181818182	13358.55623100304	13554.161585365853	13110.214067278288	13055.079754601227	13713.624615384615	13755.586419753086	13744.448916408668	14468.549689440993	13457.09968847352	14233.246875	13448.37304075235	14141.572327044025	13630.984227129338	12718.493670886075	12931.926984126983	13981.382165605095
