P83351	0.2851985559566787	0.05054151624548736	0.1444043321299639	0.148014440433213	0.37184115523465705
P51148	0.4074074074074074	0.0787037037037037	0.12037037037037036	0.09722222222222222	0.2962962962962963
Q9CXY1	0.44288577154308617	0.10420841683366733	0.10420841683366733	0.07615230460921844	0.2725450901803607
Q6DF40	0.464	0.08	0.088	0.088	0.28
Q5B8G3	0.4129692832764505	0.042662116040955635	0.1757679180887372	0.16382252559726962	0.20477815699658702
Q9NYM9	0.4144144144144144	0.07207207207207207	0.14414414414414414	0.13513513513513514	0.23423423423423423
Q32L63	0.3485342019543974	0.0749185667752443	0.1270358306188925	0.11726384364820847	0.3322475570032573
P10107	0.3988439306358382	0.06647398843930635	0.15895953757225434	0.14450867052023122	0.23121387283236994
Q8RY00	0.37727272727272726	0.08409090909090909	0.1590909090909091	0.10454545454545454	0.275
Q9UL25	0.4222222222222222	0.06666666666666667	0.1511111111111111	0.12	0.24
Q9CWQ2	0.4144736842105263	0.05921052631578947	0.11842105263157894	0.1118421052631579	0.29605263157894735
Q9DE07	0.3240371845949535	0.05046480743691899	0.15405046480743692	0.14342629482071714	0.3280212483399734
Q7TP90	0.36666666666666664	0.08666666666666667	0.11333333333333333	0.08	0.35333333333333333
Q06506	0.32809773123909247	0.08726003490401396	0.16230366492146597	0.16753926701570682	0.2547993019197208
Q9STT2	0.4263157894736842	0.07368421052631578	0.14210526315789473	0.11578947368421053	0.24210526315789474
A8MQ27	0.4	0.06306306306306306	0.12972972972972974	0.0936936936936937	0.31351351351351353
O89053	0.38177874186550975	0.06724511930585683	0.14316702819956617	0.13232104121475055	0.2754880694143167
Q7XQ83	0.3543307086614173	0.03937007874015748	0.12598425196850394	0.13385826771653545	0.3464566929133858
Q8C142	0.36688311688311687	0.06168831168831169	0.1396103896103896	0.1331168831168831	0.2987012987012987
O22476	0.39548494983277593	0.07859531772575251	0.10953177257525083	0.10117056856187291	0.31521739130434784
Q04121	0.4312796208530806	0.11216429699842022	0.0679304897314376	0.09320695102685624	0.29541864139020535
Q63481	0.3284313725490196	0.09313725490196079	0.12745098039215685	0.11274509803921569	0.3382352941176471
O35144	0.34750462107208874	0.051756007393715345	0.18853974121996303	0.13863216266173753	0.2735674676524954
P22087	0.470404984423676	0.06542056074766354	0.1838006230529595	0.09034267912772585	0.19003115264797507
A0JPN2	0.4481707317073171	0.06402439024390244	0.10518292682926829	0.11280487804878049	0.2698170731707317
Q562E7	0.39824832560535806	0.06903657908294693	0.1164348274085523	0.1205564142194745	0.2957238536836682
O94651	0.3726235741444867	0.045627376425855515	0.12927756653992395	0.12547528517110265	0.3269961977186312
Q9Y4E1	0.2962121212121212	0.05606060606060606	0.14469696969696969	0.2037878787878788	0.29924242424242425
Q23194	0.391812865497076	0.08089668615984405	0.1442495126705653	0.12475633528265107	0.25828460038986356
Q9JHZ4	0.34169653524492233	0.023894862604540025	0.17084826762246116	0.1959378733572282	0.26762246117084826
P87117	0.3017241379310345	0.10560344827586207	0.13577586206896552	0.17456896551724138	0.2823275862068966
F4I0P8	0.41139240506329117	0.07341772151898734	0.1291139240506329	0.13924050632911392	0.2468354430379747
Q5I2W8	0.3105134474327628	0.04156479217603912	0.14180929095354522	0.1198044009779951	0.3863080684596577
O43070	0.30179445350734097	0.07830342577487764	0.1533442088091354	0.13539967373572595	0.33115823817292006
Q2R0W8	0.46956521739130436	0.06086956521739131	0.12173913043478261	0.05217391304347826	0.2956521739130435
Q9HD42	0.3979591836734694	0.025510204081632654	0.14795918367346939	0.1377551020408163	0.29081632653061223
Q6DBH0	0.33783783783783783	0.10585585585585586	0.10135135135135136	0.11036036036036036	0.34459459459459457
P38758	0.35372848948374763	0.06883365200764818	0.13193116634799235	0.13001912045889102	0.3154875717017208
P32829	0.32947976878612717	0.06502890173410404	0.1531791907514451	0.1531791907514451	0.2991329479768786
Q55FI7	0.3141025641025641	0.12179487179487179	0.11538461538461539	0.10897435897435898	0.33974358974358976
Q8RWH8	0.5058139534883721	0.08139534883720931	0.11046511627906977	0.061046511627906974	0.24127906976744187
Q61187	0.35805626598465473	0.08439897698209718	0.13043478260869565	0.12276214833759591	0.30434782608695654
O74490	0.35424354243542433	0.06642066420664207	0.14391143911439114	0.14391143911439114	0.2915129151291513
Q54MT2	0.32407407407407407	0.05740740740740741	0.20185185185185187	0.1537037037037037	0.26296296296296295
Q05140	0.40437158469945356	0.06229508196721312	0.07213114754098361	0.09289617486338798	0.36830601092896176
Q9BZV1	0.36281179138321995	0.07256235827664399	0.15873015873015872	0.1473922902494331	0.2585034013605442
Q05919	0.3553530751708428	0.0979498861047836	0.1571753986332574	0.10933940774487472	0.28018223234624146
P38751	0.4	0.09333333333333334	0.12	0.09333333333333334	0.29333333333333333
Q9ZU40	0.34545454545454546	0.10707070707070707	0.15757575757575756	0.1111111111111111	0.2787878787878788
Q9Y2X3	0.3856332703213611	0.05103969754253308	0.20415879017013233	0.15500945179584122	0.20415879017013233
O42305	0.4602803738317757	0.0397196261682243	0.1308411214953271	0.1588785046728972	0.2102803738317757
Q06705	0.3161764705882353	0.10294117647058823	0.15931372549019607	0.13480392156862744	0.2867647058823529
Q9LE54	0.43636363636363634	0.05454545454545454	0.08181818181818182	0.06363636363636363	0.36363636363636365
P34304	0.3545878693623639	0.07931570762052877	0.15552099533437014	0.15552099533437014	0.25505443234836706
Q9LZA4	0.36	0.10666666666666667	0.13	0.11166666666666666	0.2916666666666667
Q92108	0.38461538461538464	0.046153846153846156	0.16153846153846155	0.14615384615384616	0.26153846153846155
Q80WS3	0.4554140127388535	0.06050955414012739	0.18152866242038215	0.08917197452229299	0.21337579617834396
Q9SJW3	0.3949579831932773	0.05042016806722689	0.08403361344537816	0.06722689075630252	0.40336134453781514
P19490	0.3914002205071665	0.1113561190738699	0.12017640573318633	0.10804851157662625	0.269018743109151
Q148V7	0.3996710526315789	0.05838815789473684	0.12417763157894737	0.13651315789473684	0.28125
Q9D7T1	0.4043478260869565	0.08695652173913043	0.13478260869565217	0.12173913043478261	0.25217391304347825
Q9ULV0	0.34686147186147187	0.07575757575757576	0.1645021645021645	0.13906926406926406	0.27380952380952384
Q9NUS5	0.42	0.06	0.145	0.12	0.255
P15646	0.47706422018348627	0.0581039755351682	0.1834862385321101	0.09785932721712538	0.1834862385321101
P54648	0.32065217391304346	0.10597826086956522	0.15217391304347827	0.1331521739130435	0.28804347826086957
Q09683	0.3189522342064715	0.06933744221879815	0.14791987673343607	0.1510015408320493	0.31278890600924497
O14259	0.3156626506024096	0.08433734939759036	0.13253012048192772	0.10361445783132531	0.363855421686747
Q8H116	0.36713286713286714	0.11888111888111888	0.1258741258741259	0.12062937062937062	0.2674825174825175
Q2YDH0	0.3282828282828283	0.05555555555555555	0.06565656565656566	0.03535353535353535	0.5151515151515151
E9AFX2	0.47633136094674555	0.09763313609467456	0.09763313609467456	0.07692307692307693	0.2514792899408284
Q6BDI9	0.3728813559322034	0.08898305084745763	0.13983050847457626	0.1228813559322034	0.2754237288135593
Q9H7P6	0.31347962382445144	0.07523510971786834	0.13166144200626959	0.109717868338558	0.36990595611285265
Q9LFR0	0.33248081841432225	0.1082693947144075	0.15089514066496162	0.12361466325660699	0.2847399829497016
Q86AQ7	0.3346153846153846	0.09615384615384616	0.12307692307692308	0.1	0.34615384615384615
Q71U36	0.3902439024390244	0.09534368070953436	0.11751662971175167	0.1419068736141907	0.2549889135254989
Q6NTE8	0.30029154518950435	0.052478134110787174	0.15451895043731778	0.11370262390670553	0.37900874635568516
Q8CI71	0.34439834024896265	0.08609958506224066	0.1462655601659751	0.14315352697095435	0.2800829875518672
Q14254	0.45794392523364486	0.04439252336448598	0.1378504672897196	0.15654205607476634	0.20327102803738317
F4I6M4	0.3751522533495737	0.04628501827040195	0.13276492082825822	0.14007308160779536	0.30572472594397077
P15278	0.37401574803149606	0.06692913385826772	0.1062992125984252	0.12007874015748031	0.33267716535433073
Q00960	0.34547908232118757	0.09784075573549257	0.13765182186234817	0.11808367071524967	0.300944669365722
Q93Y37	0.3926282051282051	0.09455128205128205	0.1330128205128205	0.11217948717948718	0.2676282051282051
P07560	0.3953488372093023	0.07441860465116279	0.12558139534883722	0.12093023255813953	0.2837209302325581
Q54Q40	0.25314685314685315	0.06993006993006994	0.15524475524475526	0.13706293706293707	0.38461538461538464
P24100	0.3673469387755102	0.09863945578231292	0.17006802721088435	0.14285714285714285	0.22108843537414966
Q2M389	0.36231884057971014	0.10400682011935208	0.16027280477408354	0.12958226768968456	0.24381926683716965
P47160	0.2965686274509804	0.08088235294117647	0.12254901960784313	0.16666666666666666	0.3333333333333333
Q96NW4	0.36095238095238097	0.06190476190476191	0.14952380952380953	0.12285714285714286	0.3047619047619048
Q8WUH2	0.40232558139534885	0.08604651162790698	0.1372093023255814	0.11976744186046512	0.25465116279069766
Q9FFR9	0.4901234567901235	0.0691358024691358	0.10987654320987654	0.08888888888888889	0.2419753086419753
Q15049	0.44562334217506633	0.08753315649867374	0.09283819628647215	0.08222811671087533	0.2917771883289125
O74690	0.456	0.04	0.112	0.096	0.296
P35551	0.5016393442622951	0.05901639344262295	0.17704918032786884	0.09180327868852459	0.17049180327868851
P09615	0.3547008547008547	0.0641025641025641	0.17307692307692307	0.08547008547008547	0.32264957264957267
Q21276	0.38477366255144035	0.07407407407407407	0.18106995884773663	0.13991769547325103	0.22016460905349794
Q99816	0.35384615384615387	0.08461538461538462	0.1282051282051282	0.12307692307692308	0.31025641025641026
P29066	0.34688995215311	0.06937799043062201	0.16507177033492823	0.15789473684210525	0.2607655502392344
Q8H1D3	0.36427320490367776	0.07355516637478109	0.1628721541155867	0.14185639229422067	0.2574430823117338
O93279	0.344640434192673	0.06512890094979647	0.13704206241519673	0.1587516960651289	0.2944369063772049
Q32PP1	0.24050632911392406	0.0810126582278481	0.1569620253164557	0.1468354430379747	0.37468354430379747
Q6UXG2	0.3139190523198421	0.10365251727541955	0.1125370187561698	0.1016781836130306	0.368213228035538
Q92544	0.3909657320872274	0.16043613707165108	0.1043613707165109	0.09501557632398754	0.24922118380062305
Q9JJC8	0.48746518105849584	0.10863509749303621	0.0947075208913649	0.06963788300835655	0.2395543175487465
Q1KLR6	0.41226215644820297	0.10359408033826638	0.10782241014799154	0.10570824524312897	0.27061310782241016
P40465	0.323943661971831	0.0892018779342723	0.14553990610328638	0.1267605633802817	0.3145539906103286
Q70EL3	0.30678466076696165	0.12389380530973451	0.12389380530973451	0.10619469026548672	0.3392330383480826
Q9Z0W5	0.3242630385487528	0.08616780045351474	0.16326530612244897	0.18594104308390022	0.24036281179138322
P50428	0.4189723320158103	0.08300395256916997	0.09288537549407115	0.08893280632411067	0.31620553359683795
Q9LHD9	0.40106951871657753	0.0481283422459893	0.16042780748663102	0.17914438502673796	0.21122994652406418
Q03343	0.42710120068610635	0.09090909090909091	0.13036020583190394	0.09433962264150944	0.25728987993138935
Q96AW1	0.3488372093023256	0.13372093023255813	0.09302325581395349	0.05232558139534884	0.37209302325581395
Q00610	0.3838805970149254	0.09611940298507463	0.1271641791044776	0.13074626865671643	0.262089552238806
Q0H8D7	0.3505535055350554	0.07195571955719557	0.13284132841328414	0.15313653136531366	0.2915129151291513
Q5DTT2	0.3623046875	0.060546875	0.138671875	0.1201171875	0.318359375
P04083	0.3930635838150289	0.06647398843930635	0.16184971098265896	0.15028901734104047	0.22832369942196531
Q12499	0.3776908023483366	0.046966731898238745	0.2035225048923679	0.17416829745596868	0.19765166340508805
Q54CS9	0.307920059215396	0.050333086602516654	0.14877868245743894	0.14803849000740193	0.3449296817172465
O00567	0.37373737373737376	0.05555555555555555	0.18518518518518517	0.132996632996633	0.25252525252525254
Q9D1F5	0.3074626865671642	0.04776119402985075	0.15522388059701492	0.11940298507462686	0.3701492537313433
O94514	0.3843058350100604	0.06639839034205232	0.17303822937625754	0.13883299798792756	0.23742454728370221
Q9LUZ9	0.3474025974025974	0.06168831168831169	0.13636363636363635	0.17207792207792208	0.2824675324675325
P0CP26	0.40316901408450706	0.04225352112676056	0.1813380281690141	0.14964788732394366	0.22359154929577466
Q7XD82	0.3767857142857143	0.06964285714285715	0.15178571428571427	0.15	0.2517857142857143
Q9FHB3	0.4383561643835616	0.05821917808219178	0.17123287671232876	0.1095890410958904	0.2226027397260274
Q6P8E9	0.4453125	0.0390625	0.125	0.1015625	0.2890625
Q32WR5	0.3873239436619718	0.06338028169014084	0.14788732394366197	0.19014084507042253	0.2112676056338028
Q93VM8	0.4452054794520548	0.136986301369863	0.08904109589041095	0.0547945205479452	0.273972602739726
Q5ZL19	0.37401574803149606	0.05905511811023622	0.1220472440944882	0.15748031496062992	0.2874015748031496
Q9Y5X0	0.26865671641791045	0.0945273631840796	0.15920398009950248	0.15920398009950248	0.31840796019900497
Q9Y5Z0	0.4362934362934363	0.10424710424710425	0.07722007722007722	0.09073359073359073	0.2915057915057915
Q6NVH7	0.44541484716157204	0.06550218340611354	0.09170305676855896	0.10480349344978165	0.2925764192139738
Q7XJ60	0.36594202898550726	0.06159420289855073	0.13405797101449277	0.15579710144927536	0.2826086956521739
P53675	0.3951219512195122	0.09390243902439024	0.1298780487804878	0.12926829268292683	0.25182926829268293
Q8LGD1	0.32323232323232326	0.08080808080808081	0.1111111111111111	0.10101010101010101	0.3838383838383838
Q8BL99	0.37015423092955396	0.07503126302626094	0.1267194664443518	0.11796581909128803	0.31012922050854524
Q24298	0.34372926343729265	0.08825481088254811	0.1108161911081619	0.15593895155938953	0.30126078301260784
Q9C291	0.34370771312584575	0.06359945872801083	0.17997293640054127	0.17185385656292287	0.2408660351826793
O35893	0.2821576763485477	0.07053941908713693	0.16182572614107885	0.13692946058091288	0.34854771784232363
Q15554	0.36531365313653136	0.04981549815498155	0.16974169741697417	0.13468634686346864	0.28044280442804426
P61793	0.4423076923076923	0.11538461538461539	0.0989010989010989	0.054945054945054944	0.28846153846153844
Q9CPW4	0.41721854304635764	0.052980132450331126	0.1390728476821192	0.1456953642384106	0.24503311258278146
P29320	0.35300101729399797	0.08850457782299084	0.12817904374364192	0.11698880976602238	0.3133265513733469
Q94AH3	0.4868804664723032	0.10204081632653061	0.08746355685131195	0.061224489795918366	0.26239067055393583
Q9USS8	0.3684210526315789	0.11899313501144165	0.14645308924485126	0.11899313501144165	0.2471395881006865
O44199	0.3197226502311248	0.05084745762711865	0.19722650231124808	0.1802773497688752	0.25192604006163327
Q9UMY4	0.32098765432098764	0.09259259259259259	0.1728395061728395	0.14814814814814814	0.2654320987654321
Q10122	0.34810126582278483	0.09634317862165963	0.139943741209564	0.11884669479606189	0.2967651195499297
Q3UIR3	0.32887700534759357	0.06016042780748663	0.16443850267379678	0.12433155080213903	0.32219251336898397
P33301	0.29508196721311475	0.06791569086651054	0.1557377049180328	0.13466042154566746	0.34660421545667447
Q9ERI2	0.3755656108597285	0.09954751131221719	0.13574660633484162	0.1493212669683258	0.2398190045248869
Q8C010	0.4365256124721604	0.111358574610245	0.08463251670378619	0.07126948775055679	0.2962138084632517
P53843	0.33221476510067116	0.0436241610738255	0.18791946308724833	0.18791946308724833	0.2483221476510067
Q19AV6	0.4142857142857143	0.06428571428571428	0.10714285714285714	0.09285714285714286	0.32142857142857145
B3DGU2	0.30278884462151395	0.027888446215139442	0.1752988047808765	0.20916334661354583	0.2848605577689243
O13800	0.36086956521739133	0.10869565217391304	0.12173913043478261	0.07391304347826087	0.3347826086956522
Q9T041	0.37037037037037035	0.05324074074074074	0.12962962962962962	0.13425925925925927	0.3125
Q05096	0.3459507042253521	0.10123239436619719	0.18221830985915494	0.12235915492957747	0.2482394366197183
Q9R1W5	0.39740820734341253	0.12958963282937366	0.1079913606911447	0.08207343412526998	0.28293736501079914
Q8L7E3	0.344	0.0976	0.1248	0.1296	0.304
Q8NEU8	0.37198795180722893	0.06626506024096386	0.11295180722891567	0.14457831325301204	0.3042168674698795
Q5U3A8	0.318796992481203	0.039097744360902256	0.14736842105263157	0.13383458646616542	0.3609022556390977
P20108	0.38132295719844356	0.09727626459143969	0.13229571984435798	0.0933852140077821	0.29571984435797666
Q9H0T7	0.39622641509433965	0.07547169811320754	0.1509433962264151	0.1179245283018868	0.25943396226415094
P08842	0.37735849056603776	0.11320754716981132	0.12864493996569468	0.08919382504288165	0.2915951972555746
P62834	0.3695652173913043	0.07608695652173914	0.14130434782608695	0.14130434782608695	0.2717391304347826
Q9P7S7	0.39960629921259844	0.04133858267716536	0.17519685039370078	0.14173228346456693	0.2421259842519685
A7Z063	0.36942675159235666	0.050955414012738856	0.12738853503184713	0.12951167728237792	0.3227176220806794
Q92878	0.31097560975609756	0.04496951219512195	0.19664634146341464	0.18216463414634146	0.2652439024390244
P93043	0.37551020408163266	0.0836734693877551	0.14081632653061224	0.16020408163265307	0.23979591836734693
Q54ST0	0.40310077519379844	0.031007751937984496	0.12403100775193798	0.13178294573643412	0.31007751937984496
F4IVV0	0.2767857142857143	0.026785714285714284	0.19196428571428573	0.10714285714285714	0.39732142857142855
Q9D6Z1	0.38275862068965516	0.05517241379310345	0.1810344827586207	0.13275862068965516	0.2482758620689655
O80501	0.39903846153846156	0.08173076923076923	0.125	0.1201923076923077	0.27403846153846156
P25095	0.42618384401114207	0.13649025069637882	0.12256267409470752	0.052924791086350974	0.2618384401114206
Q6TEN6	0.34806629834254144	0.08149171270718232	0.13950276243093923	0.12016574585635359	0.31077348066298344
C6KSQ6	0.268783542039356	0.09168157423971378	0.20304114490161002	0.15652951699463327	0.27996422182468694
P57769	0.313953488372093	0.07848837209302326	0.13953488372093023	0.1569767441860465	0.311046511627907
P70388	0.3155487804878049	0.039634146341463415	0.1989329268292683	0.18140243902439024	0.26448170731707316
Q5VYK3	0.4113821138211382	0.05799457994579946	0.12737127371273713	0.11273712737127371	0.2905149051490515
Q7TST5	0.36739659367396593	0.07542579075425791	0.11435523114355231	0.0681265206812652	0.3746958637469586
Q9Y2G3	0.38147833474936277	0.10960067969413764	0.12574341546304163	0.1070518266779949	0.27612574341546303
Q92581	0.44095665171898357	0.11509715994020926	0.10014947683109118	0.08819133034379671	0.2556053811659193
P40818	0.29159212880143115	0.06976744186046512	0.1815742397137746	0.1475849731663685	0.3094812164579606
O13600	0.27751196172248804	0.09090909090909091	0.11483253588516747	0.11004784688995216	0.40669856459330145
Q9Y5X3	0.32425742574257427	0.08415841584158416	0.18564356435643564	0.16831683168316833	0.2376237623762376
P31785	0.3035230352303523	0.1111111111111111	0.1111111111111111	0.0975609756097561	0.37669376693766937
Q07912	0.3516377649325626	0.06551059730250482	0.13583815028901733	0.11271676300578035	0.33429672447013487
Q55FJ2	0.26762402088772846	0.0926892950391645	0.10966057441253264	0.09530026109660575	0.4347258485639687
Q9C9X0	0.3553054662379421	0.03215434083601286	0.18167202572347266	0.16720257234726688	0.26366559485530544
Q3ZBG8	0.3116531165311653	0.04878048780487805	0.14634146341463414	0.10840108401084012	0.38482384823848237
Q9S7P8	0.3524590163934426	0.05737704918032787	0.09016393442622951	0.04918032786885246	0.45081967213114754
P35183	0.3822843822843823	0.10256410256410256	0.14918414918414918	0.11421911421911422	0.2517482517482518
Q23255	0.34615384615384615	0.06456043956043957	0.14560439560439561	0.1510989010989011	0.2925824175824176
Q9XGM2	0.33194444444444443	0.06111111111111111	0.1625	0.15	0.29444444444444445
Q3UFJ6	0.4211764705882353	0.12470588235294118	0.09647058823529411	0.0611764705882353	0.2964705882352941
Q8IZ08	0.4898785425101215	0.0728744939271255	0.09919028340080972	0.044534412955465584	0.2935222672064777
Q5ND34	0.3877973112719752	0.07083764219234746	0.11995863495346432	0.11995863495346432	0.3014477766287487
Q96C24	0.33681073025335323	0.06557377049180328	0.18777943368107303	0.13859910581222057	0.27123695976154993
Q02750	0.3969465648854962	0.06361323155216285	0.13994910941475827	0.1272264631043257	0.272264631043257
Q9FEF8	0.44805194805194803	0.06818181818181818	0.17857142857142858	0.09090909090909091	0.21428571428571427
P49959	0.3206214689265537	0.07344632768361582	0.16242937853107345	0.16242937853107345	0.2810734463276836
Q96A57	0.4583333333333333	0.13333333333333333	0.11666666666666667	0.075	0.21666666666666667
Q96P53	0.35	0.0825	0.1475	0.1175	0.3025
Q54CH1	0.33620689655172414	0.09482758620689655	0.15344827586206897	0.07758620689655173	0.33793103448275863
Q9SL02	0.3305471124620061	0.05547112462006079	0.1884498480243161	0.1831306990881459	0.24240121580547114
P27090	0.30676328502415456	0.09420289855072464	0.15942028985507245	0.11594202898550725	0.32367149758454106
B3H4F1	0.415929203539823	0.05309734513274336	0.08849557522123894	0.05309734513274336	0.3893805309734513
P42951	0.2784184514003295	0.11696869851729819	0.14332784184514002	0.12355848434925865	0.33772652388797364
Q9ESR9	0.4009860312243221	0.09408381265406737	0.11298274445357437	0.10106820049301561	0.2908792111750205
P70658	0.4233983286908078	0.12813370473537605	0.12256267409470752	0.07799442896935933	0.2479108635097493
Q61548	0.4095449500554939	0.06104328523862375	0.06881243063263041	0.09100998890122086	0.36958934517203107
O60934	0.3076923076923077	0.0623342175066313	0.15119363395225463	0.14058355437665782	0.33819628647214856
P49685	0.4	0.13055555555555556	0.12777777777777777	0.06666666666666667	0.275
P35283	0.36213991769547327	0.06584362139917696	0.1646090534979424	0.13991769547325103	0.2674897119341564
P61020	0.3813953488372093	0.07906976744186046	0.12558139534883722	0.10232558139534884	0.3116279069767442
P43648	0.37109375	0.078125	0.12109375	0.1015625	0.328125
Q55FI4	0.2962382445141066	0.05172413793103448	0.23197492163009403	0.19435736677115986	0.22570532915360503
Q9R182	0.3010989010989011	0.08791208791208792	0.15384615384615385	0.13626373626373625	0.3208791208791209
P12753	0.3094512195121951	0.054878048780487805	0.17530487804878048	0.17454268292682926	0.2858231707317073
O13783	0.3496774193548387	0.08258064516129032	0.12774193548387097	0.12387096774193548	0.3161290322580645
Q12460	0.35912698412698413	0.06944444444444445	0.19246031746031747	0.15674603174603174	0.2222222222222222
Q9SZ15	0.25415676959619954	0.08788598574821853	0.1330166270783848	0.1163895486935867	0.4085510688836104
P46946	0.26956521739130435	0.08115942028985507	0.17101449275362318	0.16231884057971013	0.3159420289855073
Q86WV6	0.41688654353562005	0.079155672823219	0.11609498680738786	0.09234828496042216	0.2955145118733509
Q12318	0.36363636363636365	0.10743801652892562	0.13636363636363635	0.11983471074380166	0.2727272727272727
Q54MB1	0.20889748549323017	0.030947775628626693	0.09864603481624758	0.14119922630560927	0.5203094777562862
Q9W1V3	0.5232558139534884	0.06395348837209303	0.16569767441860464	0.08139534883720931	0.16569767441860464
Q9N1Q6	0.26222222222222225	0.08444444444444445	0.26222222222222225	0.18222222222222223	0.2088888888888889
Q91VL8	0.3333333333333333	0.05343511450381679	0.13486005089058525	0.18829516539440203	0.2900763358778626
Q9UTJ8	0.32684824902723736	0.053696498054474705	0.17821011673151751	0.177431906614786	0.26381322957198444
Q8K273	0.3816793893129771	0.09923664122137404	0.16030534351145037	0.09923664122137404	0.2595419847328244
Q92673	0.32926829268292684	0.0989159891598916	0.12285456187895212	0.12872628726287264	0.3202348690153568
O43818	0.4063157894736842	0.05473684210526316	0.16842105263157894	0.13263157894736843	0.23789473684210527
Q7TMQ7	0.35427807486631013	0.07754010695187166	0.1323529411764706	0.12032085561497326	0.3155080213903743
Q94148	0.3681592039800995	0.0845771144278607	0.15920398009950248	0.13432835820895522	0.2537313432835821
Q23533	0.301255230125523	0.1087866108786611	0.14644351464435146	0.13389121338912133	0.30962343096234307
A4FVI0	0.38571428571428573	0.06428571428571428	0.10714285714285714	0.07857142857142857	0.36428571428571427
Q9FJJ5	0.36860068259385664	0.05802047781569966	0.13310580204778158	0.17747440273037543	0.2627986348122867
O04658	0.4090056285178236	0.0450281425891182	0.1951219512195122	0.14634146341463414	0.2045028142589118
P41777	0.2684659090909091	0.02130681818181818	0.19176136363636365	0.1434659090909091	0.375
P57768	0.2819767441860465	0.07848837209302326	0.11918604651162791	0.18604651162790697	0.33430232558139533
P39990	0.46825396825396826	0.03968253968253968	0.1111111111111111	0.09523809523809523	0.2857142857142857
O80915	0.44545454545454544	0.10454545454545454	0.08181818181818182	0.06818181818181818	0.3
Q9MAB3	0.39587242026266417	0.04690431519699812	0.2026266416510319	0.15384615384615385	0.20075046904315197
P53844	0.3457142857142857	0.10857142857142857	0.16857142857142857	0.14857142857142858	0.22857142857142856
Q9HE26	0.48297213622291024	0.06501547987616099	0.16718266253869968	0.09597523219814241	0.18885448916408668
Q9JIM0	0.31869688385269124	0.0764872521246459	0.16288951841359772	0.16147308781869688	0.2804532577903683
P55769	0.421875	0.0390625	0.140625	0.1015625	0.296875
Q2QQ99	0.39603960396039606	0.0594059405940594	0.1188118811881188	0.07920792079207921	0.3465346534653465
Q9NYB0	0.3433583959899749	0.05513784461152882	0.13784461152882205	0.20300751879699247	0.2606516290726817
Q8WSF3	0.35	0.11363636363636363	0.14242424242424243	0.11666666666666667	0.2772727272727273
Q94AH9	0.4625	0.06875	0.171875	0.0875	0.209375
Q9Y5W8	0.3584710743801653	0.10227272727272728	0.14566115702479338	0.13739669421487602	0.256198347107438
F4JKQ7	0.48186528497409326	0.09067357512953368	0.08808290155440414	0.07253886010362694	0.266839378238342
