Q9NZC3	0.0634441087613293	0.021148036253776436	0.06646525679758308	0.04833836858006042	0.05740181268882175	0.054380664652567974	0.03927492447129909	0.04833836858006042	0.04833836858006042	0.1148036253776435	0.030211480362537766	0.03927492447129909	0.04833836858006042	0.02416918429003021	0.0513595166163142	0.0634441087613293	0.0634441087613293	0.06646525679758308	0.02416918429003021	0.027190332326283987
Q9SGA2	0.04155124653739612	0.013850415512465374	0.05817174515235457	0.07756232686980609	0.05817174515235457	0.05817174515235457	0.0332409972299169	0.05817174515235457	0.06925207756232687	0.0997229916897507	0.027700831024930747	0.05263157894736842	0.04709141274238227	0.027700831024930747	0.0443213296398892	0.08587257617728532	0.04155124653739612	0.08033240997229917	0.002770083102493075	0.0221606648199446
P07867	0.044534412955465584	0.024291497975708502	0.038461538461538464	0.05465587044534413	0.048582995951417005	0.08097165991902834	0.04048582995951417	0.0708502024291498	0.06275303643724696	0.09919028340080972	0.02631578947368421	0.044534412955465584	0.04251012145748988	0.05465587044534413	0.038461538461538464	0.0708502024291498	0.058704453441295545	0.05668016194331984	0.020242914979757085	0.022267206477732792
Q9USJ4	0.06382978723404255	0.010638297872340425	0.05243161094224924	0.053951367781155016	0.0547112462006079	0.06003039513677812	0.025835866261398176	0.07218844984802432	0.0547112462006079	0.10258358662613981	0.018996960486322188	0.04179331306990881	0.041033434650455926	0.029635258358662615	0.0547112462006079	0.10030395136778116	0.05167173252279635	0.06231003039513678	0.009878419452887538	0.03875379939209726
P11150	0.052104208416833664	0.02404809619238477	0.03406813627254509	0.04408817635270541	0.050100200400801605	0.07615230460921844	0.04208416833667335	0.07414829659318638	0.05811623246492986	0.09619238476953908	0.022044088176352707	0.036072144288577156	0.04208416833667335	0.05410821643286573	0.04809619238476954	0.08016032064128256	0.07214428857715431	0.056112224448897796	0.018036072144288578	0.02004008016032064
Q54M94	0.035398230088495575	0.005309734513274336	0.05663716814159292	0.04070796460176991	0.05309734513274336	0.05132743362831858	0.007079646017699115	0.07610619469026549	0.04247787610619469	0.07610619469026549	0.033628318584070796	0.10973451327433628	0.035398230088495575	0.0584070796460177	0.021238938053097345	0.11327433628318584	0.05309734513274336	0.04424778761061947	0.023008849557522124	0.06371681415929203
P47712	0.04672897196261682	0.012016021361815754	0.06542056074766354	0.0787716955941255	0.06809078771695594	0.049399198931909215	0.025367156208277702	0.04672897196261682	0.06542056074766354	0.08544726301735647	0.037383177570093455	0.050734312416555405	0.06141522029372497	0.02403204272363151	0.04138851802403204	0.08411214953271028	0.0534045393858478	0.06675567423230974	0.009345794392523364	0.028037383177570093
O95870	0.08243727598566308	0.01971326164874552	0.04121863799283154	0.05734767025089606	0.03763440860215054	0.06272401433691756	0.02867383512544803	0.035842293906810034	0.02867383512544803	0.11648745519713262	0.021505376344086023	0.034050179211469536	0.06093189964157706	0.044802867383512544	0.07706093189964158	0.07347670250896057	0.04659498207885305	0.06451612903225806	0.025089605734767026	0.04121863799283154
Q9CRY7	0.050955414012738856	0.022292993630573247	0.04777070063694268	0.06050955414012739	0.05732484076433121	0.04777070063694268	0.03184713375796178	0.06050955414012739	0.07961783439490445	0.13694267515923567	0.01910828025477707	0.04777070063694268	0.044585987261146494	0.028662420382165606	0.041401273885350316	0.054140127388535034	0.05732484076433121	0.07006369426751592	0.009554140127388535	0.03184713375796178
P97391	0.043795620437956206	0.0948905109489051	0.051094890510948905	0.0364963503649635	0.0364963503649635	0.0948905109489051	0.014598540145985401	0.021897810218978103	0.058394160583941604	0.10948905109489052	0.029197080291970802	0.043795620437956206	0.043795620437956206	0.029197080291970802	0.058394160583941604	0.029197080291970802	0.051094890510948905	0.0364963503649635	0.029197080291970802	0.08759124087591241
Q03674	0.08073654390934844	0.014164305949008499	0.06232294617563739	0.03541076487252125	0.04107648725212465	0.07507082152974505	0.0056657223796034	0.05240793201133145	0.0339943342776204	0.0906515580736544	0.019830028328611898	0.08640226628895184	0.03824362606232295	0.019830028328611898	0.025495750708215296	0.13739376770538245	0.0906515580736544	0.042492917847025496	0.015580736543909348	0.032577903682719546
P39877	0.050724637681159424	0.09420289855072464	0.036231884057971016	0.028985507246376812	0.036231884057971016	0.10869565217391304	0.021739130434782608	0.021739130434782608	0.06521739130434782	0.10144927536231885	0.014492753623188406	0.050724637681159424	0.050724637681159424	0.028985507246376812	0.050724637681159424	0.036231884057971016	0.043478260869565216	0.050724637681159424	0.036231884057971016	0.07246376811594203
C0HKB8	0.05128205128205128	0.11965811965811966	0.11965811965811966	0.017094017094017096	0.042735042735042736	0.06837606837606838	0.017094017094017096	0.03418803418803419	0.08547008547008547	0.042735042735042736	0.017094017094017096	0.08547008547008547	0.03418803418803419	0.017094017094017096	0.03418803418803419	0.042735042735042736	0.05982905982905983	0.042735042735042736	0.017094017094017096	0.05128205128205128
Q9UWF6	0.06115702479338843	0.01487603305785124	0.06115702479338843	0.04297520661157025	0.049586776859504134	0.07933884297520662	0.013223140495867768	0.06776859504132231	0.03305785123966942	0.09421487603305785	0.009917355371900827	0.08760330578512397	0.047933884297520664	0.03471074380165289	0.03140495867768595	0.10578512396694215	0.06446280991735537	0.04297520661157025	0.01487603305785124	0.04297520661157025
Q86XP0	0.07212713936430318	0.01589242053789731	0.05134474327628362	0.07823960880195599	0.044009779951100246	0.05990220048899755	0.023227383863080684	0.02444987775061125	0.039119804400977995	0.13691931540342298	0.018337408312958436	0.02567237163814181	0.06356968215158924	0.05256723716381418	0.05990220048899755	0.08190709046454768	0.05745721271393643	0.05012224938875306	0.01589242053789731	0.029339853300733496
O42790	0.09188361408882083	0.01225114854517611	0.05819295558958652	0.036753445635528334	0.0444104134762634	0.08422664624808576	0.0030627871362940277	0.05666156202143951	0.036753445635528334	0.08422664624808576	0.013782542113323124	0.07656967840735068	0.05972434915773354	0.030627871362940276	0.036753445635528334	0.08575803981623277	0.06891271056661562	0.07350689127105667	0.019908116385911178	0.026033690658499236
G5EFI8	0.05532139093782929	0.015806111696522657	0.05268703898840885	0.06322444678609063	0.0321390937829294	0.052160168598524764	0.026870389884088516	0.05374077976817703	0.051106427818756586	0.09220231822971549	0.022128556375131718	0.051633298208640675	0.06006322444678609	0.05321390937829294	0.06217070600632244	0.10010537407797682	0.05584826132771338	0.06375131717597471	0.009483667017913594	0.026343519494204427
Q13093	0.06575963718820861	0.018140589569160998	0.06575963718820861	0.04081632653061224	0.05442176870748299	0.06802721088435375	0.034013605442176874	0.07256235827664399	0.06575963718820861	0.09977324263038549	0.027210884353741496	0.049886621315192746	0.04308390022675737	0.04308390022675737	0.04081632653061224	0.06575963718820861	0.045351473922902494	0.04308390022675737	0.02040816326530612	0.036281179138321996
Q5ZIN0	0.06299212598425197	0.013123359580052493	0.05249343832020997	0.05249343832020997	0.05249343832020997	0.07086614173228346	0.05249343832020997	0.05511811023622047	0.04199475065616798	0.10761154855643044	0.007874015748031496	0.031496062992125984	0.06561679790026247	0.015748031496062992	0.08136482939632546	0.05511811023622047	0.04199475065616798	0.06824146981627296	0.023622047244094488	0.047244094488188976
P0C869	0.07042253521126761	0.024327784891165175	0.04353393085787452	0.07682458386683738	0.04481434058898848	0.058898847631242	0.030729833546734954	0.02176696542893726	0.030729833546734954	0.13700384122919335	0.008962868117797696	0.028169014084507043	0.06658130601792574	0.06658130601792574	0.06274007682458387	0.07426376440460948	0.05121638924455826	0.06017925736235595	0.01792573623559539	0.024327784891165175
Q10003	0.06281407035175879	0.017587939698492462	0.0728643216080402	0.08165829145728644	0.052763819095477386	0.05025125628140704	0.031407035175879394	0.03768844221105527	0.05402010050251256	0.0829145728643216	0.02763819095477387	0.05402010050251256	0.048994974874371856	0.03391959798994975	0.06532663316582915	0.0678391959798995	0.04271356783919598	0.07788944723618091	0.007537688442211055	0.03015075376884422
Q8NCC3	0.050970873786407765	0.012135922330097087	0.05339805825242718	0.04854368932038835	0.0412621359223301	0.0825242718446602	0.019417475728155338	0.03398058252427184	0.038834951456310676	0.13349514563106796	0.024271844660194174	0.03155339805825243	0.07524271844660194	0.043689320388349516	0.055825242718446605	0.050970873786407765	0.05339805825242718	0.07524271844660194	0.024271844660194174	0.050970873786407765
O13857	0.0634441087613293	0.015105740181268883	0.07250755287009064	0.03927492447129909	0.0513595166163142	0.06797583081570997	0.015105740181268883	0.05891238670694864	0.0256797583081571	0.08459214501510574	0.022658610271903322	0.0770392749244713	0.05891238670694864	0.027190332326283987	0.03625377643504532	0.09667673716012085	0.07250755287009064	0.05740181268882175	0.015105740181268883	0.04229607250755287
Q8C0L9	0.04	0.025185185185185185	0.06222222222222222	0.07703703703703704	0.05185185185185185	0.056296296296296296	0.025185185185185185	0.06814814814814815	0.06222222222222222	0.0962962962962963	0.017777777777777778	0.047407407407407405	0.05333333333333334	0.03851851851851852	0.045925925925925926	0.07555555555555556	0.05333333333333334	0.06666666666666667	0.014814814814814815	0.022222222222222223
O33194	0.15864022662889518	0.0113314447592068	0.07365439093484419	0.0453257790368272	0.0169971671388102	0.0906515580736544	0.019830028328611898	0.028328611898016998	0.0113314447592068	0.1048158640226629	0.019830028328611898	0.0226628895184136	0.04815864022662889	0.036827195467422094	0.0764872521246459	0.056657223796033995	0.056657223796033995	0.09915014164305949	0.0169971671388102	0.0056657223796034
Q9Z1B3	0.060032894736842105	0.012335526315789474	0.05592105263157895	0.10032894736842106	0.03453947368421053	0.04111842105263158	0.018092105263157895	0.046875	0.10032894736842106	0.09046052631578948	0.027138157894736843	0.04111842105263158	0.05592105263157895	0.054276315789473686	0.04029605263157895	0.07730263157894737	0.046875	0.05921052631578947	0.004934210526315789	0.03289473684210526
P25641	0.05961538461538462	0.03461538461538462	0.05576923076923077	0.07307692307692308	0.038461538461538464	0.07307692307692308	0.028846153846153848	0.04423076923076923	0.04230769230769231	0.08269230769230769	0.025	0.03653846153846154	0.05	0.01730769230769231	0.051923076923076926	0.07692307692307693	0.07884615384615384	0.06346153846153846	0.023076923076923078	0.04423076923076923
Q9FLM1	0.0374331550802139	0.008021390374331552	0.06684491978609626	0.08288770053475936	0.053475935828877004	0.05614973262032086	0.013368983957219251	0.06684491978609626	0.05614973262032086	0.10427807486631016	0.01871657754010695	0.0374331550802139	0.0481283422459893	0.0427807486631016	0.0481283422459893	0.09893048128342247	0.040106951871657755	0.09090909090909091	0.00267379679144385	0.026737967914438502
C0HLL2	0.0547945205479452	0.0958904109589041	0.0547945205479452	0.02054794520547945	0.06164383561643835	0.0821917808219178	0.02054794520547945	0.04794520547945205	0.0410958904109589	0.0684931506849315	0.0273972602739726	0.04794520547945205	0.06164383561643835	0.0410958904109589	0.0410958904109589	0.0821917808219178	0.04794520547945205	0.0273972602739726	0.0136986301369863	0.06164383561643835
Q21407	0.050724637681159424	0.014492753623188406	0.059420289855072465	0.06811594202898551	0.05507246376811594	0.0536231884057971	0.03333333333333333	0.057971014492753624	0.05507246376811594	0.06811594202898551	0.02608695652173913	0.05652173913043478	0.03768115942028986	0.03188405797101449	0.06086956521739131	0.09130434782608696	0.050724637681159424	0.08115942028985507	0.010144927536231883	0.03768115942028986
Q6PFJ7	0.05815423514538559	0.011378002528445006	0.03666245259165613	0.05436156763590392	0.05941845764854614	0.05309734513274336	0.03666245259165613	0.040455120101137804	0.045512010113780026	0.1276864728192162	0.025284450063211124	0.041719342604298354	0.056890012642225034	0.056890012642225034	0.05056890012642225	0.09734513274336283	0.039190897597977246	0.05815423514538559	0.012642225031605562	0.03792667509481669
P51432	0.06320907617504051	0.012155591572123177	0.050243111831442464	0.09967585089141005	0.03403565640194489	0.051053484602917344	0.01620745542949757	0.03565640194489465	0.06158833063209076	0.10777957860615883	0.02106969205834684	0.04051863857374392	0.06645056726094004	0.0526742301458671	0.0713128038897893	0.07860615883306321	0.05348460291734198	0.055105348460291734	0.006482982171799027	0.022690437601296597
Q8CDA1	0.052120141342756186	0.019434628975265017	0.05653710247349823	0.0715547703180212	0.03268551236749117	0.05742049469964664	0.02561837455830389	0.05565371024734982	0.07420494699646643	0.09275618374558305	0.023851590106007067	0.044169611307420496	0.05035335689045936	0.05830388692579505	0.04946996466431095	0.08833922261484099	0.04151943462897526	0.06802120141342756	0.011484098939929329	0.026501766784452298
Q50L41	0.056140350877192984	0.017543859649122806	0.05847953216374269	0.06549707602339182	0.04912280701754386	0.06549707602339182	0.021052631578947368	0.03274853801169591	0.04912280701754386	0.11345029239766082	0.017543859649122806	0.028070175438596492	0.06549707602339182	0.05497076023391813	0.05146198830409357	0.08187134502923976	0.056140350877192984	0.06315789473684211	0.017543859649122806	0.03508771929824561
Q6UWR7	0.06363636363636363	0.013636363636363636	0.05909090909090909	0.04772727272727273	0.04090909090909091	0.0659090909090909	0.022727272727272728	0.04772727272727273	0.05909090909090909	0.10454545454545454	0.038636363636363635	0.045454545454545456	0.05909090909090909	0.01818181818181818	0.05227272727272727	0.06363636363636363	0.045454545454545456	0.07272727272727272	0.031818181818181815	0.04772727272727273
Q55FN1	0.026755852842809364	0.006688963210702341	0.0451505016722408	0.05016722408026756	0.07357859531772576	0.0451505016722408	0.005016722408026756	0.08862876254180602	0.04013377926421405	0.07190635451505016	0.021739130434782608	0.10535117056856187	0.046822742474916385	0.051839464882943144	0.016722408026755852	0.12207357859531773	0.06688963210702341	0.033444816053511704	0.01839464882943144	0.06354515050167224
P27656	0.045098039215686274	0.023529411764705882	0.0392156862745098	0.058823529411764705	0.052941176470588235	0.0784313725490196	0.03725490196078431	0.07647058823529412	0.06666666666666667	0.09803921568627451	0.0196078431372549	0.03725490196078431	0.043137254901960784	0.058823529411764705	0.0392156862745098	0.08431372549019608	0.054901960784313725	0.047058823529411764	0.0196078431372549	0.0196078431372549
P78854	0.07177814029363784	0.01631321370309951	0.057096247960848286	0.03588907014681892	0.053833605220228384	0.07830342577487764	0.013050570962479609	0.05546492659053834	0.026101141924959218	0.0799347471451876	0.01794453507340946	0.0929853181076672	0.04567699836867863	0.03099510603588907	0.03262642740619902	0.10277324632952692	0.07177814029363784	0.05546492659053834	0.01468189233278956	0.04730831973898858
Q08C93	0.0549738219895288	0.013089005235602094	0.06282722513089005	0.034031413612565446	0.049738219895287955	0.08638743455497382	0.04450261780104712	0.06282722513089005	0.05235602094240838	0.09424083769633508	0.01832460732984293	0.031413612565445025	0.060209424083769635	0.03664921465968586	0.06544502617801047	0.07853403141361257	0.03926701570680628	0.05235602094240838	0.02356020942408377	0.03926701570680628
Q3MJ16	0.038018433179723504	0.03571428571428571	0.04838709677419355	0.08410138248847926	0.05069124423963134	0.04608294930875576	0.019585253456221197	0.03225806451612903	0.055299539170506916	0.11981566820276497	0.018433179723502304	0.041474654377880185	0.06912442396313365	0.05069124423963134	0.052995391705069124	0.07603686635944701	0.06105990783410138	0.0587557603686636	0.014976958525345621	0.026497695852534562
P04635	0.0686427457098284	0.0015600624024961	0.060842433697347896	0.078003120124805	0.0265210608424337	0.0686427457098284	0.0530421216848674	0.0514820592823713	0.078003120124805	0.046801872074883	0.0171606864274571	0.0530421216848674	0.046801872074883	0.0421216848673947	0.028081123244929798	0.0748829953198128	0.0998439937597504	0.059282371294851796	0.0109204368174727	0.0343213728549142
O14169	0.08038585209003216	0.01607717041800643	0.07395498392282958	0.03536977491961415	0.06752411575562701	0.03858520900321544	0.04823151125401929	0.05144694533762058	0.03858520900321544	0.10932475884244373	0.022508038585209004	0.03858520900321544	0.05466237942122187	0.03215434083601286	0.05144694533762058	0.05466237942122187	0.04180064308681672	0.09003215434083602	0.01607717041800643	0.03858520900321544
O35244	0.08035714285714286	0.004464285714285714	0.07589285714285714	0.0625	0.05803571428571429	0.06696428571428571	0.017857142857142856	0.05357142857142857	0.08035714285714286	0.11160714285714286	0.017857142857142856	0.03125	0.08928571428571429	0.013392857142857142	0.04017857142857143	0.044642857142857144	0.0625	0.05803571428571429	0.013392857142857142	0.017857142857142856
Q554H5	0.0497335701598579	0.003552397868561279	0.056838365896980464	0.055062166962699825	0.06039076376554174	0.06394316163410302	0.0053285968028419185	0.07815275310834814	0.03907637655417407	0.07460035523978685	0.03019538188277087	0.0674955595026643	0.0497335701598579	0.04085257548845471	0.02486678507992895	0.0852575488454707	0.07282415630550622	0.04262877442273535	0.02664298401420959	0.07282415630550622
Q8IY17	0.07854545454545454	0.01890909090909091	0.05309090909090909	0.05890909090909091	0.02909090909090909	0.08	0.020363636363636365	0.04072727272727273	0.03563636363636364	0.10909090909090909	0.022545454545454546	0.016727272727272726	0.06618181818181817	0.04363636363636364	0.07854545454545454	0.07927272727272727	0.056	0.07781818181818181	0.010181818181818183	0.024727272727272726
Q550U9	0.05400696864111498	0.003484320557491289	0.06097560975609756	0.033101045296167246	0.04878048780487805	0.06794425087108014	0.010452961672473868	0.0627177700348432	0.02613240418118467	0.07317073170731707	0.041811846689895474	0.08362369337979095	0.03832752613240418	0.05749128919860627	0.02264808362369338	0.10278745644599303	0.07317073170731707	0.04878048780487805	0.02613240418118467	0.06445993031358885
Q7L5L3	0.059748427672955975	0.0220125786163522	0.040880503144654086	0.07232704402515723	0.06289308176100629	0.05345911949685535	0.02830188679245283	0.04716981132075472	0.03459119496855346	0.1320754716981132	0.031446540880503145	0.03773584905660377	0.05345911949685535	0.018867924528301886	0.08490566037735849	0.07861635220125786	0.03773584905660377	0.05660377358490566	0.012578616352201259	0.03459119496855346
Q54ZI6	0.039711191335740074	0.005415162454873646	0.05415162454873646	0.04512635379061372	0.05595667870036101	0.061371841155234655	0.01263537906137184	0.08303249097472924	0.03429602888086643	0.0703971119133574	0.030685920577617327	0.0776173285198556	0.04151624548736462	0.04512635379061372	0.02527075812274368	0.09566787003610108	0.0703971119133574	0.048736462093862815	0.02707581227436823	0.07581227436823104
Q9R1E6	0.03248259860788863	0.0382830626450116	0.05916473317865429	0.06148491879350348	0.04756380510440835	0.06264501160092807	0.03248259860788863	0.042923433874709975	0.05916473317865429	0.08352668213457076	0.02088167053364269	0.04756380510440835	0.06960556844547564	0.024361948955916472	0.05916473317865429	0.07192575406032482	0.060324825986078884	0.060324825986078884	0.015081206496519721	0.05104408352668213
Q54PS7	0.03163444639718805	0.01054481546572935	0.05975395430579965	0.056239015817223195	0.05272407732864675	0.043936731107205626	0.014059753954305799	0.07205623901581722	0.04569420035149385	0.0913884007029877	0.02460456942003515	0.09314586994727592	0.029876977152899824	0.0351493848857645	0.03163444639718805	0.0984182776801406	0.061511423550087874	0.04569420035149385	0.022847100175746926	0.07908611599297012
Q08959	0.059190031152647975	0.018691588785046728	0.06230529595015576	0.04672897196261682	0.056074766355140186	0.04672897196261682	0.03115264797507788	0.08099688473520249	0.09034267912772585	0.11838006230529595	0.03115264797507788	0.028037383177570093	0.028037383177570093	0.012461059190031152	0.037383177570093455	0.04984423676012461	0.059190031152647975	0.08099688473520249	0.03426791277258567	0.028037383177570093
Q9UTH5	0.07453416149068323	0.012422360248447204	0.06055900621118013	0.03260869565217391	0.049689440993788817	0.07453416149068323	0.013975155279503106	0.03881987577639751	0.018633540372670808	0.09006211180124224	0.010869565217391304	0.07298136645962733	0.05124223602484472	0.037267080745341616	0.04813664596273292	0.09782608695652174	0.08385093167701864	0.07142857142857142	0.015527950310559006	0.04503105590062112
P53541	0.03328050713153724	0.017432646592709985	0.05229793977812995	0.06497622820919176	0.07131537242472266	0.05388272583201268	0.014263074484944533	0.07606973058637084	0.09667194928684628	0.09984152139461172	0.020602218700475437	0.06814580031695722	0.044374009508716325	0.025356576862123614	0.028526148969889066	0.08557844690966719	0.04754358161648178	0.05071315372424723	0.00792393026941363	0.04120443740095087
Q50L42	0.04114285714285714	0.032	0.054857142857142854	0.07771428571428571	0.046857142857142854	0.04228571428571429	0.026285714285714287	0.03542857142857143	0.05714285714285714	0.11428571428571428	0.027428571428571427	0.044571428571428574	0.061714285714285715	0.05028571428571429	0.044571428571428574	0.08	0.064	0.052571428571428575	0.013714285714285714	0.03314285714285714
Q9NP80	0.05115089514066496	0.017902813299232736	0.04475703324808184	0.0639386189258312	0.03580562659846547	0.058823529411764705	0.026854219948849106	0.06777493606138107	0.0907928388746803	0.09974424552429667	0.01918158567774936	0.04092071611253197	0.043478260869565216	0.04219948849104859	0.052429667519181586	0.0907928388746803	0.052429667519181586	0.056265984654731455	0.010230179028132993	0.034526854219948847
P30041	0.07142857142857142	0.008928571428571428	0.07142857142857142	0.07142857142857142	0.05357142857142857	0.0625	0.013392857142857142	0.05357142857142857	0.08035714285714286	0.11160714285714286	0.017857142857142856	0.03125	0.08482142857142858	0.008928571428571428	0.05357142857142857	0.04017857142857143	0.0625	0.07142857142857142	0.013392857142857142	0.017857142857142856
P0C871	0.06649616368286446	0.02557544757033248	0.049872122762148335	0.07161125319693094	0.043478260869565216	0.05115089514066496	0.03324808184143223	0.026854219948849106	0.04731457800511509	0.13043478260869565	0.010230179028132993	0.0319693094629156	0.06521739130434782	0.06905370843989769	0.056265984654731455	0.0741687979539642	0.052429667519181586	0.054987212276214836	0.015345268542199489	0.024296675191815855
Q9C104	0.08178438661710037	0.019516728624535316	0.0604089219330855	0.05855018587360595	0.028810408921933085	0.04553903345724907	0.02137546468401487	0.05297397769516728	0.05483271375464684	0.1171003717472119	0.017657992565055763	0.05018587360594796	0.041821561338289966	0.03345724907063197	0.046468401486988845	0.1087360594795539	0.04925650557620818	0.07899628252788105	0.006505576208178439	0.026022304832713755
Q02979	0.06050695012264922	0.011447260834014717	0.059689288634505316	0.06704824202780049	0.038430089942763694	0.047424366312346686	0.03025347506132461	0.07195421095666395	0.07113654946852004	0.11120196238757155	0.018806214227309895	0.07195421095666395	0.035977105478331974	0.028618152085036794	0.044971381847914965	0.08340147179067865	0.05233033524121014	0.05723630417007359	0.01062959934587081	0.02698282910874898
Q9UP65	0.08317929759704251	0.012939001848428836	0.04990757855822551	0.08133086876155268	0.04066543438077634	0.066543438077634	0.03512014787430684	0.04621072088724584	0.06469500924214418	0.11645101663585952	0.018484288354898338	0.027726432532347505	0.04990757855822551	0.025878003696857672	0.05730129390018484	0.066543438077634	0.059149722735674676	0.04990757855822551	0.024029574861367836	0.024029574861367836
Q04958	0.05062537224538416	0.005955926146515783	0.04705181655747469	0.05062537224538416	0.04228707564026206	0.05658129839189994	0.029779630732578916	0.06253722453841572	0.05598570577724836	0.10065515187611673	0.022036926742108397	0.05955926146515783	0.04645622394282311	0.0357355568790947	0.044073853484216795	0.1209053007742704	0.07087552114353782	0.0547945205479452	0.009529481834425254	0.033948779035139966
A0A1D8PNZ7	0.047332185886402756	0.006024096385542169	0.06196213425129088	0.06196213425129088	0.04044750430292599	0.05335628227194492	0.028399311531841654	0.07401032702237521	0.06798623063683305	0.11273666092943202	0.01549053356282272	0.07487091222030981	0.04044750430292599	0.03098106712564544	0.03700516351118761	0.0757314974182444	0.06454388984509467	0.06626506024096386	0.008605851979345954	0.031841652323580036
Q5BMR2	0.06806862202545656	0.016048699501936912	0.06806862202545656	0.050359712230215826	0.04703929164360819	0.06253458771444383	0.024903154399557276	0.050359712230215826	0.03818483674598783	0.07692307692307693	0.02545655783065855	0.045932484781405644	0.05257332595462092	0.03320420586607637	0.07138904261206419	0.08799114554510237	0.05257332595462092	0.07692307692307693	0.016602102933038185	0.034864416159380185
Q8N9F7	0.04777070063694268	0.01592356687898089	0.044585987261146494	0.06369426751592357	0.05732484076433121	0.04777070063694268	0.03184713375796178	0.06369426751592357	0.0732484076433121	0.14012738853503184	0.022292993630573247	0.054140127388535034	0.041401273885350316	0.03503184713375796	0.04777070063694268	0.054140127388535034	0.050955414012738856	0.06369426751592357	0.009554140127388535	0.03503184713375796
Q64GA5	0.07035175879396985	0.01675041876046901	0.05862646566164154	0.08542713567839195	0.04187604690117253	0.05862646566164154	0.021775544388609715	0.04690117252931323	0.07537688442211055	0.10385259631490787	0.018425460636515914	0.048576214405360134	0.04355108877721943	0.03015075376884422	0.048576214405360134	0.06197654941373534	0.05360134003350084	0.06030150753768844	0.021775544388609715	0.03350083752093802
