P80313	0.4485294117647059	0.05698529411764706	0.13786764705882354	0.11948529411764706	0.23713235294117646
Q6P502	0.42385321100917434	0.03302752293577982	0.14678899082568808	0.13761467889908258	0.25871559633027524
Q9ES74	0.3675496688741722	0.09602649006622517	0.15894039735099338	0.11589403973509933	0.26158940397350994
P27361	0.38786279683377306	0.08970976253298153	0.14511873350923482	0.1266490765171504	0.25065963060686014
P28707	0.375	0.0787037037037037	0.12037037037037036	0.19907407407407407	0.22685185185185186
O95271	0.41220798794272795	0.04672192916352675	0.1461944235116805	0.10550113036925396	0.28937452901281085
O95453	0.29264475743348983	0.10954616588419405	0.1486697965571205	0.14397496087636932	0.3051643192488263
P40227	0.455743879472693	0.03954802259887006	0.1544256120527307	0.14124293785310735	0.20903954802259886
P11983	0.460431654676259	0.04136690647482014	0.1366906474820144	0.13309352517985612	0.22841726618705036
P80318	0.42385321100917434	0.03302752293577982	0.14862385321100918	0.13761467889908258	0.25688073394495414
P27641	0.35382513661202186	0.08196721311475409	0.13797814207650272	0.16120218579234974	0.2650273224043716
Q9H2K2	0.4142367066895369	0.05660377358490566	0.15523156089193826	0.11320754716981132	0.2607204116638079
Q4KSH7	0.35083532219570407	0.06682577565632458	0.17899761336515513	0.12171837708830549	0.28162291169451076
Q9NUX5	0.3643533123028391	0.08990536277602523	0.12460567823343849	0.1056782334384858	0.31545741324921134
Q96HR8	0.2834008097165992	0.0728744939271255	0.10323886639676114	0.13765182186234817	0.402834008097166
Q99832	0.44935543278084716	0.0570902394106814	0.141804788213628	0.12338858195211787	0.2283609576427256
Q9WU82	0.44302176696542894	0.04737516005121639	0.117797695262484	0.11523687580025609	0.2765685019206146
P13010	0.3592896174863388	0.08333333333333333	0.14754098360655737	0.1489071038251366	0.2609289617486339
P50990	0.45072992700729925	0.05656934306569343	0.12956204379562045	0.13503649635036497	0.2281021897810219
Q68FQ0	0.44731977818853974	0.038817005545286505	0.1423290203327172	0.14602587800369685	0.2255083179297597
P80317	0.4576271186440678	0.04143126177024482	0.1544256120527307	0.1374764595103578	0.20903954802259886
Q96AP0	0.35152838427947597	0.04148471615720524	0.10043668122270742	0.11135371179039301	0.3951965065502183
Q10432	0.2938775510204082	0.08027210884353742	0.12653061224489795	0.14421768707482993	0.3551020408163265
Q02111	0.3352192362093352	0.10466760961810467	0.16407355021216408	0.12588401697312587	0.27015558698727016
P63085	0.3770949720670391	0.09776536312849161	0.15363128491620112	0.12569832402234637	0.24581005586592178
P63086	0.3770949720670391	0.09776536312849161	0.15363128491620112	0.12569832402234637	0.24581005586592178
Q04758	0.34782608695652173	0.010869565217391304	0.11956521739130435	0.16304347826086957	0.358695652173913
P80315	0.45269016697588127	0.025974025974025976	0.13358070500927643	0.11688311688311688	0.27087198515769945
Q13535	0.3869137670196672	0.0850983358547655	0.1475037821482602	0.11497730711043873	0.26550680786686837
Q9UKT5	0.34366925064599485	0.09819121447028424	0.13178294573643412	0.12403100775193798	0.3023255813953488
Q13315	0.3606020942408377	0.08409685863874346	0.14332460732984292	0.12729057591623036	0.2846858638743455
P40615	0.39096267190569745	0.05108055009823183	0.19842829076620824	0.13163064833005894	0.22789783889980353
P22626	0.3937677053824363	0.11898016997167139	0.14447592067988668	0.11048158640226628	0.23229461756373937
P49368	0.42752293577981654	0.03302752293577982	0.14678899082568808	0.13944954128440368	0.25321100917431194
Q52KK4	0.2647702407002188	0.07221006564551423	0.1050328227571116	0.1487964989059081	0.40919037199124725
Q9C010	0.3076923076923077	0.01282051282051282	0.15384615384615385	0.20512820512820512	0.32051282051282054
Q9WTQ0	0.3352192362093352	0.10608203677510608	0.1669024045261669	0.1272984441301273	0.26449787835926447
Q7TPB1	0.45269016697588127	0.025974025974025976	0.13358070500927643	0.11688311688311688	0.27087198515769945
Q8VHK9	0.36663336663336665	0.07592407592407592	0.16883116883116883	0.13086913086913088	0.25774225774225773
Q92372	0.367816091954023	0.08210180623973727	0.12479474548440066	0.11658456486042693	0.30870279146141216
P27775	0.38028169014084506	0.014084507042253521	0.15492957746478872	0.18309859154929578	0.2676056338028169
O55099	0.36151603498542273	0.07871720116618076	0.16909620991253643	0.10204081632653061	0.2886297376093295
Q04759	0.3356940509915014	0.1048158640226629	0.1671388101983003	0.13031161473087818	0.26203966005665724
Q05B79	0.3722772277227723	0.07821782178217822	0.16534653465346535	0.1316831683168317	0.2524752475247525
Q5RJZ1	0.3579277864992151	0.07142857142857142	0.14599686028257458	0.1075353218210361	0.31711145996860285
Q80Y86	0.40255009107468126	0.058287795992714025	0.16393442622950818	0.10382513661202186	0.27140255009107467
Q9JKK8	0.38633776091081595	0.08652751423149906	0.14724857685009488	0.11385199240986717	0.266034155597723
O70126	0.3536231884057971	0.08405797101449275	0.1681159420289855	0.10144927536231885	0.2927536231884058
Q96T60	0.3896353166986564	0.08061420345489444	0.1362763915547025	0.11132437619961612	0.2821497120921305
Q8IW41	0.3594080338266385	0.06342494714587738	0.1733615221987315	0.1331923890063425	0.27061310782241016
Q4FZR5	0.3237410071942446	0.050359712230215826	0.1079136690647482	0.11510791366906475	0.4028776978417266
Q5XIM9	0.48411214953271026	0.037383177570093455	0.14766355140186915	0.13457943925233645	0.19626168224299065
P28480	0.46402877697841727	0.03776978417266187	0.1366906474820144	0.13309352517985612	0.22841726618705036
P28482	0.38055555555555554	0.09722222222222222	0.1527777777777778	0.125	0.24444444444444444
Q02248	0.44430217669654287	0.04737516005121639	0.117797695262484	0.11523687580025609	0.2752880921895006
Q9H2U1	0.373015873015873	0.08035714285714286	0.1626984126984127	0.13293650793650794	0.2509920634920635
O14733	0.3532219570405728	0.06682577565632458	0.1766109785202864	0.12171837708830549	0.28162291169451076
Q9Z2A6	0.39853747714808047	0.0603290676416819	0.1663619744058501	0.10603290676416818	0.2687385740402194
Q91WC1	0.3734375	0.0796875	0.1203125	0.0984375	0.328125
P48643	0.4454713493530499	0.036968576709796676	0.14602587800369685	0.15157116451016636	0.2199630314232902
Q8TDX7	0.3675496688741722	0.09602649006622517	0.15894039735099338	0.11589403973509933	0.26158940397350994
Q62388	0.3610567514677104	0.08317025440313111	0.14318330071754728	0.12622309197651663	0.28636660143509457
Q9ESX5	0.381139489194499	0.05108055009823183	0.1944990176817289	0.13163064833005894	0.24165029469548133
P42932	0.44525547445255476	0.058394160583941604	0.12773722627737227	0.1332116788321168	0.2354014598540146
P17987	0.45863309352517984	0.03776978417266187	0.13489208633093525	0.13309352517985612	0.2356115107913669
Q3UMQ8	0.261758691206544	0.07770961145194274	0.11247443762781185	0.130879345603272	0.4171779141104294
Q8CHQ0	0.35584415584415585	0.09350649350649351	0.12987012987012986	0.12467532467532468	0.2961038961038961
A7VJC2	0.3909348441926346	0.12181303116147309	0.14447592067988668	0.11048158640226628	0.23229461756373937
Q8BJA3	0.3031026252983294	0.06443914081145585	0.14797136038186157	0.14081145584725538	0.3436754176610978
Q8TD08	0.4025735294117647	0.05514705882352941	0.15441176470588236	0.10294117647058823	0.2849264705882353
P50991	0.46382189239332094	0.02411873840445269	0.13358070500927643	0.11873840445269017	0.2597402597402597
Q8VDG3	0.30448717948717946	0.10416666666666667	0.15544871794871795	0.15384615384615385	0.28205128205128205
P80316	0.44731977818853974	0.038817005545286505	0.1478743068391867	0.14602587800369685	0.2199630314232902
P02829	0.3342736248236953	0.08180535966149506	0.152327221438646	0.2002820874471086	0.231311706629055
O54992	0.36363636363636365	0.06342494714587738	0.17124735729386892	0.1331923890063425	0.26849894291754756
P09651	0.3844086021505376	0.11559139784946236	0.13709677419354838	0.0967741935483871	0.2661290322580645
O88569	0.3937677053824363	0.11898016997167139	0.14447592067988668	0.11048158640226628	0.23229461756373937
P21708	0.3894736842105263	0.08947368421052632	0.14210526315789473	0.12631578947368421	0.25263157894736843
Q63844	0.3894736842105263	0.08947368421052632	0.14210526315789473	0.12631578947368421	0.25263157894736843
Q6NT76	0.3	0.06428571428571428	0.14761904761904762	0.14285714285714285	0.34523809523809523
P04256	0.359375	0.109375	0.15625	0.109375	0.265625
P78371	0.4803738317757009	0.03551401869158879	0.14766355140186915	0.13457943925233645	0.20186915887850468
Q5EE38	0.34375	0.036057692307692304	0.10096153846153846	0.11298076923076923	0.40625
O35942	0.3544018058690745	0.0654627539503386	0.1963882618510158	0.1489841986455982	0.23476297968397292
Q6PFX9	0.425	0.04696969696969697	0.14696969696969697	0.10606060606060606	0.275
O08648	0.3600500939261115	0.07013149655604257	0.15153412648716344	0.14151534126487164	0.2767689417658109
Q11118	0.3602150537634409	0.0967741935483871	0.11827956989247312	0.20430107526881722	0.22043010752688172
P80314	0.4822429906542056	0.037383177570093455	0.14766355140186915	0.13457943925233645	0.19813084112149532
D3ZBE5	0.3675496688741722	0.09602649006622517	0.15894039735099338	0.11589403973509933	0.26158940397350994
P51955	0.34606741573033706	0.06741573033707865	0.19101123595505617	0.15056179775280898	0.2449438202247191
Q9JLV6	0.3831417624521073	0.08045977011494253	0.12835249042145594	0.10919540229885058	0.2988505747126437
Q9Y6R4	0.34888059701492535	0.0740049751243781	0.15111940298507462	0.14303482587064675	0.2829601990049751
D4A2Z8	0.371	0.077	0.166	0.131	0.255
Q56Y52	0.3340471092077088	0.10492505353319058	0.16059957173447537	0.11991434689507495	0.28051391862955033
